Folha de Pagamento - 11/2023 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 11/2023 (Vantagens: R$ 3.627.065,26, Descontos: R$ 961.273,04, Líquido: R$ 2.665.792,22) (Continued on the next page) |
| | ABIMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***18248453** | GUARDA CIVIL METROPOLITANO | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 2.794,00 | R$ 249,88 | R$ 2.544,12 |
| | ABNER FILIPE SILVA DE MELO | ***62353460** | CHEFE DO NUCLEO DE PROTOCOLO GERAL | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 115,20 | R$ 1.384,80 |
| | ACACIO MORAIS LEITE FILHO | ***46779403** | GERENTE DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DES.ECONOMICO | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2021 | R$ 2.500,00 | R$ 205,20 | R$ 2.294,80 |
| | ADAILDA MARIA DA SILVA | ***86401782** | AUX DE SERV GERAIS | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 22/07/2011 | R$ 1.452,00 | R$ 480,16 | R$ 971,84 |
| | ADAILDE VICENTE FERNANDES | ***36145425** | AUX DE SERV GERAIS | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 03/05/2004 | R$ 1.518,00 | R$ 600,12 | R$ 917,88 |
| | ADAILTON ALVES CAVALCANTI | ***55576875** | GUARDA CIVIL METROPOLITANO | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | ESTATUTÁRIO | 02/02/2004 | R$ 2.442,00 | R$ 860,38 | R$ 1.581,62 |
| | ADAILTON COSTA DE OLIVEIRA | ***41798790** | GUARDA CIVIL METROPOLITANO | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | ESTATUTÁRIO | 01/12/1997 | R$ 2.794,00 | R$ 1.348,23 | R$ 1.445,77 |
| | ADAILZA DE LIMA DA SILVA | ***53967444** | PROFESSOR A | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 21/07/2011 | R$ 3.579,29 | R$ 1.697,14 | R$ 1.882,15 |
| | ADAUTO JOSE DUARTE NETO | ***92112449** | GERENTE DE SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2021 | R$ 2.500,00 | R$ 205,20 | R$ 2.294,80 |
| | ADELCIO FIDELES DA SILVA | ***04092400** | GUARDA CIVIL METROPOLITANO | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | ESTATUTÁRIO | 02/02/2004 | R$ 3.256,00 | R$ 639,13 | R$ 2.616,87 |
| | ADEMILSON RAIMUNDO DA SILVA | ***06444434** | GARI | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO | ESTATUTÁRIO | 18/06/1999 | R$ 1.848,00 | R$ 727,23 | R$ 1.120,77 |
| | ADENISE NASCIMENTO DE LIMA | ***83386474** | PROFESSOR A | FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 30/04/2003 | R$ 4.688,19 | R$ 683,83 | R$ 4.004,36 |
| | ADERITA DE BRITO LELIS | ***33794483** | INATIVO PROFESSOR A1 | INATIVOS - EDUCAÇÃO | APOSENTADO | 05/10/1999 | R$ 4.837,62 | R$ 22,02 | R$ 4.815,60 |
| | ADILSON ANTONIO DA SILVA | ***90765400** | PROFESSOR PSS | FUNDEB (70%) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/02/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 |
| | ADRIANA ALVES VICENTE | ***17456419** | MERENDEIRA | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/05/2003 | R$ 1.584,00 | R$ 703,22 | R$ 880,78 |
| | ADRIANA SANTOS DE LIMA | ***73003497** | PROFESSOR PSS | FUNDEB (70%) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/02/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 |
| | ADRIANA SOARES DA CUNHA | ***38973449** | GUARDA CIVIL METROPOLITANO | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | ESTATUTÁRIO | 02/02/2004 | R$ 3.492,00 | R$ 900,24 | R$ 2.591,76 |
| | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA | ***52294451** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA ESCOLAR | MDE | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2021 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| | ADRIANA VIANA FERNANDES | ***20336472** | PROFESSOR A | FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 30/04/2003 | R$ 4.688,19 | R$ 2.431,76 | R$ 2.256,43 |
| | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | ***59777444** | CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DEFESA AGROPECUÁRIA | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2021 | R$ 1.500,00 | R$ 115,20 | R$ 1.384,80 |
| | ADRIANO SILVA DE SOUZA | ***94477450** | ENCANADOR | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO | ESTATUTÁRIO | 22/07/2011 | R$ 1.571,64 | R$ 137,28 | R$ 1.434,36 |
| | ALANA JULIA BATISTA DA SILVA | ***43483427** | CUIDADOR PSS | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2023 | R$ 1.379,82 | R$ 99,00 | R$ 1.280,82 |
| | ALANY JERONIMO PINHEIRO | ***44021479** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2021 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA | ***62691468** | PROFESSOR A | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 01/03/1983 | R$ 6.930,37 | R$ 3.919,78 | R$ 3.010,59 |
| | ALBA RAMOS REGIS | ***66647453** | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | 01/01/1965 | R$ 1.530,91 | R$ 0,00 | R$ 1.530,91 |
| | ALBANIZE DE SOUZA NASCIMENTO | ***25609434** | ORIENTADOR SOCIAL - SCFV - CRIANÇA - CTR | SCFV - SERVIÇOS DE CON. E FORT. DE VÍNCULO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 04/01/2021 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| | ALCILEA VICENTE DA SILVA | ***48128771** | CUIDADOR PSS | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| | ALCINELIA DE MATOS FERNANDES | ***21711491** | PROFESSOR A | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 01/02/1974 | R$ 5.988,85 | R$ 3.033,02 | R$ 2.955,83 |
| | ALCIONE ALVES DOS SANTOS | ***65817416** | PROFESSOR A | FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 21/07/2011 | R$ 3.838,56 | R$ 938,03 | R$ 2.900,53 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |