Folha de Pagamento - 07/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
| | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 07/2026 (Vantagens: R$ 6.030.213,07, Descontos: R$ 1.632.477,92, Líquido: R$ 4.397.735,15) (Continua na próxima página) | |
| | | ABIATRIZ PINHEIRO DA SILVA | ***82521400** | PROFESSOR A | | FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 28/01/2026 | R$ 4.249,67 | R$ 398,54 | R$ 3.851,13 | |
| | | ABIMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***18248453** | GUARDA CIVIL METROPOLITANO | | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 4.833,37 | R$ 478,17 | R$ 4.355,20 | |
| | | ABNER FILIPE SILVA DE MELO | ***62353460** | GERENTE DE ADMINISTRACAO | | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 03/11/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| | | ACACIO MORAIS LEITE FILHO | ***46779403** | GERENTE DE PLANEJAMENTO URBANO | | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO | CARGO COMISSIONADO | 02/04/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 | |
| | | ADAILDA MARIA DA SILVA | ***86401782** | AUX DE SERV GERAIS | | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 22/07/2011 | R$ 1.864,15 | R$ 203,99 | R$ 1.660,16 | |
| | | ADAILDE VICENTE FERNANDES | ***36145425** | AUX DE SERV GERAIS | | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 03/05/2004 | R$ 1.945,20 | R$ 832,84 | R$ 1.112,36 | |
| | | ADAILMA DOS SANTOS PONTES CANDOIA | ***31770400** | MERENDEIRO(A) | | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADAILTON COSTA DE OLIVEIRA | ***41798790** | GUARDA CIVIL METROPOLITANO | | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | ESTATUTÁRIO | 01/12/1997 | R$ 4.934,49 | R$ 2.917,16 | R$ 2.017,33 | |
| | | ADAILZA DE LIMA DA SILVA | ***53967444** | PROFESSOR A | | FUNDEB (70%) | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 21/07/2011 | R$ 6.302,00 | R$ 3.339,76 | R$ 2.962,24 | |
| | | ADAIR JOSE BARBOSA DA SILVA | ***63972447** | APOIO - CTR | | CREAS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADELCIO FIDELES DA SILVA | ***04092400** | GUARDA CIVIL METROPOLITANO | | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | ESTATUTÁRIO | 02/02/2004 | R$ 3.650,13 | R$ 677,98 | R$ 2.972,15 | |
| | | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ***93831468** | DIRETOR DE DIVISAO DE MATERIAL E EQUIP ESPORTIVOS | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 137,68 | R$ 1.662,32 | |
| | | ADEMILSON RAIMUNDO DA SILVA | ***06444434** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA E ZELADORIA | | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO | ESTATUTÁRIO | 18/06/1999 | R$ 3.494,16 | R$ 1.111,30 | R$ 2.382,86 | |
| | | ADENISE NASCIMENTO DE LIMA | ***83386474** | PROFESSOR A | | FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 30/04/2003 | R$ 7.139,15 | R$ 2.674,85 | R$ 4.464,30 | |
| | | ADERITA DE BRITO LELIS | ***33794483** | INATIVO PROFESSOR A | | INATIVOS - EDUCAÇÃO | APOSENTADO | 05/10/1999 | R$ 5.732,53 | R$ 0,00 | R$ 5.732,53 | |
| | | ADILSON ANTONIO DA SILVA | ***90765400** | COORDENADOR PEDAGOGICO DE ENSINO FUNDAMENTAL II | | FUNDEB (70%) | CARGO COMISSIONADO | 27/03/2026 | R$ 2.269,40 | R$ 179,92 | R$ 2.089,48 | |
| | | ADILSON PESSOA TETEO | ***05769442** | PROFESSOR A | | FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 04/02/2026 | R$ 4.249,67 | R$ 4.249,67 | R$ 0,00 | |
| | | ADJAMYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO | ***23190463** | VICE-PREFEITO | | PREFEITO E VICE-PREFEITO | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 13.000,00 | R$ 7.926,80 | R$ 5.073,20 | |
| | | ADRIANA ALVES VICENTE | ***17456419** | MERENDEIRO(A) | | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 05/05/2003 | R$ 1.945,20 | R$ 831,56 | R$ 1.113,64 | |
| | | ADRIANA DE ARAUJO DA SILVA | ***33829457** | ASSESSOR TÉCNICO - GAB VICE-PREFEITO | | GABINETE DO VICE-PREFEITO | CARGO COMISSIONADO | 10/11/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | ADRIANA DE MATOS FERNANDES DOS SANTOS | ***76813461** | CUIDADOR PSS | | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB (70%) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/04/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADRIANA MARCIA ARAUJO CAVALCANTE | ***89420416** | CUIDADOR PSS | | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB (70%) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 04/05/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADRIANA MOURA DA SILVA | ***63451706** | CUIDADOR PSS | | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 08/04/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADRIANA SOARES DA CUNHA | ***38973449** | GUARDA CIVIL METROPOLITANO | | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | ESTATUTÁRIO | 02/02/2004 | R$ 5.729,04 | R$ 2.061,58 | R$ 3.667,46 | |
| | | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA | ***52294451** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA ESCOLAR | | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADRIANA VIANA FERNANDES | ***20336472** | PROFESSOR A | | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB (70%) | ESTATUTÁRIO | 30/04/2003 | R$ 7.139,15 | R$ 4.138,29 | R$ 3.000,86 | |
| | | ADRIANO JOSE GOMES BARBOSA | ***28955403** | ASSESSOR REGIONAL | | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2025 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| | | ADRIANO SILVA DE SOUZA | ***94477450** | ENCANADOR | | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO | ESTATUTÁRIO | 22/07/2011 | R$ 3.500,00 | R$ 341,00 | R$ 3.159,00 | |
| | | ADRIELLE SOARES DA SILVA SANT ANA | ***30807406** | CUIDADOR PSS | | FUNDEB (70%) - APOIO EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 14/04/2026 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |