Folha de Pagamento - 05/2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 05/2024 (Continued on the next page) |
| | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA LINHARES | ***62915400** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 1.962,00 | R$ 530,25 | R$ 1.431,75 |
| | ADILA KALINA DE MELO OLIVEIRA | ***12802425** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 4.824,00 | R$ 1.127,29 | R$ 3.696,71 |
| | ADINILSON FRANCISCO DE SOUSA | ***63526434** | COORD. CONTABIL | SEC FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ADRIANA MABEL DE SOUSA OLIVEIRA | ***04609883** | COORD.DE PROGRAMA BOLSA FAMILI | SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2021 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | ADRIEL MAYAN DA SILVA HENRIQUE | ***75009403** | MONITOR DE SALA DE AULA | SEC EDUCACAO (MONITORES) PRO-T | PRO-TEMPORE | 01/02/2022 | R$ 1,47 | R$ 0,11 | R$ 1,36 |
| | ADRIEL MAYAN DA SILVA HENRIQUE | ***75009403** | ASSESSOR DE COMUNICACAO | GABINETE DO PREFEITO (COM) | CARGO COMISSIONADO | 03/05/2024 | R$ 1.235,68 | R$ 92,67 | R$ 1.143,01 |
| | AFONSO ALVES DE LIMA | ***85997465** | TESOUREIRO | TESOURARIA DO MUNICIPIO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 2.217,44 | R$ 1.782,56 |
| | AFONSO DA SILVA SOUSA | ***92605455** | FAE-1 SEC DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | SEC INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2023 | R$ 2.500,00 | R$ 203,82 | R$ 2.296,18 |
| | AGDA MARIA RIBEIRO | ***08270409** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/11/2009 | R$ 6.702,56 | R$ 2.279,66 | R$ 4.422,90 |
| | AJENOU ALVES DOS SANTOS | ***92122484** | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | SEC DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ALANE MAYARA DE SOUSA PEREIRA | ***40716492** | PROFESSOR CONTRATADOS | SEC EDUCACAO VAAT (PRO-T) | PRO-TEMPORE | 01/02/2022 | R$ 63,51 | R$ 0,11 | R$ 63,40 |
| | ALANE MAYARA DE SOUSA PEREIRA | ***40716492** | CUIDADOR DE SALA DE AULA | SEC EDUCACAO (CUIDADORES) PRO-T | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/05/2024 | R$ 1.235,68 | R$ 92,67 | R$ 1.143,01 |
| | ALBA NUBIA FERREIRA | ***12602841** | PROFESSOR CONTRATADOS | SEC EDUCACAO VAAT (PRO-T) | PRO-TEMPORE | 01/02/2022 | R$ 1,47 | R$ 0,11 | R$ 1,36 |
| | ALDA PEREIRA DA CRUZ | ***25764472** | ENFERMEIRA | SEC DE SAUDE - ENFERMAGEM - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 5.068,18 | R$ 650,10 | R$ 4.418,08 |
| | ALDIGLEIDE DA SILVA VIEIRA | ***37151483** | VIGILANTE | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 03/12/2019 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ALDINALDA DAMIANA DA SILVA SECUNDINO | ***29488803** | PROFESSOR NIVEL MEDIO "A" | SEC EDUCACAO (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 01/06/2010 | R$ 4.575,25 | R$ 2.076,95 | R$ 2.498,30 |
| | ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | ***01404425** | COORD.DE VIGILANCIA SANITARIA | SEC SAUDE (COM) | CARGO COMISSIONADO | 04/01/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | ***31723403** | DIGITADOR | GABINETE DO PREFEITO (COM) | ESTATUTÁRIO | 02/01/2021 | R$ 3.333,33 | R$ 203,82 | R$ 3.129,51 |
| | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA | ***09308404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 02/02/1987 | R$ 5.561,24 | R$ 1.534,37 | R$ 4.026,87 |
| | ALRICELIO DUARTE BATISTA | ***39578408** | MOTORISTA | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2011 | R$ 1.612,00 | R$ 123,90 | R$ 1.488,10 |
| | AMANDA CANUTO CORDEIRO | ***92412459** | COORD. DE EPIDEMIOLOGIA | SEC SAUDE (COM) | CARGO COMISSIONADO | 04/01/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | AMANDA REDJANE DE SOUSA RODRIGUES | ***70105478** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 2.824,00 | R$ 237,69 | R$ 2.586,31 |
| | ANA CLEVIA ALMEIDA FERNANDES | ***74464473** | PSICOPEDAGOGO | SEC EDUCACAO PRO-T | PRO-TEMPORE | 01/03/2023 | R$ 2,08 | R$ 0,15 | R$ 1,93 |
| | ANA CLEVIA ALMEIDA FERNANDES | ***74464473** | PSICOPEDAGOGO | SEC EDUCACAO PRO-T | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/05/2024 | R$ 1.750,26 | R$ 136,34 | R$ 1.613,92 |
| | ANA LUCIA CASSIMIRO DE MELO | ***85946424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 05/10/2013 | R$ 1.412,00 | R$ 134,14 | R$ 1.277,86 |
| | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | ***25268404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 4.804,01 | R$ 1.637,08 | R$ 3.166,93 |
| | ANA LUCIA DE SOUSA SANTOS | ***52864403** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 4.804,01 | R$ 1.725,33 | R$ 3.078,68 |
| | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | ***60659468** | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA "B" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 4.814,97 | R$ 786,43 | R$ 4.028,54 |
| | ANA MARIA DE SOUSA | ***04470486** | TECNICO DE ENFERMAGEM PRO-T | SEC DE SAUDE - ENFERMAGEM - PRO-T | PRO-TEMPORE | 01/11/2023 | R$ 25,57 | R$ 1,91 | R$ 23,66 |
| Loading… |
| Carregando... |
|