Folha de Pagamento - 12/2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 12/2024 (Continued on the next page) |
| | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA LINHARES | ***62915400** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 1.962,00 | R$ 530,25 | R$ 1.431,75 |
| | ADILA KALINA DE MELO OLIVEIRA | ***12802425** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 4.824,00 | R$ 846,20 | R$ 3.977,80 |
| | ADINILSON FRANCISCO DE SOUSA | ***63526434** | COORD. CONTABIL | SEC FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ADRIANA MABEL DE SOUSA OLIVEIRA | ***04609883** | COORD.DE PROGRAMA BOLSA FAMILI | SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2021 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | ADRIEL MAYAN DA SILVA HENRIQUE | ***75009403** | ASSESSOR DE COMUNICACAO | GABINETE DO PREFEITO (COM) | CARGO COMISSIONADO | 03/05/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | AFONSO ALVES DE LIMA | ***85997465** | TESOUREIRO | TESOURARIA DO MUNICIPIO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 2.217,44 | R$ 1.782,56 |
| | AFONSO DA SILVA SOUSA | ***92605455** | FAE-1 SEC DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | SEC INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2023 | R$ 2.500,00 | R$ 203,82 | R$ 2.296,18 |
| | AGDA MARIA RIBEIRO | ***08270409** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/11/2009 | R$ 6.853,90 | R$ 2.349,64 | R$ 4.504,26 |
| | AJENOU ALVES DOS SANTOS | ***92122484** | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | SEC DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ALANE MAYARA DE SOUSA PEREIRA | ***40716492** | CUIDADOR DE SALA DE AULA | SEC EDUCACAO (CUIDADORES) PRO-T | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/05/2024 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | ALBA NUBIA FERREIRA | ***12602841** | ASSESSOR TÉCNICO | SEC DE CULTURA (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ALDA PEREIRA DA CRUZ | ***25764472** | ENFERMEIRA | SEC DE SAUDE - ENFERMAGEM - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 4.318,18 | R$ 650,10 | R$ 3.668,08 |
| | ALDIGLEIDE DA SILVA VIEIRA | ***37151483** | VIGILANTE | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 03/12/2019 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ALDINALDA DAMIANA DA SILVA SECUNDINO | ***29488803** | PROFESSOR NIVEL MEDIO "A" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/06/2010 | R$ 4.804,01 | R$ 2.160,44 | R$ 2.643,57 |
| | ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | ***01404425** | COORD.DE VIGILANCIA SANITARIA | SEC SAUDE (COM) | CARGO COMISSIONADO | 04/01/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | ***31723403** | DIGITADOR | GABINETE DO PREFEITO (COM) | ESTATUTÁRIO | 02/01/2021 | R$ 2.500,00 | R$ 203,82 | R$ 2.296,18 |
| | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA | ***09308404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 02/02/1987 | R$ 5.453,90 | R$ 1.491,82 | R$ 3.962,08 |
| | ALRICELIO DUARTE BATISTA | ***39578408** | MOTORISTA | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2011 | R$ 2.082,67 | R$ 123,90 | R$ 1.958,77 |
| | AMANDA CANUTO CORDEIRO | ***92412459** | COORD. DE EPIDEMIOLOGIA | SEC SAUDE (COM) | CARGO COMISSIONADO | 04/01/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | AMANDA REDJANE DE SOUSA RODRIGUES | ***70105478** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 2.824,00 | R$ 237,69 | R$ 2.586,31 |
| | ANA CLEVIA ALMEIDA FERNANDES | ***74464473** | PSICOPEDAGOGO | SEC EDUCACAO PRO-T | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/05/2024 | R$ 2.000,00 | R$ 158,82 | R$ 1.841,18 |
| | ANA GRAZIELA DE ARAUJO | ***76718457** | VISITADOR DO PROG. CRIANÇA FELIZ | FNAS - PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ (PRO-T) | PRO-TEMPORE | 01/06/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ANA LUCIA CASSIMIRO DE MELO | ***85946424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 05/10/2013 | R$ 1.412,00 | R$ 134,14 | R$ 1.277,86 |
| | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | ***25268404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 4.804,01 | R$ 878,50 | R$ 3.925,51 |
| | ANA LUCIA DE SOUSA SANTOS | ***52864403** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO "C" | SEC EDUCACAO (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 4.804,01 | R$ 2.053,26 | R$ 2.750,75 |
| | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | ***60659468** | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA "B" | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 4.814,97 | R$ 786,43 | R$ 4.028,54 |
| | ANA MARIA DE SOUSA | ***04470486** | COORD. DE CONTROLE, REG. E AVALIACAO | SEC SAUDE (COM) | CARGO COMISSIONADO | 03/05/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ANA PATRICIA LINHARES DE LIMA | ***69938400** | COORD. DA FARMACIA BASICA | SEC SAUDE (COM) | CARGO COMISSIONADO | 04/01/2021 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ANA PAULA DE OLIVEIRA | ***39640403** | AG-05 AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |