Folha de Pagamento - 02/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Continued on the next page) | |
| | | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA LINHARES | ***62915400** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | VIACAO E URBANISMO | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 2.171,00 | R$ 673,13 | R$ 1.497,87 | |
| | | ADILA KALINA DE MELO OLIVEIRA | ***12802425** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 5.242,00 | R$ 1.898,82 | R$ 3.343,18 | |
| | | ADINILSON FRANCISCO DE SOUSA | ***63526434** | COORD. CONTABIL | | SEC FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2021 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ADRIANA MABEL DE SOUSA OLIVEIRA | ***04609883** | SECRETARIO ADJUNTO | | SEC DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| | | ADRIEL MAYAN DA SILVA HENRIQUE | ***75009403** | ASSESSOR DE COMUNICACAO | | GABINETE DO PREFEITO (COM) | CARGO COMISSIONADO | 03/05/2024 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | AFONSO ALVES DE LIMA | ***85997465** | TESOUREIRO | | TESOURARIA DO MUNICIPIO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2022 | R$ 4.500,00 | R$ 2.301,79 | R$ 2.198,21 | |
| | | AFONSO DA SILVA SOUSA | ***92605455** | FAE-1 SEC DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | | SEC INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2023 | R$ 4.500,00 | R$ 431,50 | R$ 4.068,50 | |
| | | AGDA MARIA RIBEIRO | ***08270409** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO C | | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/11/2009 | R$ 7.195,85 | R$ 2.335,13 | R$ 4.860,72 | |
| | | AJENOU ALVES DOS SANTOS | ***92122484** | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | | SEC DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2023 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | AKNATON RADAMA FERNANDES DA SILVA | ***84872409** | VIGILANTE | | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/05/2012 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ALANE MAYARA DE SOUSA PEREIRA | ***40716492** | CUIDADOR DE SALA DE AULA | | SEC EDUCACAO (CUIDADORES) PRO-T | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/05/2024 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | ALBA NUBIA FERREIRA | ***12602841** | ASSESSOR TÉCNICO | | SEC DE CULTURA (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2024 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ALDA PEREIRA DA CRUZ | ***25764472** | ENFERMEIRA | | SEC DE SAUDE - ENFERMAGEM - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 4.318,18 | R$ 451,77 | R$ 3.866,41 | |
| | | ALDIGLEIDE DA SILVA VIEIRA | ***37151483** | VIGILANTE | | SEC. AÇÃO SOCIAL (EST) | ESTATUTÁRIO | 03/12/2019 | R$ 2.021,00 | R$ 157,57 | R$ 1.863,43 | |
| | | ALEX MARKS DE SOUSA | ***51606475** | FAE-26 ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | | SEC DE CULTURA (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | ***01404425** | COORD.DE VIGILANCIA SANITARIA | | SEC SAUDE (COM) | CARGO COMISSIONADO | 04/01/2021 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ALINE OLIVEIRA SILVA | ***92856469** | FAE-26 ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | | SEC ART POLITICA (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | ***31723403** | DIGITADOR | | GABINETE DO PREFEITO (COM) | ESTATUTÁRIO | 02/01/2021 | R$ 4.500,00 | R$ 431,50 | R$ 4.068,50 | |
| | | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA | ***09308404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO C | SEC EDUCACAO (FUNDEF-60%) (EST | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 02/02/1987 | R$ 5.795,85 | R$ 2.037,74 | R$ 3.758,11 | |
| | | ALRICELIO DUARTE BATISTA | ***39578408** | MOTORISTA | | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2011 | R$ 1.821,00 | R$ 139,57 | R$ 1.681,43 | |
| | | ALZIRA LAISSE FERREIRA DE LIMA | ***17413448** | FAE-1 SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | | SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (COM) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.500,00 | R$ 431,50 | R$ 4.068,50 | |
| | | AMANDA CANUTO CORDEIRO | ***92412459** | COORD. DE EPIDEMIOLOGIA | | SEC SAUDE (COM) | CARGO COMISSIONADO | 04/01/2021 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | AMANDA REDJANE DE SOUSA RODRIGUES | ***70105478** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | | SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (EFE) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 3.242,00 | R$ 277,62 | R$ 2.964,38 | |
| | | ANA CLEVIA ALMEIDA FERNANDES | ***74464473** | PSICOPEDAGOGO | | SEC EDUCACAO PRO-T | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/05/2024 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | ANA GRAZIELA DE ARAUJO | ***76718457** | VISITADOR DO PROG. CRIANÇA FELIZ | | FNAS - PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ (PRO-T) | PRO-TEMPORE | 01/06/2024 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ANA LUCIA CASSIMIRO DE MELO | ***85946424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCACAO (FUNDEF-40%) (EST | SEC SAUDE (EST) | ESTATUTÁRIO | 05/10/2013 | R$ 2.161,33 | R$ 153,99 | R$ 2.007,34 | |
| | | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | ***25268404** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO C | | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 5.795,85 | R$ 986,35 | R$ 4.809,50 | |
| | | ANA LUCIA DE SOUSA SANTOS | ***52864403** | PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO (C) | | SEC EDUCACAO (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 5.105,22 | R$ 2.342,61 | R$ 2.762,61 | |
| | | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | ***60659468** | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA (B) | SEC EDUCACAO (FUNDEF-60%) (EST | SEC EDUCACAO (PROFESSORES) EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 5.116,87 | R$ 559,72 | R$ 4.557,15 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |