Folha de Pagamento - 12/2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 12/2024 (Vantagens: R$ 3.803.162,95, Descontos: R$ 771.735,68, Líquido: R$ 3.031.427,27) (Continued on the next page) |
| | 0112794 | ADAILTON CARLOS DA SILVA LUCENA | ***46489480** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0085260 | ADALCINA FERREIRA DA SILVA | ***62334494** | AGENTE COMUNIT DE SAUDE(EF) | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 1.769,50 | R$ 644,21 | R$ 1.125,29 |
| | 0112795 | ADELMA SIQUEIRA CABRAL | ***12271484** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.692,00 | R$ 131,10 | R$ 1.560,90 |
| | 0088722 | ADILIS ALVES DE FARIAS | ***85779401** | TECNICO EM ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.408,25 | R$ 195,56 | R$ 2.212,69 |
| | 0113687 | ADJACIRA LOURENCO DA SILVA | ***26718459** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 2.105,51 | R$ 168,31 | R$ 1.937,20 |
| | 0112793 | ADRIANA DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA | ***58072414** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.692,00 | R$ 131,10 | R$ 1.560,90 |
| | 0107158 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA | ***37016448** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 03/05/2016 | R$ 4.582,80 | R$ 2.027,63 | R$ 2.555,17 |
| | 0113601 | ADRIANA FRANCELINO ASSUNCAO | ***17422415** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/06/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0014192 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ DE ARAUJO | ***93329412** | RECEPCIONISTA | ESTATUTÁRIO | 30/05/2000 | R$ 1.770,56 | R$ 615,41 | R$ 1.155,15 |
| | 0013153 | ADRIANA LIGIA DE MELO | ***52280491** | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 01/10/1987 | R$ 2.127,41 | R$ 271,73 | R$ 1.855,68 |
| | 0113157 | ADRIANA LIRA DO NASCIMENTO | ***30869414** | MONITOR(A) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2022 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113688 | ADRIANA LUIZA DA SILVA | ***43478402** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113213 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***02541418** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0113689 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***93757493** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 2.105,51 | R$ 168,31 | R$ 1.937,20 |
| | 0093076 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | ***83518403** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2012 | R$ 1.663,16 | R$ 392,45 | R$ 1.270,71 |
| | 0112990 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA | ***96408457** | APOIO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.536,08 | R$ 105,90 | R$ 1.430,18 |
| | 0112792 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | ***03311440** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0091367 | ADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | ***92387424** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 6.343,17 | R$ 852,69 | R$ 5.490,48 |
| | 0112742 | ADRIANO XAVIER CANDIDO | ***93207430** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113691 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANCA | ***07778476** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 2.807,44 | R$ 235,71 | R$ 2.571,73 |
| | 0112991 | AGFESON GABRIEL MARTINS DA SILVA | ***67673403** | GARI TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 600,10 | R$ 873,94 |
| | 0092797 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | ***52507460** | MOTORISTA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2013 | R$ 1.524,96 | R$ 116,06 | R$ 1.408,90 |
| | 0112791 | ALAIANA DA SILVA SOUZA | ***19304739** | DIGITADOR | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0113935 | ALAN BARBOSA DA SILVA | ***92481401** | SECRETARIO(A) ESCOLAR TMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 23/04/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113563 | ALAN KARDEC MARQUES DA SILVA | ***09359464** | MANGAREFE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/04/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113869 | ALANE BIANCA BARBOSA DA SILVA | ***22233407** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/04/2024 | R$ 2.807,44 | R$ 235,71 | R$ 2.571,73 |
| | 0091120 | ALANE SILVA ARAUJO MEDEIROS | ***02874427** | FISIOTERAPEUTA(NASF) | ESTATUTÁRIO | 01/07/2012 | R$ 2.289,00 | R$ 184,83 | R$ 2.104,17 |
| | 0112743 | ALAYN GREGORY SILVA BARBOSA | ***62036478** | MOTORISTA TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.848,12 | R$ 128,40 | R$ 1.719,72 |
| | 0004031 | ALBA VALERIA TRIGUEIRO DE MEDEIROS | ***28615449** | PROFESSOR B | ESTATUTÁRIO | 01/04/1984 | R$ 7.781,71 | R$ 4.101,30 | R$ 3.680,41 |
| Loading… |
| Carregando... |
|