Folha de Pagamento - 02/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 02/2025 (Vantagens: R$ 1.444.505,10, Descontos: R$ 386.118,32, Líquido: R$ 1.058.386,78) (Continued on the next page) |
| | 0000295 | ADJAILSON JUSTINO DE ARAUJO | ***92737417** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 04/02/2003 | R$ 1.851,96 | R$ 259,27 | R$ 1.592,69 |
| | 0002304 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS | ***41025485** | SECRETÁRIO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 15/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0002372 | ADRIELE SILVA DE SOUSA | ***47537466** | ASSESSOR ASSISTENTE DE SECRETARIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 11/02/2025 | R$ 975,86 | R$ 73,19 | R$ 902,67 |
| | 0002287 | ADRYA DE CARVALHO LOPES | ***34971438** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.900,00 | R$ 1.026,23 | R$ 3.873,77 |
| | 0001295 | ALECXANDRO DE PONTES SILVA | ***25602494** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/10/2018 | R$ 2.286,48 | R$ 289,02 | R$ 1.997,46 |
| | 0002358 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA | ***54216432** | SECRETÁRIO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 13/02/2025 | R$ 867,43 | R$ 65,05 | R$ 802,38 |
| | 0002245 | ALICE MARCELINO DA SILVA | ***76474493** | GPP-FONOAUDIOLOGO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIO 70% | ESTATUTÁRIO | 10/04/2024 | R$ 3.257,00 | R$ 938,46 | R$ 2.318,54 |
| | 0002172 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | ***39839413** | PROFESSOR A NIVEL II T40 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 6.085,54 | R$ 2.307,80 | R$ 3.777,74 |
| | 0000796 | ALINE SILVA SERRANO | ***83972480** | GPP - PROFESSOR A T40 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 22/03/2012 | R$ 9.832,71 | R$ 5.318,31 | R$ 4.514,40 |
| | 0000800 | ALISSANDRO ARAUJO DA SILVA | ***65229409** | GPP - PROFESSOR A T40 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 22/03/2012 | R$ 11.400,48 | R$ 6.522,30 | R$ 4.878,18 |
| | 0001734 | AMADEUS RODRIGUES DOS SANTOS | ***84983405** | COORDENDOR DO BOLSA FAMILIA | ASSISTENCIA SOCIAL PBF (COMISSÃO) | CARGO COMISSIONADO | 10/01/2022 | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 |
| | 0001941 | AMASILE LISBOA DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | ***90133491** | GPA-AUX. ADMINISTRATIVO NIVEL IV | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | ESTATUTÁRIO | 29/12/1994 | R$ 4.227,80 | R$ 1.288,25 | R$ 2.939,55 |
| | 0002367 | ANA CAROLINA DA COSTA TEIXEIRA ARAUJO | ***14249430** | SECRETARIO ADJUNTO EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 19/02/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0002305 | ANA CAROLINA DA SILVA CAVALCANTE | ***74170403** | DIRETOR ADJUNTO ESCOLAR | DIRETORES ESCOLAR ADJUNTO (FUNDEB 70%) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.018,00 | R$ 158,85 | R$ 1.859,15 |
| | 0001694 | ANA ELISA DE LIMA ALVES | ***79719447** | SEC. ADJUNTO DE OBRAS,SERVIÇOS PUBLICOS, AGRI. E M | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0002303 | ANA JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | ***80940447** | ASSESSOR ASSISTENTE DE SECRETARIO | SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | 0002362 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | ***66917493** | ASSESSOR PEDAGOGICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 12/02/2025 | R$ 1.092,86 | R$ 81,96 | R$ 1.010,90 |
| | 0002335 | ANDERSON DA SILVA ARAUJO | ***69207494** | ASSESSOR ASSISTENTE DE SECRETARIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 28/01/2025 | R$ 2.518,00 | R$ 203,85 | R$ 2.314,15 |
| | 0002382 | ANDERSON DA SILVA GUIMARAES | ***01525898** | MOTORISTA D | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% CONTRATO (APOIO EDUCAÇÃO) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/02/2025 | R$ 824,00 | R$ 56,92 | R$ 767,08 |
| | 0002244 | ANDERSON FONSECA ALMEIDA | ***75103437** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 05/04/2024 | R$ 1.973,40 | R$ 276,27 | R$ 1.697,13 |
| | 0002379 | ANDRE JULIÃO DA SILVA | ***16711474** | MOTORISTA D | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% CONTRATO (APOIO EDUCAÇÃO) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 12/02/2025 | R$ 921,64 | R$ 69,12 | R$ 852,52 |
| | 0002264 | ANDRE LEMOS DANTAS | ***40967481** | GPA - AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/07/2024 | R$ 2.528,00 | R$ 353,92 | R$ 2.174,08 |
| | 0002300 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | ***87676400** | DIRETOR(A) ADJUNTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.318,00 | R$ 149,85 | R$ 2.168,15 |
| | 0002197 | ANDRE LUIS NUNES DOS SANTOS | ***69814414** | PROFESSOR A NIVEL II T40 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 19/02/2024 | R$ 4.867,77 | R$ 960,63 | R$ 3.907,14 |
| | 0002394 | ANDRESSA DA SILVA ALVES | ***31835450** | SECRETÁRIO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 11/02/2025 | R$ 975,86 | R$ 73,19 | R$ 902,67 |
| | 0002306 | ANGELA DAVINO DE ARAUJO | ***63481477** | SECRETÁRIO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 15/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0000569 | ANGELA MARIA GOUVEIA | ***28712490** | GPP - PROFESOR A S T30 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 09/02/2009 | R$ 7.816,99 | R$ 2.047,09 | R$ 5.769,90 |
| | 0001294 | ANTONIO ALFREDO VITORINO DE SOUSA | ***42587430** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 24/09/2018 | R$ 3.948,08 | R$ 1.034,81 | R$ 2.913,27 |
| | 0000813 | ANTONIO ANDRADE DO NASCIMENTO | ***30619493** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 2.355,56 | R$ 329,77 | R$ 2.025,79 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |