Folha de Pagamento - 01/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Vantagens: R$ 1.667.642,30, Descontos: R$ 482.671,57, Líquido: R$ 1.184.970,73) (Continued on the next page) |
| | 0002136 | ABRAAO ALVES DE ANDRADE | ***54186467** | SECRETÁRIO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 03/05/2023 | R$ 2.198,00 | R$ 113,85 | R$ 2.084,15 |
| | 0000295 | ADJAILSON JUSTINO DE ARAUJO | ***92737417** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 04/02/2003 | R$ 1.836,78 | R$ 257,14 | R$ 1.579,64 |
| | 0002304 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS | ***41025485** | SECRETÁRIO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 15/01/2025 | R$ 832,45 | R$ 62,43 | R$ 770,02 |
| | 0002287 | ADRYA DE CARVALHO LOPES | ***34971438** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.041,86 | R$ 3.958,14 |
| | 0001295 | ALECXANDRO DE PONTES SILVA | ***25602494** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/10/2018 | R$ 2.264,48 | R$ 289,02 | R$ 1.975,46 |
| | 0002245 | ALICE MARCELINO DA SILVA | ***76474493** | GPP-FONOAUDIOLOGO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIO 70% | ESTATUTÁRIO | 10/04/2024 | R$ 4.145,97 | R$ 1.183,82 | R$ 2.962,15 |
| | 0002172 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | ***39839413** | PROFESSOR A NIVEL II T40 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 01/02/2024 | R$ 8.807,42 | R$ 2.316,03 | R$ 6.491,39 |
| | 0000796 | ALINE SILVA SERRANO | ***83972480** | GPP - PROFESSOR A T40 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 22/03/2012 | R$ 13.879,52 | R$ 6.894,08 | R$ 6.985,44 |
| | 0000800 | ALISSANDRO ARAUJO DA SILVA | ***65229409** | GPP - PROFESSOR A T40 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 22/03/2012 | R$ 13.879,52 | R$ 7.455,66 | R$ 6.423,86 |
| | 0001734 | AMADEUS RODRIGUES DOS SANTOS | ***84983405** | COORDENDOR DO BOLSA FAMILIA | ASSISTENCIA SOCIAL PBF (COMISSÃO) | CARGO COMISSIONADO | 10/01/2022 | R$ 2.020,00 | R$ 157,23 | R$ 1.862,77 |
| | 0001941 | AMASILE LISBOA DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | ***90133491** | GPA-AUX. ADMINISTRATIVO NIVEL IV | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | ESTATUTÁRIO | 29/12/1994 | R$ 4.989,86 | R$ 1.533,76 | R$ 3.456,10 |
| | 0002305 | ANA CAROLINA DA SILVA CAVALCANTE | ***74170403** | DIRETOR ADJUNTO ESCOLAR | DIRETORES ESCOLAR ADJUNTO (FUNDEB 70%) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.518,00 | R$ 113,85 | R$ 2.404,15 |
| | 0001694 | ANA ELISA DE LIMA ALVES | ***79719447** | SEC. ADJUNTO DE OBRAS,SERVIÇOS PUBLICOS, AGRI. E M | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2021 | R$ 5.000,00 | R$ 266,60 | R$ 4.733,40 |
| | 0002303 | ANA JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | ***80940447** | ASSESSOR ASSISTENTE DE SECRETARIO | SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | 0002335 | ANDERSON DA SILVA ARAUJO | ***69207494** | ASSESSOR ASSISTENTE DE SECRETARIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 28/01/2025 | R$ 2.518,00 | R$ 147,56 | R$ 2.370,44 |
| | 0002244 | ANDERSON FONSECA ALMEIDA | ***75103437** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 05/04/2024 | R$ 1.973,40 | R$ 276,27 | R$ 1.697,13 |
| | 0002264 | ANDRE LEMOS DANTAS | ***40967481** | GPA - AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/07/2024 | R$ 3.028,28 | R$ 439,27 | R$ 2.589,01 |
| | 0002300 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | ***87676400** | DIRETOR(A) ADJUNTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS (COMISSAO) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.998,00 | R$ 149,85 | R$ 2.848,15 |
| | 0002197 | ANDRE LUIS NUNES DOS SANTOS | ***69814414** | PROFESSOR A NIVEL II T40 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 19/02/2024 | R$ 6.107,23 | R$ 1.403,37 | R$ 4.703,86 |
| | 0002306 | ANGELA DAVINO DE ARAUJO | ***63481477** | SECRETÁRIO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO 70% (APOIO EDUCAÇÃO) | CARGO COMISSIONADO | 15/01/2025 | R$ 832,45 | R$ 62,43 | R$ 770,02 |
| | 0000569 | ANGELA MARIA GOUVEIA | ***28712490** | GPP - PROFESOR A S T30 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 09/02/2009 | R$ 11.033,66 | R$ 3.258,17 | R$ 7.775,49 |
| | 0001294 | ANTONIO ALFREDO VITORINO DE SOUSA | ***42587430** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 24/09/2018 | R$ 3.688,61 | R$ 981,75 | R$ 2.706,86 |
| | 0000813 | ANTONIO ANDRADE DO NASCIMENTO | ***30619493** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 3.324,76 | R$ 417,02 | R$ 2.907,74 |
| | 0001376 | ANTONIO CARLOS VICENTE BEZERRA | ***07241457** | GPO - AGENTE DE LIMPEZA | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 11/03/2020 | R$ 3.203,32 | R$ 392,46 | R$ 2.810,86 |
| | 0002200 | ANTONIO DA SILVA AUGUSTO | ***05569475** | GPP - PROFESSOR (A) DE MATEMATICA T40 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - PROFESSORES | ESTATUTÁRIO | 19/02/2024 | R$ 6.107,23 | R$ 1.403,37 | R$ 4.703,86 |
| | 0000003 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | ***66162420** | GPA - MOTORISTA - 302 | SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 03/01/2000 | R$ 4.729,46 | R$ 1.156,38 | R$ 3.573,08 |
| | 0002284 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | ***95411449** | PREFEITO | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 11.265,08 | R$ 8.734,92 |
| | 0002171 | ARYANE FAUSTINO DE ARAUJO | ***96454423** | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | ELETIVO - CONSELHO TUTELAR | 15/01/2024 | R$ 2.217,54 | R$ 243,92 | R$ 1.973,62 |
| | 0000558 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | ***85756460** | GPA - MONITOR NIVEL IV | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIO 70% | ESTATUTÁRIO | 09/06/2008 | R$ 3.452,52 | R$ 535,07 | R$ 2.917,45 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |