Folha de Pagamento - 03/2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
 | Carregando… |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 03/2021 (Vantagens: R$ 635.405,47, Descontos: R$ 115.181,38, Líquido: R$ 520.224,09) (Continua na próxima página) |
| | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | ***34439416** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA /EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 17/01/2011 | R$ 1.597,52 | R$ 152,07 | R$ 1.445,45 |
| | ADAO VIEIRA DA SILVA | ***50944472** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/06/1987 | R$ 1.849,33 | R$ 178,51 | R$ 1.670,82 |
| | ADRIANA DA SILVA | ***79845886** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA /EFETIVO | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 15/07/2010 | R$ 5.727,67 | R$ 1.125,43 | R$ 4.602,24 |
| | ADRIANA TAVARES PEDROSA | ***36360880** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 2.052,75 | R$ 199,87 | R$ 1.852,88 |
| | ALANE LINS BRAZ | ***49200438** | AGENTE DE COMBATE E ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 13/04/2011 | R$ 3.283,53 | R$ 457,82 | R$ 2.825,71 |
| | ALCIMAR CAMELO SILVA | ***72822368** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2009 | R$ 1.775,03 | R$ 170,71 | R$ 1.604,32 |
| | ALEXSANDRO DA SILVA TAVARES | ***52483440** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 1.956,96 | R$ 160,46 | R$ 1.796,50 |
| | ALYSSON BATISTA PERGENTINO | ***34030405** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 11/06/2012 | R$ 1.690,50 | R$ 161,84 | R$ 1.528,66 |
| | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO | ***52528477** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/09/1998 | R$ 2.400,70 | R$ 267,25 | R$ 2.133,45 |
| | ANA LUCIA MENDES BATISTA | ***34902401** | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR / ELETIVO | ELETIVO | 10/01/2020 | R$ 1.100,00 | R$ 83,33 | R$ 1.016,67 |
| | ANA PAULA GALDINO | ***24002435** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/07/2009 | R$ 3.200,91 | R$ 351,61 | R$ 2.849,30 |
| | ANA PAULA MENDES VIEIRA | ***56489564** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 2.073,80 | R$ 202,08 | R$ 1.871,72 |
| | ANA TAVARES DE FRANCA | ***00506487** | PROFESSOR | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAG. FUNDEB 60 % | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 7.463,65 | R$ 1.812,09 | R$ 5.651,56 |
| | ANDREA DE SOUSA ALMEIDA | ***43026484** | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 10/08/2009 | R$ 2.177,50 | R$ 215,60 | R$ 1.961,90 |
| | ANGELA MARIA MENDES BATISTA | ***21925470** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 1.207,50 | R$ 111,12 | R$ 1.096,38 |
| | ANGELA PERGENTINO DA SILVA | ***35077430** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/09/1998 | R$ 3.400,99 | R$ 491,19 | R$ 2.909,80 |
| | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | ***85693444** | FISIOTERAPEUTA | SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/05/2017 | R$ 1.450,00 | R$ 114,83 | R$ 1.335,17 |
| | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | ***59103491** | PROFESSOR | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAG. FUNDEB 60 % | ESTATUTÁRIO | 06/11/1985 | R$ 7.254,68 | R$ 1.751,49 | R$ 5.503,19 |
| | ANTONIA VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA | ***52592485** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2009 | R$ 1.778,28 | R$ 171,05 | R$ 1.607,23 |
| | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | ***42124434** | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/01/1989 | R$ 2.100,60 | R$ 205,22 | R$ 1.895,38 |
| | ANTONIO CORREIA | ***77352434** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 1.956,96 | R$ 189,81 | R$ 1.767,15 |
| | ANTONIO TAVARES MENDES | ***42362886** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 11/06/2012 | R$ 1.441,75 | R$ 987,80 | R$ 453,95 |
| | AURICELIA DA SILVA ALVES | ***32029459** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 1.521,46 | R$ 144,08 | R$ 1.377,38 |
| | BRENDA KAROLYNNE DOS RAMOS SILVA | ***42253440** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 164,33 | R$ 1.835,67 |
| | CAIO CESAR PERGENTINO VIEIRA | ***47082403** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 2.038,90 | R$ 198,41 | R$ 1.840,49 |
| | CAMILA ALVES SILVA | ***60423477** | ODONTÓLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSB / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/07/2009 | R$ 4.572,73 | R$ 2.154,38 | R$ 2.418,35 |
| | CARLA ALVES PEREIRA | ***88521405** | PROFESSOR | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAG. FUNDEB 60 % | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 3.332,75 | R$ 471,81 | R$ 2.860,94 |
| | CICERO ARRUDA DE SOUSA | ***45735407** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/11/2009 | R$ 1.554,28 | R$ 147,53 | R$ 1.406,75 |
| | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | ***14776480** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/11/2009 | R$ 3.790,37 | R$ 2.330,55 | R$ 1.459,82 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |