Folha de Pagamento - 11/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 11/2024 (Vantagens: R$ 82.490,54, Descontos: R$ 26.809,54, Líquido: R$ 55.681,00) |
| | 0000064 | ADEILZA MARIA DUARTE | ***97424446** | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 113,82 | R$ 1.386,18 |
| | 0000071 | CARLA REJANE VIEIRA DOS SANTOS SOUZA | ***15990462** | RECEPCIONISTA | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2024 | R$ 1.474,04 | R$ 197,68 | R$ 1.276,36 |
| | 0000072 | DAMIANA CARLOS DE ANDRADE | ***61354400** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 197,68 | R$ 1.214,32 |
| | 0000073 | DANILLO ANTONIO PEREIRA NUNES | ***30574487** | TECNICO DO CONTROLE INTERNO | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 350,00 | R$ 2.150,00 |
| | 0000062 | DEBORA SIQUEIRA CARLOS DE ANDRADE | ***83760443** | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2023 | R$ 2.500,00 | R$ 203,82 | R$ 2.296,18 |
| | 0000074 | EDSON FABIO DE SOUZA FILHO | ***01682494** | VIGILANTE | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2024 | R$ 1.756,44 | R$ 237,21 | R$ 1.519,23 |
| | 0000075 | EMILLY KAROLINE MORATO DA SILVA | ***85071438** | AUXILIAR DE SERV GERAIS | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 197,68 | R$ 1.214,32 |
| | 0000011 | GENECI PEREIRA DE CARVALHO | ***25897483** | VIGILANTE | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/02/1996 | R$ 1.835,60 | R$ 565,42 | R$ 1.270,18 |
| | 0000038 | GILVANIA ALVES DE ANDRADE | ***43150407** | VEREADOR | AGENTE POLITICO | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.064,45 | R$ 2.649,62 | R$ 2.414,83 |
| | 0000070 | HELEN GABRIELLE ROSENDO RAMOS DA SILVA | ***79047430** | OUVIDOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2024 | R$ 2.300,00 | R$ 185,82 | R$ 2.114,18 |
| | 0000008 | HELENILDO BEZERRA DE ANDRADE | ***54561434** | VEREADOR | AGENTE POLITICO | ELETIVO | 01/01/2001 | R$ 5.064,45 | R$ 2.649,03 | R$ 2.415,42 |
| | 0000027 | JOAO VIANNEY DA SILVA | ***06740434** | VEREADOR | AGENTE POLITICO | ELETIVO | 01/01/2013 | R$ 5.064,45 | R$ 2.572,56 | R$ 2.491,89 |
| | 0000036 | JODILMA LACAVA VIEIRA DE CARVALHO | ***18443468** | VEREADOR | AGENTE POLITICO | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.064,45 | R$ 877,48 | R$ 4.186,97 |
| | 0000024 | JOSE FREIRE MARIZ FILHO | ***58379420** | VEREADOR | AGENTE POLITICO | ELETIVO | 01/01/2009 | R$ 5.064,45 | R$ 843,14 | R$ 4.221,31 |
| | 0000076 | KAROLYNE FREIRE DOS SANTOS | ***41168421** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2024 | R$ 1.474,04 | R$ 197,68 | R$ 1.276,36 |
| | 0000069 | LARYSSA KELLEN SANTOS CHIFARELLI DA SILVA | ***15651751** | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/08/2023 | R$ 2.300,00 | R$ 185,82 | R$ 2.114,18 |
| | 0000077 | LUANNA MIGUEL DE SOUZA | ***03071423** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2024 | R$ 1.474,04 | R$ 197,68 | R$ 1.276,36 |
| | 0000061 | LUCAS CHAYEL GOMES MUNIZ | ***42145423** | CHEFIA DE GABINETE | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2023 | R$ 2.600,00 | R$ 212,82 | R$ 2.387,18 |
| | 0000078 | MANOEL DE QUEIROZ LIMA NETO | ***33551482** | MOTORISTA | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 197,68 | R$ 1.214,32 |
| | 0000033 | MARCELO ANTONIO MACIEL | ***79180822** | VEREADOR | AGENTE POLITICO | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 5.064,45 | R$ 2.574,40 | R$ 2.490,05 |
| | 0000065 | MARIA APARECIDA LEITE CABRAL | ***75118482** | ASSESSORIA PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 113,82 | R$ 1.386,18 |
| | 0000023 | NEUDIRAN RODRIGUES DE MEDEIROS | ***61414490** | VEREADOR | AGENTE POLITICO | ELETIVO | 01/01/2009 | R$ 8.862,78 | R$ 7.019,04 | R$ 1.843,74 |
| | 0000012 | NORMA SUELI RAMOS DA SILVA | ***70372415** | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/03/1995 | R$ 2.750,00 | R$ 385,00 | R$ 2.365,00 |
| | 0000079 | PAMELA FAGUNDES SILVA | ***69847428** | AUXILIAR DE SERV GERAIS | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 197,68 | R$ 1.214,32 |
| | 0000037 | SEBASTIAO EDSON FLORENTINO DA SILVA | ***83669453** | VEREADOR | AGENTE POLITICO | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.064,45 | R$ 2.316,88 | R$ 2.747,57 |
| | 0000063 | THAYNARA CRISTINA MORATO DA SILVA | ***41459408** | ASSESSORIA TECNICA DA MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 113,82 | R$ 1.386,18 |
| | 0000007 | VENCESLAU ALVES DA SILVA | ***03270430** | VEREADOR | AGENTE POLITICO | ELETIVO | 01/01/2001 | R$ 5.064,45 | R$ 1.256,26 | R$ 3.808,19 |
| Loading… |
| Carregando... |
|