Folha de Pagamento - 02/2026 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 | |
| | | ADAILTON BARBOSA DANTAS | ***50389453** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 6.302,84 | R$ 4.097,16 | |
| | | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | ***45168452** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2013 | R$ 10.400,00 | R$ 2.615,48 | R$ 7.784,52 | |
| | | ATHYRSON KAWE LUCENA RAMOS | ***49631404** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 01/02/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| | | DANIEL VITOR DA SILVA MARIZ | ***93120488** | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | COMISSIONADOS | 01/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | DARLY MARCELINO DA SILVA | ***23425441** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 27/07/2016 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | EDSON LEITE DE LIMA | ***76275491** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2021 | R$ 10.400,00 | R$ 3.487,35 | R$ 6.912,65 | |
| | | FABRICIO MATEUS DE SOUSA SILVA | ***76995499** | ASSESSOR TÉCNICO DA MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 12/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | FERNANDA BARROS RIBEIRO | ***92140439** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 01/08/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| | | GERSON VIEIRA DA SILVA | ***66318419** | VIGILANTE | EFETIVOS | 27/07/2016 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | GILSON JACINTO LEITE | ***94030402** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 6.186,84 | R$ 4.213,16 | |
| | | JORGE LEITE DE SOUSA | ***29069487** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2021 | R$ 10.400,00 | R$ 2.667,62 | R$ 7.732,38 | |
| | | JOSE ANDERSON ANDRÉ DE SOUSA | ***93969477** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 12/01/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| | | JOSE WILSON LOPES | ***99332481** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2017 | R$ 10.400,00 | R$ 5.290,15 | R$ 5.109,85 | |
| | | MARCELO BEZERRA DE SOUSA | ***55389483** | PRESIDENTE DA CAMARA | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 15.400,00 | R$ 9.108,49 | R$ 6.291,51 | |
| | | MARGARIDA SANTANA DA SILVA | ***56446424** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 12/01/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| | | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | ***49564453** | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 01/01/2025 | R$ 4.800,00 | R$ 473,50 | R$ 4.326,50 | |
| | | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | ***05115434** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 4.503,94 | R$ 5.896,06 | |
| | | MARIA DO SOCORRO LIMA | ***94360406** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 3.907,83 | R$ 6.492,17 | |
| | | MARIA JULYA LEANDRO DE SOUSA | ***04256443** | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 4.800,00 | R$ 473,50 | R$ 4.326,50 | |
| | | MICAEL RIBEIRO DE ALMEIDA LIMA | ***24950446** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 12/01/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| | | RAIANE HERMINIO DA SILVA | ***57356450** | DIRETOR GERAL | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 4.800,00 | R$ 473,50 | R$ 4.326,50 | |
| | | RAISSA SILVA | ***80065496** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADOS | 01/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | SOLANGE CORREIA DOS SANTOS EUFRASIO | ***82644490** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 12/01/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| | | VITORIA EVELYN FREIRES DE MELO | ***88870439** | SECRETARIO LEGISLATIVO E EXECUTIVO | COMISSIONADOS | 01/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |