Folha de Pagamento - 08/2023 |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 08/2023 |
| | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | ***45168452** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2013 | R$ 7.590,00 | R$ 1.785,96 | R$ 5.804,04 |
| | DARLY MARCELINO DA SILVA | ***23425441** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 27/07/2016 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| | EDSON LEITE DE LIMA | ***76275491** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2021 | R$ 7.590,00 | R$ 4.074,18 | R$ 3.515,82 |
| | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FERREIRA | ***96626808** | DIRETOR GERAL | COMISSIONADOS | 01/02/2023 | R$ 3.800,00 | R$ 479,46 | R$ 3.320,54 |
| | GERSON VIEIRA DA SILVA | ***66318419** | VIGILANTE | EFETIVOS | 27/07/2016 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| | JAIANE MARIA DA SILVA | ***41606436** | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 02/01/2023 | R$ 3.800,00 | R$ 479,46 | R$ 3.320,54 |
| | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | ***84274487** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 17/12/2021 | R$ 7.590,00 | R$ 4.481,46 | R$ 3.108,54 |
| | JORGE LEITE DE SOUSA | ***29069487** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2021 | R$ 7.590,00 | R$ 1.838,09 | R$ 5.751,91 |
| | JOSÉ EDSON CORDEIRO | ***05033420** | PRESIDENTE DA CAMARA | ELETIVOS | 01/01/2013 | R$ 9.900,00 | R$ 5.859,84 | R$ 4.040,16 |
| | JOSE WILSON LOPES | ***99332481** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2017 | R$ 7.590,00 | R$ 4.494,62 | R$ 3.095,38 |
| | LENIRA ALMEIDA MARINHO | ***06247434** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2017 | R$ 7.590,00 | R$ 2.334,78 | R$ 5.255,22 |
| | MARCELO BEZERRA DE SOUSA | ***55389483** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2017 | R$ 7.590,00 | R$ 4.384,12 | R$ 3.205,88 |
| | MARIA ALICE SILVA DE SOUSA | ***30089400** | SECRETARIO LEGISLATIVO E EXECUTIVO | COMISSIONADOS | 02/01/2023 | R$ 2.900,00 | R$ 270,56 | R$ 2.629,44 |
| | SANDRA SALVADOR DA SILVA | ***29607494** | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 02/01/2023 | R$ 3.800,00 | R$ 479,46 | R$ 3.320,54 |
| | VITÓRIA MARQUES DE SOUSA | ***40781430** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 17/12/2021 | R$ 7.590,00 | R$ 4.458,72 | R$ 3.131,28 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |