Folha de Pagamento - 02/2025 |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 02/2025 |
| | ADAILTON BARBOSA DANTAS | ***50389453** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 6.289,14 | R$ 4.110,86 |
| | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | ***45168452** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2013 | R$ 10.400,00 | R$ 2.601,79 | R$ 7.798,21 |
| | DARLY MARCELINO DA SILVA | ***23425441** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 27/07/2016 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | EDSON LEITE DE LIMA | ***76275491** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2021 | R$ 10.400,00 | R$ 2.601,79 | R$ 7.798,21 |
| | FABRICIO MATEUS DE SOUSA SILVA | ***76995499** | ASSESSOR TÉCNICO DA MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 02/02/2025 | R$ 1.542,86 | R$ 116,08 | R$ 1.426,78 |
| | GERSON VIEIRA DA SILVA | ***66318419** | VIGILANTE | EFETIVOS | 27/07/2016 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | GILSON JACINTO LEITE | ***94030402** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 2.549,65 | R$ 7.850,35 |
| | JORGE LEITE DE SOUSA | ***29069487** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2021 | R$ 10.400,00 | R$ 2.653,92 | R$ 7.746,08 |
| | JOSE ANDERSON ANDRÉ DE SOUSA | ***93969477** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 372,24 | R$ 3.127,76 |
| | JOSE WILSON LOPES | ***99332481** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2017 | R$ 10.400,00 | R$ 5.276,45 | R$ 5.123,55 |
| | MARCELO BEZERRA DE SOUSA | ***55389483** | PRESIDENTE DA CAMARA | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 15.400,00 | R$ 9.225,03 | R$ 6.174,97 |
| | MARGARIDA SANTANA DA SILVA | ***56446424** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 354,52 | R$ 3.145,48 |
| | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | ***49564453** | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 01/01/2025 | R$ 4.800,00 | R$ 771,73 | R$ 4.028,27 |
| | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | ***05115434** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 2.653,92 | R$ 7.746,08 |
| | MARIA DO SOCORRO LIMA | ***94360406** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 01/01/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 2.653,92 | R$ 7.746,08 |
| | MARIA JULYA LEANDRO DE SOUSA | ***04256443** | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 4.800,00 | R$ 771,73 | R$ 4.028,27 |
| | MICAEL RIBEIRO DE ALMEIDA LIMA | ***24950446** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 372,24 | R$ 3.127,76 |
| | PABLO SILVANO DANTAS | ***20377452** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 372,24 | R$ 3.127,76 |
| | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | ***34250494** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 372,24 | R$ 3.127,76 |
| | RAIANE HERMINIO DA SILVA | ***57356450** | DIRETOR GERAL | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 4.800,00 | R$ 771,73 | R$ 4.028,27 |
| | SOLANGE CORREIA DOS SANTOS EUFRASIO | ***82644490** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 02/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 372,24 | R$ 3.127,76 |
| | VITORIA EVELYN FREIRES DE MELO | ***88870439** | SECRETARIO LEGISLATIVO E EXECUTIVO | COMISSIONADOS | 01/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 372,24 | R$ 3.127,76 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |