Folha de Pagamento - 07/2023 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 07/2023 (Continued on the next page) |
| | 0000194 | ALINNY EDUARDA GOMES DE ARAUJO DANTAS | ***22756407** | SECRETÁRIO GERAL | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2023 | R$ 6.982,95 | R$ 1.617,91 | R$ 5.365,04 |
| | 0000171 | AMANDA CRISTINA LEMOS DE CARVALHO | ***33323401** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2021 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000209 | ANA CAROLINA QUEIROZ ARAGAO | ***20442477** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000018 | ANTONIA SONIA DA SILVA | ***15126411** | PENSIONISTAS | INATIVOS/ PENSIONISTAS | PENSIONISTA | 29/09/1987 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| | 0000198 | EDINETE NOBERTO DOS SANTOS | ***88832440** | ASSESSOR(A) DE GABINETE | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000204 | EDIVALDO RAMALHO DO NASCIMENTO | ***03140449** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000212 | EDNA GOMES DE ARAUJO DANTAS | ***12170422** | AUXILIAR DE LIMPEZA | FOLHA SERV. À DISPOSIÇÃO CMS | CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO (CESSIONÁRIO) | 01/02/2023 | R$ 400,00 | R$ 30,00 | R$ 370,00 |
| | 0000206 | EMANUELA MARCIA TAVARES DA COSTA | ***70190400** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000208 | ERIELLYSA DA SILVA NOGUEIRA | ***71659481** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000197 | ERIVANE OLIVEIRA DA SILVA | ***25839452** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000201 | EUCLIDES ROMAO DA SILVA | ***24664487** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000108 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO | ***68219407** | VEREADOR | AGENTES POLÍTICOS | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 6.000,00 | R$ 1.247,83 | R$ 4.752,17 |
| | 0000110 | FRANCISCO DE ASSIS MELO JUNIOR | ***45893401** | VEREADOR | AGENTES POLÍTICOS | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 6.000,00 | R$ 3.047,82 | R$ 2.952,18 |
| | 0000192 | FRANSSINETE MARIA COUTINHO | ***79174421** | ASSESSOR(A) DE GABINETE | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2022 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000003 | IRANILDO LIMA DA COSTA | ***84341434** | TÉCNICO LEGISLATIVO | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/1983 | R$ 14.771,38 | R$ 3.812,97 | R$ 10.958,41 |
| | 0000195 | IURY COSTA LEITE | ***66218448** | DIRETOR DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2023 | R$ 4.297,20 | R$ 623,87 | R$ 3.673,33 |
| | 0000216 | JENNEFER VIANA DE SOUSA MOREIRA | ***25992478** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000203 | JOBSON MARANHAO E MEDEIROS | ***34317490** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000158 | JOSE CARLOS DA SILVA | ***16420430** | VEREADOR | AGENTES POLÍTICOS | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 6.000,00 | R$ 3.347,79 | R$ 2.652,21 |
| | 0000179 | JOSE MAILSON ALVES DOS SANTOS | ***24944409** | ASSESSOR(A) DE GABINETE | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2022 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000159 | JOSE MISAEL PORDEUS MORAIS | ***80800459** | VEREADOR | AGENTES POLÍTICOS | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 6.000,00 | R$ 1.247,83 | R$ 4.752,17 |
| | 0000008 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | ***95221434** | VEREADOR | AGENTES POLÍTICOS | ELETIVO | 01/01/2009 | R$ 6.000,00 | R$ 1.247,83 | R$ 4.752,17 |
| | 0000187 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | ***69208452** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 10/05/2022 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000111 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | ***90006423** | VEREADOR | AGENTES POLÍTICOS | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 9.000,00 | R$ 2.225,84 | R$ 6.774,16 |
| | 0000184 | JULIA INES TOMAZ NOBREGA DA SILVA | ***02002455** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2022 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000193 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | ***46189443** | VEREADOR | AGENTES POLÍTICOS | ELETIVO | 01/01/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 2.723,23 | R$ 3.276,77 |
| | 0000185 | LILIAN ARAUJO DE MELO | ***19348470** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2022 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| | 0000125 | LILIANE NUNES DANTAS | ***26861468** | ASSISTENTE LEGISLATIVO | PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI) | APOSENTADO | 01/10/2017 | R$ 878,63 | R$ 0,00 | R$ 878,63 |
| | 0000199 | LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES | ***59553442** | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2023 | R$ 2.900,61 | R$ 270,68 | R$ 2.629,93 |
| Loading… |
| Carregando... |
|