Folha de Pagamento - 06/2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 06/2026 (Vantagens: R$ 104.301,86, Descontos: R$ 33.263,25, Líquido: R$ 71.038,61) | |
| | | ADEILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.771,11 | R$ 5.728,89 | |
| | | ALLISON BARROS DE MEDEIROS DOS SANTOS | OUVIDOR (A) DA CÂMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| | | ANA CLAUDIA DA SILVA CORDEIRO | VEREADOR PRESIDENTE | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 10.500,00 | R$ 6.008,96 | R$ 4.491,04 | |
| | | BIANCA CORDEIRO DO NASCIMENTO | ZELADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/09/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | DAVID RENATO SILVA CORDEIRO | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 02/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | EDIGLEI CORDEIRO GONCALVES | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 344,65 | R$ 3.155,35 | |
| | | EDINALDO NORBERTO DOS SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 2.521,10 | R$ 4.978,90 | |
| | | ERIVALDO DOS SANTOS BARBOSA | PORTEIRO | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| | | HUGO LEONARDO ALVES | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.718,97 | R$ 5.781,03 | |
| | | IVAN LIMA | PORTEIRO | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/07/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | JESSIKA ROBERTA DOS SANTOS OLIVEIRA | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 02/02/2026 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | JIRDENILSON MARREIRO DE SOUZA | DIRETOR DE PATRIMONIO | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| | | JOSY FERNANDES ARAUJO | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 02/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | JUSCILEIA MONTEIRO LIMA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 3.776,32 | R$ 3.723,68 | |
| | | KATHLEEN CORDEIRO FEITOSA | SECRETARIO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | LEONARDO VIEIRA DA SILVA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 4.291,82 | R$ 3.208,18 | |
| | | MANOEL CORDEIRO FILHO | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 02/02/2026 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| | | RAFAELA FELIX GONÇALVES | ZELADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/09/2025 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | RODRIGO CARLOS CORDEIRO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.718,97 | R$ 5.781,03 | |
| | | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | DIRETOR DE ARQUIVO | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 01/05/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | ROSA DULCENILDA DA SILVA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, TRANSPARENCIA E MIDIA | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | SANTIAGO AUGUSTO PEREIRA DE LIMA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 4.396,10 | R$ 3.103,90 | |
| | | SIMONE MEDEIROS DOS SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 4.396,11 | R$ 3.103,89 | |
| | | THIAGO CORDEIRO PESSOA | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 07/07/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| | | TULIO EMANOEL ARAUJO CORDEIRO | ASSESSOR DE PLENARIO E PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 02/02/2026 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | VERIANA CORDEIRO COSTA | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |