Folha de Pagamento - 05/2026 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 05/2026 (Vantagens: R$ 299.447,78, Descontos: R$ 91.443,18, Líquido: R$ 208.004,60) (Continued on the next page) | |
| | | 0000209 | AILTON DE MELO SILVA | ***16686888** | VEREADOR | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 9.900,00 | R$ 6.490,10 | R$ 3.409,90 | |
| | | 0000001 | ALBA VALÉRIA LEITE | ***36047475** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 02/07/1998 | R$ 2.548,57 | R$ 1.380,74 | R$ 1.167,83 | |
| | | 0000217 | ALLISON FERNANDES LINHARES | ***14480405** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 31/12/2024 | R$ 3.306,87 | R$ 285,41 | R$ 3.021,46 | |
| | | 0000232 | ANA CARLA DE ALMEIDA NUNES | ***78259470** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 1.819,00 | R$ 139,39 | R$ 1.679,61 | |
| | | 0000113 | ANA ISABELLE SANTANA DE ARAÚJO | ***61194448** | VEREADOR | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 9.900,00 | R$ 6.477,44 | R$ 3.422,56 | |
| | | 0000238 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA | ***80781498** | CHEFE DO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 3.424,00 | R$ 299,46 | R$ 3.124,54 | |
| | | 0000230 | CLARA ELOYSE BANDEIRA DE SOUSA | ***88544482** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 1.819,00 | R$ 139,39 | R$ 1.679,61 | |
| | | 0000237 | CLARISSE SILVA DE MENEZES OLIVEIRA | ***01887445** | CHEFE DE SEGURANÇA E ZELADORIA | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 3.424,00 | R$ 299,46 | R$ 3.124,54 | |
| | | 0000241 | DEBORA CRISTINA COELHO | ***74066402** | DIRETOR LEGISLATIVO | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 3.424,00 | R$ 299,46 | R$ 3.124,54 | |
| | | 0000222 | EDNO DANTAS PEREIRA | ***76172491** | VEREADOR-PRESIDENTE | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 13.900,00 | R$ 3.525,85 | R$ 10.374,15 | |
| | | 0000210 | EMANOEL TELMO DE SOUSA | ***82333440** | VEREADOR | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 9.900,00 | R$ 6.437,96 | R$ 3.462,04 | |
| | | 0000136 | FÁBIO QUEIROGA DA SILVA | ***73682435** | VEREADOR | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 9.900,00 | R$ 4.086,39 | R$ 5.813,61 | |
| | | 0000246 | FELIPE SÉRGIO DE ALENCAR DANTAS | ***25845401** | CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 3.424,00 | R$ 299,46 | R$ 3.124,54 | |
| | | 0000054 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | ***49527400** | AGENTE ADMINISTRATIVO - INATIVO | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | APOSENTADO | 14/05/1960 | R$ 3.878,66 | R$ 0,00 | R$ 3.878,66 | |
| | | 0000233 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | ***32195489** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 1.819,00 | R$ 139,39 | R$ 1.679,61 | |
| | | 0000003 | FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS | ***64724465** | VIGILANTE | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 02/05/2000 | R$ 3.454,15 | R$ 303,08 | R$ 3.151,07 | |
| | | 0000235 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | ***49423451** | ASSESSOR PARLAMENTAR | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 1.819,00 | R$ 139,39 | R$ 1.679,61 | |
| | | 0000137 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | ***78361472** | VEREADOR | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2009 | R$ 9.900,00 | R$ 2.373,71 | R$ 7.526,29 | |
| | | 0000218 | GILDEILSON PEREIRA DE FREITAS | ***98024426** | MOTORISTA | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 31/12/2024 | R$ 3.333,96 | R$ 200,72 | R$ 3.133,24 | |
| | | 0000239 | HAYANNA GABRIELA ALVES ROCHA | ***10736735** | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 3.424,00 | R$ 299,46 | R$ 3.124,54 | |
| | | 0000240 | HENIO FORMIGA WANDERLEY | ***65266450** | PORTA VOZ DA PRESIDENCIA | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 3.424,00 | R$ 299,46 | R$ 3.124,54 | |
| | | 0000055 | IVONETE DA COSTA FERNANDES | ***72741492** | AGENTE DE SERV. COPLEMENTARES - INATIVO | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | APOSENTADO | 15/06/1966 | R$ 5.027,90 | R$ 0,00 | R$ 5.027,90 | |
| | | 0000219 | IZABEL ALVES FERNANDES | ***73450488** | AGENTE DE CONT. DO SIST. ELETRÔNICO DAS SESSÕES | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 31/12/2024 | R$ 3.306,87 | R$ 1.353,66 | R$ 1.953,21 | |
| | | 0000004 | JAIR LACERDA DA NÓBREGA | ***64067418** | VIGILANTE | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 09/09/1998 | R$ 7.645,70 | R$ 2.093,47 | R$ 5.552,23 | |
| | | 0000211 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | ***46184482** | VEREADOR | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 9.900,00 | R$ 2.530,12 | R$ 7.369,88 | |
| | | 0000138 | JOÃO DE SOUSA LEITE FILHO | ***35842424** | VEREADOR | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 9.900,00 | R$ 5.696,34 | R$ 4.203,66 | |
| | | 0000212 | JOCELIO FERREIRA DOS SANTOS | ***57676470** | VEREADOR | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 9.900,00 | R$ 6.490,10 | R$ 3.409,90 | |
| | | 0000220 | JONAS GUYLHERME MOREIRA MESSIAS | ***41097423** | CONTROLADOR INTERNO | 030 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 31/12/2024 | R$ 3.949,90 | R$ 441,57 | R$ 3.508,33 | |
| | | 0000110 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | ***99901453** | VEREADOR | 040 | | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 9.900,00 | R$ 2.530,12 | R$ 7.369,88 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |