Folha de Pagamento - 11/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 11/2024 (Vantagens: R$ 222.214,35, Descontos: R$ 64.492,04, Líquido: R$ 157.722,31) (Continued on the next page) |
| | 0000183 | ADRIANO PEREIRA DE ASSIS | ***71458819** | ASSESSOR GERAL | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000001 | ALBA VALÉRIA LEITE | ***36047475** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 02/07/1998 | R$ 2.268,43 | R$ 1.023,12 | R$ 1.245,31 |
| | 0000191 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | ***92899436** | MOTORISTA | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 01/08/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000185 | ANA CARLA DE ALMEIDA NUNES | ***78259470** | DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 02/06/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000113 | ANA ISABELLE SANTANA DE ARAÚJO | ***61194448** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 7.865,00 | R$ 4.439,06 | R$ 3.425,94 |
| | 0000189 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA | ***80781498** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 03/07/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000166 | ANDRÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA | ***31538584** | CHEFE DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000198 | CARLA CAMILY DE LUNA CANUTO | ***27224435** | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE DA PRESIDENCIA | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000197 | DALYANE OLIVEIRA FORMIGA | ***91421460** | DIRETOR DE SEGURANÇA | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000208 | DERIVAL ALMEIDA DE SOUSA | ***59367468** | ASSESSOR GERAL | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2024 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000186 | DORGIVAL BARBOSA DOS SANTOS NETO | ***18968474** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 03/07/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000086 | EDNI EVARISTO NERI | ***22994434** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2013 | R$ 7.865,00 | R$ 4.689,56 | R$ 3.175,44 |
| | 0000018 | EDNO DANTAS PEREIRA | ***76172491** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/1993 | R$ 7.865,00 | R$ 1.780,42 | R$ 6.084,58 |
| | 0000134 | FÁBIO ALENCAR DE OLIVEIRA | ***15018430** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 7.865,00 | R$ 4.585,30 | R$ 3.279,70 |
| | 0000136 | FÁBIO QUEIROGA DA SILVA | ***73682435** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 7.865,00 | R$ 3.189,69 | R$ 4.675,31 |
| | 0000205 | FERNANDA NUNES MOREIRA | ***97974498** | CHEFE DE BIBLIOTECA | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2024 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000175 | FRANCISCO ABÍLIO DE SOUZA | ***75668458** | CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 15/03/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 277,56 | R$ 2.722,44 |
| | 0000054 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | ***49527400** | AGENTE ADMINISTRATIVO - INATIVO | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | APOSENTADO | 14/05/1960 | R$ 3.624,92 | R$ 0,00 | R$ 3.624,92 |
| | 0000162 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | ***32195489** | DIRETOR DE ARQUIVO | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 20/01/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000003 | FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS | ***64724465** | VIGILANTE | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 02/05/2000 | R$ 3.228,20 | R$ 320,01 | R$ 2.908,19 |
| | 0000163 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | ***49423451** | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 20/01/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| | 0000137 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | ***78361472** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2009 | R$ 7.865,00 | R$ 1.832,56 | R$ 6.032,44 |
| | 0000055 | IVONETE DA COSTA FERNANDES | ***72741492** | AGENTE DE SERV. COPLEMENTARES - INATIVO | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | APOSENTADO | 15/06/1966 | R$ 4.698,98 | R$ 11,63 | R$ 4.687,35 |
| | 0000004 | JAIR LACERDA DA NÓBREGA | ***64067418** | VIGILANTE | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 09/09/1998 | R$ 2.381,85 | R$ 720,17 | R$ 1.661,68 |
| | 0000138 | JOÃO DE SOUSA LEITE FILHO | ***35842424** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 7.865,00 | R$ 3.977,26 | R$ 3.887,74 |
| | 0000110 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | ***99901453** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 7.865,00 | R$ 4.637,23 | R$ 3.227,77 |
| | 0000005 | JOSE DANILO MORAIS ARRUDA | ***35509487** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 04/05/1999 | R$ 6.173,78 | R$ 1.308,11 | R$ 4.865,67 |
| | 0000006 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNIOR | ***33209860** | VIGILANTE | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | ESTATUTÁRIO | 02/07/1998 | R$ 2.671,31 | R$ 812,18 | R$ 1.859,13 |
| | 0000159 | JOSILDO ALVES DA SILVA JUNIOR | ***73446417** | ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | CARGO COMISSIONADO | 20/01/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 127,32 | R$ 1.522,68 |
| Loading… |
| Carregando... |
|