Folha de Pagamento - 08/2024 |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 08/2024 (Vantagens: R$ 48.333,20, Descontos: R$ 6.014,95, Líquido: R$ 42.318,25) |
| | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 4.050,00 | R$ 497,12 | R$ 3.552,88 |
| | FRANCISCA MACIEL GOMES | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 09/08/2022 | R$ 4.050,00 | R$ 527,15 | R$ 3.522,85 |
| | FRANCISCO ANSELMO BATISTA DE ALMEIDA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 6.075,00 | R$ 1.155,60 | R$ 4.919,40 |
| | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | FRANCISCO ODERLAN PEDROSA DE SOUSA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 4.050,00 | R$ 497,12 | R$ 3.552,88 |
| | JADER GADELHA MAIA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 09/08/2022 | R$ 4.050,00 | R$ 527,15 | R$ 3.522,85 |
| | JOSE AUGUSTO MENDES FILHO | SECRETARIO EXECUTIVO | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 2.200,00 | R$ 176,82 | R$ 2.023,18 |
| | JOSE LIOMAR FILHO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 4.050,00 | R$ 497,12 | R$ 3.552,88 |
| | MARIA BATISTA FILHA | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2022 | R$ 1.700,00 | R$ 131,82 | R$ 1.568,18 |
| | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 4.050,00 | R$ 527,15 | R$ 3.522,85 |
| | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 09/08/2022 | R$ 4.050,00 | R$ 527,15 | R$ 3.522,85 |
| | MARIA RAQUEL ALVES FIGUEIREDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 1.536,08 | R$ 105,90 | R$ 1.430,18 |
| | PAULO HENRIQUE PEDROSA RIBEIRO | CHEFE DE CERIMONIAL | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2021 | R$ 1.536,08 | R$ 105,90 | R$ 1.430,18 |
| | REGINALDO FIGUEIREDO ALVES | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | ELETIVO | 09/08/2022 | R$ 4.050,00 | R$ 527,15 | R$ 3.522,85 |
| | SEBASTIANA GABRIEL ALECRIM | CHEFE DE ARQUIVO | CAMARA MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 02/05/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| Loading… |
| Carregando... |
|