Folha de Pagamento - 11/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 11/2024 |
| | 0000108 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | ***70068426** | VEREADOR(A) | PARLAMENTAR | ELETIVO | 01/04/2020 | R$ 5.064,45 | R$ 843,14 | R$ 4.221,31 |
| | 0000167 | ANDERSON BARBOSA RAMOS | ***86468427** | OUVIDOR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2024 | R$ 2.400,00 | R$ 194,82 | R$ 2.205,18 |
| | 0000111 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | ***27947486** | VEREADOR(A) | PARLAMENTAR | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.064,45 | R$ 2.104,09 | R$ 2.960,36 |
| | 0000137 | DENISE FELIX BARBOSA | ***83968418** | VEREADOR(A) | PARLAMENTAR | ELETIVO | 01/08/2022 | R$ 5.064,45 | R$ 843,14 | R$ 4.221,31 |
| | 0000158 | ELYSON PEREIRA DOS SANTOS | ***85446489** | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.400,00 | R$ 194,82 | R$ 2.205,18 |
| | 0000159 | GABRIEL DA SILVA PIRES | ***61535455** | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.100,00 | R$ 167,82 | R$ 1.932,18 |
| | 0000160 | GILVANEIDE DE SOUZA CARVALHO | ***79381480** | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.100,00 | R$ 167,82 | R$ 1.932,18 |
| | 0000139 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***40650427** | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 194,82 | R$ 2.205,18 |
| | 0000113 | ISABELLA SILVERIO TEIXEIRA DA ROCHA | ***12273456** | VEREADOR(A) | PARLAMENTAR | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.064,45 | R$ 2.570,58 | R$ 2.493,87 |
| | 0000091 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | ***90344441** | PRESIDENTE | PARLAMENTAR | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 7.596,67 | R$ 1.832,78 | R$ 5.763,89 |
| | 0000161 | JESSYCA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | ***47687438** | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.100,00 | R$ 167,82 | R$ 1.932,18 |
| | 0000162 | JOAO CARLOS DA SILVA BURGO | ***71227460** | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.100,00 | R$ 167,82 | R$ 1.932,18 |
| | 0000166 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | ***25145402** | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.100,00 | R$ 167,82 | R$ 1.932,18 |
| | 0000163 | JOSE WESLLEY RAMALHO DE SOUSA | ***26562452** | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.100,00 | R$ 167,82 | R$ 1.932,18 |
| | 0000032 | MANOEL DE ARAUJO | ***47720453** | VEREADOR(A) | PARLAMENTAR | ELETIVO | 01/01/2005 | R$ 5.064,45 | R$ 757,83 | R$ 4.306,62 |
| | 0000138 | MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA MARCOLINO | ***36870470** | SECRETARIO GERAL | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 194,82 | R$ 2.205,18 |
| | 0000072 | NAPOLEAO MARQUES DE CARVALHO NETO | ***84470430** | VEREADOR(A) | PARLAMENTAR | ELETIVO | 20/03/2015 | R$ 5.064,45 | R$ 800,48 | R$ 4.263,97 |
| | 0000164 | OTHO TEIXEIRA DE ARAUJO | ***70018495** | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.100,00 | R$ 167,82 | R$ 1.932,18 |
| | 0000165 | RITA SUELLEN SOARES DA SILVA | ***47980496** | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2024 | R$ 2.100,00 | R$ 167,82 | R$ 1.932,18 |
| | 0000114 | SILVINO ALVES DE LIMA | ***93123415** | VEREADOR(A) | PARLAMENTAR | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.064,45 | R$ 2.286,07 | R$ 2.778,38 |
| | 0000099 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | ***74276844** | VEREADOR(A) | PARLAMENTAR | ELETIVO | 14/09/2018 | R$ 5.064,45 | R$ 2.330,57 | R$ 2.733,88 |
| Loading… |
| Carregando... |
|