Folha de Pagamento - 04/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 04/2025 (Vantagens: R$ 191.283,80, Descontos: R$ 42.086,48, Líquido: R$ 149.197,32) (Continued on the next page) |
| | 0000264 | ADAILTON SERGIO SOARES PEREIRA | ***86864466** | VIGILANTE PL.-APL-102.1.3 - CONTRATADO | CONTRATO | PRO-TEMPORE | 01/01/2025 | R$ 2.277,00 | R$ 182,16 | R$ 2.094,84 |
| | 0000258 | ADEMIR MARINHO GOMES | ***78985477** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.789,70 | R$ 5.710,30 |
| | 0000249 | ALEX MOTA DE FONTES | ***92613422** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 3.772,66 | R$ 3.727,34 |
| | 0000266 | ANDERSON DE SOUSA FERREIRA | ***76732463** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENÁRIO | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0000281 | ANTHUNES RODRIGUES BENTO DA COSTA MARANHAO | ***97892489** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENÁRIO | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0000254 | ANTONIO MARQUES BATISTA | ***16429420** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 3.150,33 | R$ 4.349,67 |
| | 0000028 | AURICELIO VIANA DA SILVA | ***63206470** | VIGILANTE PL.-APL-102.1.4 | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/11/2005 | R$ 3.022,83 | R$ 736,44 | R$ 2.286,39 |
| | 0000259 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | ***53318457** | TESOUREIRO PL DAA-2 | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 507,24 | R$ 3.492,76 |
| | 0000256 | ELIELSON DA SILVA GOMES | ***68036452** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.789,70 | R$ 5.710,30 |
| | 0000267 | EMANUEL ENEAS PEDRO DA SILVA | ***12438458** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENÁRIO | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0000019 | EVANIA OLIVEIRA DA SILVA | ***61177486** | ASSISTENTE DE DOC. PARLAMENTAR PL-SAL-202.2.4 | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/09/2005 | R$ 2.731,14 | R$ 830,20 | R$ 1.900,94 |
| | 0000250 | GILSON ROSARIO DA SILVA | ***01128498** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 4.039,69 | R$ 3.460,31 |
| | 0000257 | ICARO CASSIO DOS SNTOS MARQUES CORDEIRO | ***41887474** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.789,70 | R$ 5.710,30 |
| | 0000027 | IRIALDO SANTOS DE OLIVEIRA | ***09359433** | VIGILANTE PL.-APL-102.3.4 | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/11/2005 | R$ 4.020,01 | R$ 735,63 | R$ 3.284,38 |
| | 0000269 | ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA | ***13196492** | ASSESSOR ESPECIAL DO PRESIDENTE | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 372,24 | R$ 3.127,76 |
| | 0000271 | JONAS PACHECO MORAES DA SILVA | ***90646408** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENÁRIO | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0000248 | JOSE MARCELO BEZERRA DA SILVA | ***79766467** | VEREADOR (A) PRESIDENTE | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 14.000,00 | R$ 3.643,92 | R$ 10.356,08 |
| | 0000272 | JOSE MARCIANO SANTOS DA SILVA | ***22264446** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENÁRIO | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0000277 | JOSE NERIS DOS SANTOS | ***44613463** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENÁRIO | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0000021 | JOSIANE SILVA DO NASCIMENTO | ***80978437** | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PL-APL-101.4.4 | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/09/2005 | R$ 2.469,82 | R$ 261,77 | R$ 2.208,05 |
| | 0000279 | KAWAN GOMES DA SILVA | ***10853466** | ASSESSOR ESPECIAL DO PRESIDENTE | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 372,24 | R$ 3.127,76 |
| | 0000251 | KILSON RAYFF DANTAS DA SILVA | ***62051459** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 1.011,18 | R$ 6.488,82 |
| | 0000260 | LARISSA DA SILVA PEDRO | ***47473404** | COORDENADOR DE RH, MATERIAL, PATRIMONIO E SERVIÇOS | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0000280 | LIVIA GABRIELLI ANDRADE LIMA FONTES | ***63335499** | ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENÁRIO | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 0000022 | LUCIA NASCIMENTO NEVES | ***80921455** | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PL-APL-101.4.4 | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/09/2005 | R$ 2.469,82 | R$ 716,77 | R$ 1.753,05 |
| | 0000252 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | ***70656423** | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 4.039,69 | R$ 3.460,31 |
| | 0000270 | MARCOS ANTONIO ARAUJO MACEDO | ***12564441** | ASSESSOR ESPECIAL DO PRESIDENTE | ASSESSORES (COMISSIONADOS) | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 372,24 | R$ 3.127,76 |
| | 0000023 | MARIA ALBANIZIA SERAFIM DIAS DE CARVALHO | ***28390448** | ASSISTENTE DE DOC. PARLAMENTAR PL-SAL-202.4.4 | EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/09/2005 | R$ 2.934,21 | R$ 314,05 | R$ 2.620,16 |
| | 0000278 | MARIA EDUARDA DE AMORIM AZEVEDO | ***26701403** | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 507,24 | R$ 3.492,76 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |