Servidores Temporários - 12/2019 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2019 (Vantagens: R$ 178.208,05, Descontos: R$ 23.487,37, Líquido: R$ 154.720,68) (Continued on the next page) | |
| | | ABRAO GOMES PINHEIRO | ***13062471** | AUX. SERV. GERAIS | SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/07/2019 | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | |
| | | ADA QUEZIA DE LIMA SOARES ALVES | ***52406444** | PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/02/2019 | R$ 1.773,14 | R$ 159,58 | R$ 1.613,56 | |
| | | ADNA LOPES SAMPAIO FONTES | ***76404464** | PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 14/09/2019 | R$ 1.773,14 | R$ 159,58 | R$ 1.613,56 | |
| | | ALINE GEANE VIANA DA COSTA | ***27400410** | PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/08/2019 | R$ 1.773,14 | R$ 159,58 | R$ 1.613,56 | |
| | | AMANDA THAYS SARMENTO | ***85478190** | PSICOLOGO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 16/05/2017 | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | |
| | | ANA CATARINA COSTA FERREIRA | ***43752456** | AUX. SERV. GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/02/2019 | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | |
| | | ANA FATIMA ALEXANDRE | ***06685490** | NUTRICIONISTA - NASF | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 05/02/2018 | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | |
| | | ANA FERNANDES NORONHA DE OLIVEIRA | ***28300453** | AUX. DE ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/05/2017 | R$ 1.067,11 | R$ 85,37 | R$ 981,74 | |
| | | ANA JOSIELE DANTAS DA SILVA | ***75396460** | TECNICO EM ENFERMAGEM - ESF | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/05/2017 | R$ 1.067,11 | R$ 85,37 | R$ 981,74 | |
| | | ANA KARLA MARTINS DANTAS | ***98563483** | FARMACEUTICO - QUALIFAR | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/03/2017 | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | |
| | | ANA MARIA DA SILVA | ***39592417** | AUX. SERV. GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/04/2017 | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | |
| | | ANA MARIA GOMES | ***00293841** | PROFESSOR DO EJA | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/02/2019 | R$ 1.477,53 | R$ 118,20 | R$ 1.359,33 | |
| | | ANA MARIA PINTO FREIRE | ***10034456** | PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/10/2019 | R$ 1.773,14 | R$ 159,58 | R$ 1.613,56 | |
| | | ANA RAFAELA SALES NUNES DOS SANTOS | ***71781444** | PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/09/2019 | R$ 1.994,69 | R$ 179,52 | R$ 1.815,17 | |
| | | ANDREZA ALEXANDRE MORAIS | ***34980430** | MEDICO CLINICO GERAL - ESF | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/06/2018 | R$ 15.851,00 | R$ 3.955,36 | R$ 11.895,64 | |
| | | ANELISSA DE ARAUJO BATISTA | ***09919458** | NUTRICIONISTA - NASF | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/05/2017 | R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | R$ 1.638,00 | |
| | | ANGELICA SOARES DE SOUZA | ***62251400** | AUX. SERV. GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/02/2019 | R$ 1.030,80 | R$ 79,84 | R$ 950,96 | |
| | | ANTONIA PATRICIA MAIA FELIX | ***41114441** | ENFERMEIRO - ESF | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/03/2017 | R$ 2.100,00 | R$ 189,00 | R$ 1.911,00 | |
| | | ANTONIO ALEXANDRE NETO | ***24898420** | AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/04/2016 | R$ 1.250,00 | R$ 100,00 | R$ 1.150,00 | |
| | | BRENO FONTES PINHEIRO | ***15084464** | ENFERMEIRO HOSPITALAR | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/03/2017 | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | |
| | | BRUNA MARIA DE BRITO | ***47800450** | PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 07/02/2019 | R$ 1.773,14 | R$ 159,58 | R$ 1.613,56 | |
| | | CANDIDO JACOME DE LIMA NETO | ***61574453** | MOTORISTA CATEGORIA D | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/07/2016 | R$ 1.379,60 | R$ 110,37 | R$ 1.269,23 | |
| | | CICERO MENDES OLIVEIRA | ***99072840** | OFICINEIRO - PROF DANÇA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/03/2019 | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | |
| | | COSME FLAVIO DA FONSECA | ***80374499** | MOTORISTA CATEGORIA D | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/10/2015 | R$ 1.570,40 | R$ 125,63 | R$ 1.444,77 | |
| | | DAIANE LACERDA BERNARDO ARAUJO | ***10134400** | PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/02/2019 | R$ 1.773,14 | R$ 159,58 | R$ 1.613,56 | |
| | | DAMIAO CARLOS AMARO | ***72002480** | INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/03/2015 | R$ 1.030,80 | R$ 79,84 | R$ 950,96 | |
| | | DANIELLY LEITE DE OLIVEIRA | ***37945444** | ASSISTENTE SOCIAL - NASF | SECRETARIA DE SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/03/2017 | R$ 735,48 | R$ 58,84 | R$ 676,64 | |
| | | EDCARLOS NUNES DA SILVA | ***93791407** | MOTORISTA CATEGORIA D | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 13/02/2019 | R$ 1.596,80 | R$ 127,74 | R$ 1.469,06 | |
| | | EDGARBI FERNANDES DE OLIVEIRA | ***27066450** | MOTORISTA CATEGORIA D | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 13/02/2019 | R$ 1.596,80 | R$ 127,74 | R$ 1.469,06 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |