Servidores Temporários - 11/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 11/2025 (Vantagens: R$ 1.034.866,52, Descontos: R$ 118.190,62, Líquido: R$ 916.675,90) (Continued on the next page) | |
| | | 0004591 | ABEL DO REGO MARREIRO | ***20689408** | PROF MAG-I | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 4.754,61 | R$ 732,90 | R$ 4.021,71 | |
| | | 0004444 | ABRAAO PINHEIRO DA SILVA | ***45671412** | GUARDA MUNICIPAL | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 1.897,50 | R$ 148,00 | R$ 1.749,50 | |
| | | 0004538 | ADRIAN JONATHAN SILVA BARBOSA | ***74275495** | AUX. DE SERV GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 2.193,40 | R$ 174,63 | R$ 2.018,77 | |
| | | 0004637 | ADRIANA ALMEIDA PEREIRA | ***72470410** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 6.339,48 | R$ 1.340,03 | R$ 4.999,45 | |
| | | 0004812 | ADRIANA DE ARAUJO NOBREGA | ***25066483** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004638 | ADRIELLY DE AZEVEDO SANTANA | ***85722480** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 4.134,45 | R$ 524,46 | R$ 3.609,99 | |
| | | 0004565 | ALANA VANESSA LEITE DOS SANTOS LUCENA | ***52442462** | AUX. DE SERV GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0004510 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO | ***01510478** | ELETRICISTA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 2.442,99 | R$ 197,09 | R$ 2.245,90 | |
| | | 0004578 | ALDIVANIA NUNES DA SILVA | ***67530455** | AUX DE SER GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | 0004692 | ALEIA SOUSA DE ALMEIDA | ***90137470** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 3.217,63 | R$ 293,14 | R$ 2.924,49 | |
| | | 0004785 | ALESCA BARBOSA RODRIGUES | ***35077482** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 20/02/2025 | R$ 3.057,63 | R$ 261,94 | R$ 2.795,69 | |
| | | 0004743 | ALESSANDRA KAROLINY DE SOUSA FREIRES | ***64430408** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004458 | ALESSANDRO FREIRES DE MATOS | ***62452493** | MOTORISTA A | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 2.886,10 | R$ 239,73 | R$ 2.646,37 | |
| | | 0004731 | ALINE DE ALMEIDA GARCIA | ***93524440** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004709 | ALINE DE FRANÇA PEREIRA | ***00449432** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004592 | ALINE MEDEIROS DE LACERDA ALMEIDA | ***06314411** | PROFESSOR DE CRECHE B | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 4.754,61 | R$ 732,90 | R$ 4.021,71 | |
| | | 0004736 | ALINE SOARES DE SOUSA | ***05962421** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004990 | AMANDA KELLE DE SOUSA FERREIRA | ***65949446** | PROF MAG-I | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/11/2025 | R$ 3.858,82 | R$ 450,04 | R$ 3.408,78 | |
| | | 0004694 | AMANDA VALERIA CARVALHO DA SILVA MASCENA | ***22158483** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004557 | ANA BEATRIZ SA BENIGNO | ***02213486** | PSICOLOGO EDUCACIONAL B | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 4.754,61 | R$ 732,90 | R$ 4.021,71 | |
| | | 0004536 | ANA CAROLINE DA SILVA MARTINS | ***61606488** | AUX. DE SERV GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 1.818,77 | R$ 129,21 | R$ 1.689,56 | |
| | | 0004696 | ANA CLAUDIA DE SOUSA RIBEIRO | ***52693479** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004556 | ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | ***49484417** | PSICOLOGO EDUCACIONAL B | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 4.754,61 | R$ 732,90 | R$ 4.021,71 | |
| | | 0004593 | ANA KAROLINE FERREIRA DE ALMEIDA | ***40502402** | PROFESSOR - MAG I | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 10/02/2025 | R$ 4.134,45 | R$ 524,46 | R$ 3.609,99 | |
| | | 0004794 | ANA PAULA FERNANDES | ***95841469** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 3.114,63 | R$ 273,06 | R$ 2.841,57 | |
| | | 0004773 | ANDERSON CARLOS DE ALMEIDA TAVARES | ***49022461** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004780 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | ***48042457** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004213 | ANDREZA VALERIA DE SOUZA FERNANDES | ***48035404** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/03/2024 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
| | | 0004749 | ANE CAROLINA FERREIRA DA SILVA | ***09377428** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.217,63 | R$ 176,81 | R$ 2.040,82 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |