Servidores Temporários - 03/2025 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 03/2025 (Vantagens: R$ 1.646.055,96, Descontos: R$ 202.627,86, Líquido: R$ 1.443.428,10) (Continued on the next page) |
| | 1114059 | ADAILTON CARLOS DA SILVA LUCENA | ***46489480** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | 1114060 | ADELMA SIQUEIRA CABRAL | ***12271484** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.692,00 | R$ 129,51 | R$ 1.562,49 |
| | 1114364 | ADJACIRA LOURENCO DA SILVA | ***26718459** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 4.867,35 | R$ 796,31 | R$ 4.071,04 |
| | 1114512 | ADJEFERSON CARLOS MARTINS DA SILVA | ***35143430** | APOIO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/03/2025 | R$ 1.273,16 | R$ 95,48 | R$ 1.177,68 |
| | 1114061 | ADRIANA DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA | ***58072414** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.692,00 | R$ 129,51 | R$ 1.562,49 |
| | 0114105 | ADRIANA FRANCELINO ASSUNCAO | ***17422415** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 1114365 | ADRIANA LUIZA DA SILVA | ***43478402** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 1114080 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***02541418** | VISITADOR | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | 1114531 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***93757493** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/03/2025 | R$ 3.061,88 | R$ 278,67 | R$ 2.783,21 |
| | 0114237 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA | ***96408457** | PEDREIRO TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.921,24 | R$ 138,44 | R$ 1.782,80 |
| | 1114062 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | ***03311440** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | 0114142 | ADRIANO XAVIER CANDIDO | ***93207430** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 1114366 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANCA | ***07778476** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 4.867,65 | R$ 796,42 | R$ 4.071,23 |
| | 0114250 | AGFESON GABRIEL MARTINS DA SILVA | ***67673403** | GARI TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.947,32 | R$ 860,70 | R$ 1.086,62 |
| | 1114336 | ALAN BARBOSA DA SILVA | ***92481401** | TECNICO DE LABOTARIO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 1.718,00 | R$ 131,85 | R$ 1.586,15 |
| | 0114196 | ALAN KARDEC MARQUES DA SILVA | ***09359464** | MANGAREFE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 1114367 | ALANE BIANCA BARBOSA DA SILVA | ***22233407** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 4.867,65 | R$ 796,42 | R$ 4.071,23 |
| | 0114134 | ALANE EGIPSIANA MONTEIRO | ***83521455** | DIGITADOR | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 1114357 | ALANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | ***21301429** | AUXILIAR DE CLASSE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 2.580,60 | R$ 209,48 | R$ 2.371,12 |
| | 0114230 | ALAYN GREGORY SILVA BARBOSA | ***62036478** | MOTORISTA TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.713,00 | R$ 113,85 | R$ 1.599,15 |
| | 1114063 | ALBERTINA MARCELA BENTO | ***35967402** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | 1114064 | ALBERTINO JOSE DA SILVA | ***38027488** | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.492,00 | R$ 193,23 | R$ 2.298,77 |
| | 1114065 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | ***25459432** | FARMACEUTICO TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 |
| | 1114368 | ALESSANDRA DA SILVA CORREIA | ***42555425** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 3.650,70 | R$ 391,05 | R$ 3.259,65 |
| | 0114083 | ALESSANDRA DA SILVA SOUSA | ***80303499** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 1114066 | ALESSANDRA VITORIA FIGUEIREDO DOS SANTOS | ***96363413** | ENFERMEIRO TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 4.318,18 | R$ 595,86 | R$ 3.722,32 |
| | 1114067 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | ***72582493** | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 3.116,00 | R$ 289,22 | R$ 2.826,78 |
| | 0114149 | ALEXANDRE FELIX DE OLIVEIRA | ***54567495** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 1114068 | ALEXANDRO ANDRE DE MELO | ***12402475** | AGENTE DE PORTARIA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |