Servidores Temporários - 02/2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Vantagens: R$ 1.822.892,52, Descontos: R$ 175.673,06, Líquido: R$ 1.647.219,46) (Continued on the next page) | |
| | | 1114059 | ADAILTON CARLOS DA SILVA LUCENA | ***46489480** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.190,84 | R$ 121,57 | R$ 2.069,27 | |
| | | 1114060 | ADELMA SIQUEIRA CABRAL | ***12271484** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| | | 1114775 | ADJACIRA LOURENCO DA SILVA | ***26718459** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 2.473,69 | R$ 198,31 | R$ 2.275,38 | |
| | | 1114512 | ADJEFERSON CARLOS MARTINS DA SILVA | ***35143430** | APOIO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 06/03/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 1114683 | ADRIANA FRANCELINO ASSUNCAO | ***17422415** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 1114780 | ADRIANA LUIZA DA SILVA | ***43478402** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 1.042,07 | R$ 78,15 | R$ 963,92 | |
| | | 1114080 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***02541418** | VISITADOR | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| | | 1114776 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***93757493** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 2.473,69 | R$ 198,31 | R$ 2.275,38 | |
| | | 0114237 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA | ***96408457** | PEDREIRO TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| | | 1114062 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | ***03311440** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.190,84 | R$ 121,57 | R$ 2.069,27 | |
| | | 0114142 | ADRIANO XAVIER CANDIDO | ***93207430** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0114250 | AGFESON GABRIEL MARTINS DA SILVA | ***67673403** | GARI TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.907,38 | R$ 785,20 | R$ 1.122,18 | |
| | | 1114602 | ALAN BARBOSA DA SILVA | ***92481401** | BIOMIDICO(A) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/07/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| | | 1114623 | ALAN ELIAS DA SILVA | ***01619413** | AGENTE DE PORTARIA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/09/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0114196 | ALAN KARDEC MARQUES DA SILVA | ***09359464** | MANGAREFE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 1114714 | ALANE BIANCA BARBOSA DA SILVA | ***22233407** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 2.473,69 | R$ 198,31 | R$ 2.275,38 | |
| | | 1114845 | ALANE LIVIA DA SILVA CORREIRA | ***32567421** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 2.473,69 | R$ 198,31 | R$ 2.275,38 | |
| | | 1114751 | ALANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | ***21301429** | AUXILIAR DE CLASSE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 1.042,07 | R$ 78,15 | R$ 963,92 | |
| | | 0114230 | ALAYN GREGORY SILVA BARBOSA | ***62036478** | MOTORISTA TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.823,62 | R$ 121,57 | R$ 1.702,05 | |
| | | 1114063 | ALBERTINA MARCELA BENTO | ***35967402** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.271,35 | R$ 121,57 | R$ 2.149,78 | |
| | | 1114064 | ALBERTINO JOSE DA SILVA | ***38027488** | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.721,00 | R$ 121,57 | R$ 1.599,43 | |
| | | 1114781 | ALESSANDRA DA SILVA CORREIA | ***42555425** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 11/02/2026 | R$ 2.473,69 | R$ 198,31 | R$ 2.275,38 | |
| | | 1114066 | ALESSANDRA VITORIA FIGUEIREDO DOS SANTOS | ***96363413** | ENFERMEIRO TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 6.385,70 | R$ 406,77 | R$ 5.978,93 | |
| | | 1114671 | ALESSANDRO DOS SANTOS LUNA FILHO | ***99670403** | APOIO ADMINISTRATIVO II | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 1114067 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | ***72582493** | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 4.363,67 | R$ 287,22 | R$ 4.076,45 | |
| | | 0114149 | ALEXANDRE FELIX DE OLIVEIRA | ***54567495** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 1114068 | ALEXANDRO ANDRE DE MELO | ***12402475** | AGENTE DE PORTARIA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.121,00 | R$ 166,57 | R$ 1.954,43 | |
| | | 1114069 | ALEXSANDER FELIPE DA SILVA | ***18285493** | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 1.721,00 | R$ 130,57 | R$ 1.590,43 | |
| | | 1114070 | ALINE CINARA ALVES DA SILVA | ***96342440** | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 4.363,67 | R$ 317,58 | R$ 4.046,09 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |