Servidores Temporários - 12/2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 12/2024 (Vantagens: R$ 1.435.423,16, Descontos: R$ 176.452,60, Líquido: R$ 1.258.970,56) (Continued on the next page) |
| | 0112794 | ADAILTON CARLOS DA SILVA LUCENA | ***46489480** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0112795 | ADELMA SIQUEIRA CABRAL | ***12271484** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.692,00 | R$ 131,10 | R$ 1.560,90 |
| | 0113687 | ADJACIRA LOURENCO DA SILVA | ***26718459** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 2.105,51 | R$ 168,31 | R$ 1.937,20 |
| | 0112793 | ADRIANA DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA | ***58072414** | FISIOTERAPEUTA-TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.692,00 | R$ 131,10 | R$ 1.560,90 |
| | 0113601 | ADRIANA FRANCELINO ASSUNCAO | ***17422415** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/06/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113157 | ADRIANA LIRA DO NASCIMENTO | ***30869414** | MONITOR(A) | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2022 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113688 | ADRIANA LUIZA DA SILVA | ***43478402** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113213 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***02541418** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0113689 | ADRIANA MARIA DA SILVA | ***93757493** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 2.105,51 | R$ 168,31 | R$ 1.937,20 |
| | 0112990 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA | ***96408457** | APOIO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.536,08 | R$ 105,90 | R$ 1.430,18 |
| | 0112792 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | ***03311440** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0112742 | ADRIANO XAVIER CANDIDO | ***93207430** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113691 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANCA | ***07778476** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 2.807,44 | R$ 235,71 | R$ 2.571,73 |
| | 0112991 | AGFESON GABRIEL MARTINS DA SILVA | ***67673403** | GARI TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 600,10 | R$ 873,94 |
| | 0112791 | ALAIANA DA SILVA SOUZA | ***19304739** | DIGITADOR | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0113935 | ALAN BARBOSA DA SILVA | ***92481401** | SECRETARIO(A) ESCOLAR TMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 23/04/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113563 | ALAN KARDEC MARQUES DA SILVA | ***09359464** | MANGAREFE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/04/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113869 | ALANE BIANCA BARBOSA DA SILVA | ***22233407** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/04/2024 | R$ 2.807,44 | R$ 235,71 | R$ 2.571,73 |
| | 0112743 | ALAYN GREGORY SILVA BARBOSA | ***62036478** | MOTORISTA TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.848,12 | R$ 128,40 | R$ 1.719,72 |
| | 0112796 | ALBERTINA MARCELA BENTO | ***35967402** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0113838 | ALBERTINO JOSE DA SILVA | ***38027488** | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 13/03/2024 | R$ 1.692,00 | R$ 122,82 | R$ 1.569,18 |
| | 0112797 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | ***25459432** | FARMACEUTICO TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 2.800,00 | R$ 234,81 | R$ 2.565,19 |
| | 0113692 | ALESSANDRA DA SILVA CORREIA | ***42555425** | PROFESSOR TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 2.105,51 | R$ 168,31 | R$ 1.937,20 |
| | 0113870 | ALESSANDRA DA SILVA SOUSA | ***80303499** | AUXILIAR DE SERV GERAIS TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/04/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0113954 | ALESSANDRA VITORIA FIGUEIREDO DOS SANTOS | ***96363413** | ENFERMEIRO TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 16/07/2024 | R$ 4.318,18 | R$ 605,10 | R$ 3.713,08 |
| | 0113682 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | ***72582493** | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2024 | R$ 2.904,00 | R$ 253,29 | R$ 2.650,71 |
| | 0112994 | ALEXANDRE FELIX DE OLIVEIRA | ***54567495** | VIGILANTE TEMP | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2022 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0114001 | ALEXANDRO ANDRE DE MELO | ***12402475** | AGENTE DE PORTARIA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/11/2024 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | 0113605 | ALEXSANDER FELIPE DA SILVA | ***18285493** | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/07/2023 | R$ 1.692,00 | R$ 122,82 | R$ 1.569,18 |
| Loading… |
| Carregando... |
|