Servidores Temporários - 02/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Vantagens: R$ 635.035,53, Descontos: R$ 61.798,03, Líquido: R$ 573.237,50) (Continued on the next page) | |
| | | 0005241 | ABEL DO REGO MARREIRO | ***20689408** | PROF MAG-I | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 4.832,38 | R$ 478,03 | R$ 4.354,35 | |
| | | 0005227 | ADRIELLY DE AZEVEDO SANTANA | ***85722480** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 4.202,08 | R$ 392,83 | R$ 3.809,25 | |
| | | 0005151 | ALANA VANESSA LEITE DOS SANTOS LUCENA | ***52442462** | AUX. DE SERV GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 2.231,77 | R$ 176,53 | R$ 2.055,24 | |
| | | 0005200 | ALDIVANIA NUNES DA SILVA | ***67530455** | AUX DE SER GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 2.370,11 | R$ 188,98 | R$ 2.181,13 | |
| | | 0004743 | ALESSANDRA KAROLINY DE SOUSA FREIRES | ***64430408** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 1.821,70 | R$ 139,63 | R$ 1.682,07 | |
| | | 0005203 | ALINE MEDEIROS DE LACERDA ALMEIDA | ***06314411** | PROFESSOR DE CRECHE B | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 4.832,38 | R$ 478,03 | R$ 4.354,35 | |
| | | 0005243 | AMANDA KELLE DE SOUSA FERREIRA | ***65949446** | PROF MAG-I | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 4.202,08 | R$ 392,83 | R$ 3.809,25 | |
| | | 0005106 | AMANDA PRISCILLA PEREIRA SANTANA | ***51438400** | ASSISTENTE SOCIAL | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2026 | R$ 2.712,88 | R$ 219,83 | R$ 2.493,05 | |
| | | 0005266 | AMANDA VALERIA CARVALHO DA SILVA MASCENA | ***22158483** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/02/2026 | R$ 1.368,75 | R$ 97,59 | R$ 1.271,16 | |
| | | 0004696 | ANA CLAUDIA DE SOUSA RIBEIRO | ***52693479** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 1.821,70 | R$ 139,63 | R$ 1.682,07 | |
| | | 0005251 | ANA KAROLINE FERREIRA DE ALMEIDA | ***40502402** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 4.202,08 | R$ 392,83 | R$ 3.809,25 | |
| | | 0005298 | ANA LILIA DE SOUSA NOBREGA | ***56782493** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/02/2026 | R$ 1.301,21 | R$ 97,59 | R$ 1.203,62 | |
| | | 0005145 | ANA MARIA DE ASSIS FARIAS | ***82292420** | AUX DE SER GERAIS | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 1.563,11 | R$ 117,23 | R$ 1.445,88 | |
| | | 0005267 | ANA PAULA FERNANDES | ***95841469** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/02/2026 | R$ 1.301,21 | R$ 97,59 | R$ 1.203,62 | |
| | | 0005280 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | ***48042457** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/02/2026 | R$ 1.368,75 | R$ 97,59 | R$ 1.271,16 | |
| | | 0004749 | ANE CAROLINA FERREIRA DA SILVA | ***09377428** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 1.821,70 | R$ 139,63 | R$ 1.682,07 | |
| | | 0004080 | ANNE TAYLENNE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ***95631456** | PROF MAG II | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2024 | R$ 5.011,36 | R$ 507,16 | R$ 4.504,20 | |
| | | 0005097 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | ***59305408** | GUARDA MUNICIPAL | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2026 | R$ 2.172,00 | R$ 171,16 | R$ 2.000,84 | |
| | | 0005274 | BERONIA BEGNER QUEIROZ DE SOUZA | ***03627875** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/02/2026 | R$ 1.301,21 | R$ 97,59 | R$ 1.203,62 | |
| | | 0005150 | CAMILA DA SILVA DANTAS | ***52239403** | AUX. DE SERV GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 2.370,11 | R$ 188,98 | R$ 2.181,13 | |
| | | 0005289 | CANDIDA DANTAS DE SOUSA NETA | ***18500450** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/02/2026 | R$ 1.301,21 | R$ 97,59 | R$ 1.203,62 | |
| | | 0005161 | CLEIRIS ALBERTO OLIVEIRA GOMES | ***19597483** | INSPETOR DE ALUNOS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 2.231,77 | R$ 176,53 | R$ 2.055,24 | |
| | | 0005229 | CLENILDA MOURA LEITE | ***82431456** | AUX. DE SERV GERAIS | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 1.563,11 | R$ 117,23 | R$ 1.445,88 | |
| | | 0005194 | CYRANO DE BELCYMAR FREIRE FORMIGA | ***04624492** | PROFESSOR DO EJA | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 4.832,38 | R$ 478,03 | R$ 4.354,35 | |
| | | 0005207 | DANIELA DA SILVA SOUSA | ***55788483** | PROFESSOR DE CRECHE B | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 4.832,38 | R$ 478,03 | R$ 4.354,35 | |
| | | 0005290 | DANIELE SOARES PEREIRA LACERDA | ***07560435** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/02/2026 | R$ 1.301,21 | R$ 97,59 | R$ 1.203,62 | |
| | | 0005170 | DANILA PEREIRA SILVA LACERDA | ***38162403** | PROFESSOR DE CRECHE B | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 4.202,08 | R$ 392,83 | R$ 3.809,25 | |
| | | 0005281 | DANILO DE SOUSA OVIDIO | ***93852400** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 09/02/2026 | R$ 1.301,21 | R$ 97,59 | R$ 1.203,62 | |
| | | 0005107 | DANILO DE SOUSA SOARES | ***63891430** | PINTOR | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2026 | R$ 1.688,54 | R$ 175,60 | R$ 1.512,94 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |