Folha de Pagamento - 11/2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 11/2024 (Vantagens: R$ 1.225.011,12, Descontos: R$ 267.984,52, Líquido: R$ 957.026,60) (Continued on the next page) |
| | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | ***30302488** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/1997 | R$ 3.840,64 | R$ 514,43 | R$ 3.326,21 |
| | ADRIANA PEREIRA CAVALCANTE | ***39949424** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / DOCENTES | ESTATUTÁRIO | 26/01/2001 | R$ 7.506,35 | R$ 1.824,07 | R$ 5.682,28 |
| | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA | ***08472420** | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 06/07/2009 | R$ 2.824,00 | R$ 279,73 | R$ 2.544,27 |
| | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | ***46284440** | ORIENTADOR(A) - OFICINA DE MÚSICA (FLAUTA DOCE) | SCFV - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | ***79240406** | ESCRITURÁRIO | SECRETARIA DE FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 26/01/2001 | R$ 3.445,28 | R$ 1.413,68 | R$ 2.031,60 |
| | ALANA VIEIRA ALVES | ***18904489** | DENTISTA - PERIODONTISTA | SAÚDE - CEO - CONTRATADOS | SERVIÇO PRESTADO | 01/04/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 194,97 | R$ 2.805,03 |
| | ALANNAH ALVES COELHO | ***17177404** | FISIOTERAPEUTA | NASF | ESTATUTÁRIO | 03/08/2009 | R$ 3.191,12 | R$ 687,32 | R$ 2.503,80 |
| | ALBERTINO DA SILVA | ***72477487** | ASSESSOR TÉCNICO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | CARGO COMISSIONADO | 03/07/2023 | R$ 1.623,79 | R$ 92,37 | R$ 1.531,42 |
| | ALCIONE DE SOUSA ALVES | ***43366430** | CUIDADOR(A) PCD | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / APOIO TÉC. ADM - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ALCIONE DIAS DE SOUSA | ***57562463** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / DOCENTES | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 6.672,42 | R$ 3.062,98 | R$ 3.609,44 |
| | ALDENARIA TASSIANA DIAS DANTAS | ***82641490** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SCFV | ESTATUTÁRIO | 17/09/2009 | R$ 1.882,66 | R$ 503,71 | R$ 1.378,95 |
| | ALESSANDRO SOARES PEREIRA | ***25088442** | PROFESSOR(A) DO ENS. FUND. - CIENCIAS | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / DOCENTES - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2024 | R$ 2.967,85 | R$ 250,30 | R$ 2.717,55 |
| | ALEX SANDRA FERREIRA LIMA | ***46217425** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - INFANTIL / APOIO TÉC. ADM | ESTATUTÁRIO | 06/07/2009 | R$ 1.474,04 | R$ 105,90 | R$ 1.368,14 |
| | ALINE LACERDA LEITE DOS SANTOS | ***32809424** | MONITOR(A) SOCIAL - OFICINA PROJETO DE VIDA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / DOCENTES - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2024 | R$ 1.562,00 | R$ 105,90 | R$ 1.456,10 |
| | ALINE NASCIMENTO QUEIROZ | ***39299400** | PROFESSOR(A) DA EJA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL EJA / DOCENTES - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/04/2024 | R$ 2.967,85 | R$ 250,30 | R$ 2.717,55 |
| | ALUZAILDE JACIRA DIAS | ***12667472** | SECRETÁRIO (A) | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 529,21 | R$ 3.470,79 |
| | ALVACI DIAS CAVALCANTE | ***11170449** | SECRETÁRIO (A) | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CARGO COMISSIONADO | 16/02/2024 | R$ 3.914,52 | R$ 272,66 | R$ 3.641,86 |
| | AMANDA NASCIMENTO QUEIROZ | ***06174423** | PROFESSOR(A) DO ENS. FUND - ANOS INICIAIS | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / DOCENTES - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2024 | R$ 2.967,85 | R$ 250,30 | R$ 2.717,55 |
| | AMIRTON CAVALCANTI DA SILVA | ***25576453** | GUARDA MUNICIPAL | FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 01/10/2000 | R$ 1.694,40 | R$ 131,31 | R$ 1.563,09 |
| | ANA BEATRIZ SARAIVA DE SOUSA | ***60682483** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.694,40 | R$ 131,31 | R$ 1.563,09 |
| | ANA FLAVIA DIAS DE LIMA | ***09364430** | AUX. DE OP. EM SERVIÇOS DIVERSOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.474,04 | R$ 593,60 | R$ 880,44 |
| | ANA GRACIELA RODRIGUES | ***78817498** | ZELADOR | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / DOCENTES | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 3.572,55 | R$ 748,33 | R$ 2.824,22 |
| | ANA PAULA CAVALCANTI LACERDA DO NASCIMENTO | ***21352434** | DENTISTA - PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS | SAÚDE - CEO - CONTRATADOS | SERVIÇO PRESTADO | 03/01/2022 | R$ 2.296,28 | R$ 134,32 | R$ 2.161,96 |
| | ANAMIZIA SOARES DE QUEIROZ | ***66578488** | MONITOR(A) DE CRECHE | FUNDEB 70% - INFANTIL / APOIO TÉC. ADM | ESTATUTÁRIO | 28/12/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | ANDERSON PEREIRA VICENTE | ***96609446** | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.818,48 | R$ 131,31 | R$ 1.687,17 |
| | ANDREIA DIAS DE SOUSA | ***43844429** | ZELADOR | FUNDEB 70% - INFANTIL / DOCENTES | ESTATUTÁRIO | 31/03/2010 | R$ 1.536,08 | R$ 1.273,89 | R$ 262,19 |
| | ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE FREIRE | ***64850422** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / DOCENTES | ESTATUTÁRIO | 02/05/2011 | R$ 1.412,00 | R$ 120,02 | R$ 1.291,98 |
| | ANTONIO DIEGO PEREIRA ALENCAR | ***71186452** | MOTORISTA CNH D | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / APOIO TÉC. ADM | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 2.118,00 | R$ 844,67 | R$ 1.273,33 |
| | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | ***41520344** | MOTORISTA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL / APOIO TÉC. ADM | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 2.118,00 | R$ 183,56 | R$ 1.934,44 |
| Loading… |
Carregando... |
|