Folha de Pagamento - 09/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 09/2025 (Vantagens: R$ 2.044.837,94, Descontos: R$ 511.874,14, Líquido: R$ 1.532.963,80) (Continued on the next page) | |
| | | ABRAAO SOARES LIMA | ***40077490** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/01/2009 | R$ 6.467,47 | R$ 1.435,71 | R$ 5.031,76 | |
| | | ADAELSON HIGINO | ***91837476** | ASSESSOR III CC-5 | SEC INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | ADEILDE SOARES DE MELO | ***45998404** | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SEC ADM E FINANCAS-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/01/1989 | R$ 2.049,30 | R$ 161,66 | R$ 1.887,64 | |
| | | ADRIANA DA SILVA SANTOS | ***83624447** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 03/08/2011 | R$ 2.269,80 | R$ 181,51 | R$ 2.088,29 | |
| | | ADRIANA DA SILVA SANTOS | ***05782465** | ADMINISTRADOR ESCOLA AD I CCA-AD1 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO DIR. COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.922,67 | R$ 150,27 | R$ 1.772,40 | |
| | | ADRIANA FERREIRA GUINÉ | ***27189425** | ADMINISTRADOR ESCOLA I CC-AE1 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO DIR. COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.403,52 | R$ 193,54 | R$ 2.209,98 | |
| | | ADRIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | ***26552489** | AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL TS | SEC ADM E FINANCAS-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/1990 | R$ 4.000,00 | R$ 1.310,02 | R$ 2.689,98 | |
| | | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS LIMA | ***49662435** | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | ELETIVO - CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | R$ 2.824,00 | R$ 310,63 | R$ 2.513,37 | |
| | | ADRIANA PEDRO DA SILVA | ***03503442** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 03/08/2011 | R$ 2.269,80 | R$ 181,51 | R$ 2.088,29 | |
| | | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | ***34054800** | PROFESSOR (A) | SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/03/2024 | R$ 3.295,48 | R$ 308,32 | R$ 2.987,16 | |
| | | ADRIANA PEREIRA DE LEMOS | ***51544446** | ADMINISTRADOR ESCOLA AD II CCA-AD2 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO DIR. COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.115,09 | R$ 167,58 | R$ 1.947,51 | |
| | | ADRIANA SOUSA DA SILVA | ***96375477** | PENSIONISTA JUDICIAL | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | 01/04/2024 | R$ 119,65 | R$ 0,00 | R$ 119,65 | |
| | | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | ***54987478** | COORDENADOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |
| | | AECIO MARCOLINO DA SILVA | ***28435471** | ASSESSOR I CC-2 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.850,00 | R$ 143,73 | R$ 1.706,27 | |
| | | AGOSTINHO MARIANO DA COSTA FILHO | ***16329473** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/08/2011 | R$ 2.099,80 | R$ 127,51 | R$ 1.972,29 | |
| | | AGRICIO MEDEIROS FLORENCIO | ***78910466** | GARI | SEC INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/08/2024 | R$ 2.957,33 | R$ 248,28 | R$ 2.709,05 | |
| | | ALCIELLY RAMOS DE ARAUJO | ***20577419** | ASSESSOR II CC-3 | SEC INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 03/02/2025 | R$ 1.750,00 | R$ 134,73 | R$ 1.615,27 | |
| | | ALCIONE MATIAS DOS SANTOS COSTA | ***45588493** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% APOIO INFANTIL EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/05/1998 | R$ 2.297,50 | R$ 832,13 | R$ 1.465,37 | |
| | | ALCIONE SOARES MOREIRA | ***28501892** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2006 | R$ 6.467,47 | R$ 1.336,08 | R$ 5.131,39 | |
| | | ALCKMIN HONORIO HENRIQUE PEREIRA | ***10853442** | SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 488,16 | R$ 3.511,84 | |
| | | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | ***49643445** | ASSESSOR III CC-5 | SEC INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | ALDRINA MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | ***41527424** | PROFESSOR MAG A3 - N6 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/05/1998 | R$ 8.123,88 | R$ 0,00 | R$ 8.123,88 | |
| | | ALDRINA MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | ***41527424** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 03/03/2006 | R$ 6.467,47 | R$ 3.793,82 | R$ 2.673,65 | |
| | | ALESSANDRA SOUSA DE MELO | ***78159470** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2008 | R$ 6.467,47 | R$ 2.679,21 | R$ 3.788,26 | |
| | | ALEX BRUNNO BEZERRA DA SILVA | ***41509410** | PROFESSOR MAG B2 - N1 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 03/04/2023 | R$ 5.130,61 | R$ 2.390,14 | R$ 2.740,47 | |
| | | ALIMONDAS FERREIRA DA SILVA | ***98866405** | SERVENTE DE PEDREIRO | SEC INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 10/06/2024 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| | | ALUISIO VALENCIO DOS SANTOS | ***67168449** | GARI | SEC INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/03/2006 | R$ 2.049,30 | R$ 878,87 | R$ 1.170,43 | |
| | | AMANDA RICARDA BONIFACIO DE MORAES | ***61509400** | PROFESSOR MAG A3 - N6 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/05/1998 | R$ 9.473,88 | R$ 0,00 | R$ 9.473,88 | |
| | | AMANDA RICARDA BONIFACIO DE MORAES | ***61509400** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2007 | R$ 6.467,47 | R$ 4.728,24 | R$ 1.739,23 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |