Folha de Pagamento - 01/2025 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Vantagens: R$ 2.072.014,42, Descontos: R$ 540.961,21, Líquido: R$ 1.531.053,21) (Continued on the next page) |
| | ABRAAO SOARES LIMA | ***40077490** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/01/2009 | R$ 8.112,23 | R$ 2.067,70 | R$ 6.044,53 |
| | ADAELSON HIGINO | ***91837476** | ASSESSOR III CC-5 | SEC INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | ADEILDE SOARES DE MELO | ***45998404** | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SEC ADM E FINANCAS-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/01/1989 | R$ 2.012,20 | R$ 158,32 | R$ 1.853,88 |
| | ADRIANA DA SILVA SANTOS | ***83624447** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 03/08/2011 | R$ 2.812,27 | R$ 176,33 | R$ 2.635,94 |
| | ADRIANA DA SILVA SANTOS | ***05782465** | ADMINISTRADOR ESCOLA AD I CCA-AD1 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO DIR. COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.922,67 | R$ 150,27 | R$ 1.772,40 |
| | ADRIANA FERREIRA GUINÉ | ***27189425** | ADMINISTRADOR ESCOLA I CC-AE1 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO DIR. COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.403,52 | R$ 193,54 | R$ 2.209,98 |
| | ADRIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | ***26552489** | AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL TS | SEC ADM E FINANCAS-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/1990 | R$ 2.941,60 | R$ 982,65 | R$ 1.958,95 |
| | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS LIMA | ***49662435** | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | ELETIVO - CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | R$ 2.824,00 | R$ 310,63 | R$ 2.513,37 |
| | ADRIANA PEDRO DA SILVA | ***03503442** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 03/08/2011 | R$ 2.812,27 | R$ 176,33 | R$ 2.635,94 |
| | ADRIANA PEREIRA DE LEMOS | ***51544446** | ADMINISTRADOR ESCOLA AD II CCA-AD2 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO DIR. COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.115,09 | R$ 167,58 | R$ 1.947,51 |
| | ADRIANA SOUSA DA SILVA | ***96375477** | PENSIONISTA JUDICIAL | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | 01/04/2024 | R$ 119,65 | R$ 0,00 | R$ 119,65 |
| | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | ***54987478** | COORDENADOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 |
| | AECIO MARCOLINO DA SILVA | ***28435471** | ASSESSOR I CC-2 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% APOIO COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.850,00 | R$ 143,73 | R$ 1.706,27 |
| | AGOSTINHO MARIANO DA COSTA FILHO | ***16329473** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/08/2011 | R$ 2.089,20 | R$ 126,55 | R$ 1.962,65 |
| | AGRICIO MEDEIROS FLORENCIO | ***78910466** | GARI | SEC INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/08/2024 | R$ 1.800,40 | R$ 139,26 | R$ 1.661,14 |
| | ALCIONE MATIAS DOS SANTOS COSTA | ***45588493** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% APOIO INFANTIL EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/05/1998 | R$ 2.894,67 | R$ 855,18 | R$ 2.039,49 |
| | ALCIONE SOARES MOREIRA | ***28501892** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2006 | R$ 8.112,23 | R$ 1.968,06 | R$ 6.144,17 |
| | ALCKMIN HONORIO HENRIQUE PEREIRA | ***10853442** | SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 507,24 | R$ 3.492,76 |
| | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | ***49643445** | ASSESSOR III CC-5 | SEC INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | ALDRINA MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | ***41527424** | PROFESSOR MAG A3 - N6 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/05/1998 | R$ 10.189,89 | R$ 0,00 | R$ 10.189,89 |
| | ALDRINA MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | ***41527424** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 03/03/2006 | R$ 8.112,23 | R$ 4.827,01 | R$ 3.285,22 |
| | ALESSANDRA SOUSA DE MELO | ***78159470** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2008 | R$ 8.112,23 | R$ 3.311,20 | R$ 4.801,03 |
| | ALEX BRUNNO BEZERRA DA SILVA | ***41509410** | PROFESSOR MAG B1 - N1 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 03/04/2023 | R$ 5.162,09 | R$ 903,89 | R$ 4.258,20 |
| | ALIMONDAS FERREIRA DA SILVA | ***98866405** | SERVENTE DE PEDREIRO | SEC INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 10/06/2024 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | ALINE OLIVEIRA NASCIMENTO | ***34745462** | PROFESSOR MAG B1 - N1 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 07/11/2024 | R$ 5.162,09 | R$ 903,89 | R$ 4.258,20 |
| | ALUISIO VALENCIO DOS SANTOS | ***67168449** | GARI | SEC INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/03/2006 | R$ 2.012,20 | R$ 689,03 | R$ 1.323,17 |
| | AMANDA RICARDA BONIFACIO DE MORAES | ***61509400** | PROFESSOR MAG A3 - N6 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/05/1998 | R$ 11.539,89 | R$ 0,00 | R$ 11.539,89 |
| | AMANDA RICARDA BONIFACIO DE MORAES | ***61509400** | PROFESSOR MAG A3 - N4 | SEC. EDUCACAO/FUNDEB 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2007 | R$ 8.112,23 | R$ 5.761,43 | R$ 2.350,80 |
| | ANA GISELLI COSTA FELIPE | ***55536430** | ASSESSOR III CC-5 | SEC ADM FINANCAS COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |