Folha de Pagamento - 07/2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
| | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 07/2026 | |
| | | AERIC CHARLES DE MACEDO | VEREADOR (A) | | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.339,50 | R$ 673,99 | R$ 4.665,51 | |
| | | ANA CAROLINA FELIZARDO DE SOUZA | ASSESSOR ESPECIAL II | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 1.684,22 | R$ 127,25 | R$ 1.556,97 | |
| | | ANA KALLYNE BATISTA DE OLIVEIRA | VEREADOR (A) | | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.339,50 | R$ 673,99 | R$ 4.665,51 | |
| | | DAVI ALECIO VIEIRA | VEREADOR (A) | | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.339,50 | R$ 2.124,19 | R$ 3.215,31 | |
| | | EDILZA CARDOSO DOS SANTOS | SECRETARIO I | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2024 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | EDUARDO GOMES PEREIRA | AGENTE DE SEGURANÇA | | EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 2.586,11 | R$ 1.263,88 | R$ 1.322,23 | |
| | | EVANDRESON DAVID BRAZ | ASSESSOR DE IMPRENSA | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VEREADOR PRESIDENTE | | EFETIVO | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 10.679,00 | R$ 5.124,23 | R$ 5.554,77 | |
| | | FILIPE DOS SANTOS SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | GISLAYNE GABRIEL DE ARAUJO | ASSESSOR ESPECIAL III | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2025 | R$ 1.733,05 | R$ 131,65 | R$ 1.601,40 | |
| | | JACIEL VIEIRA DA SILVA | VEREADOR (A) | | ELETIVOS | ELETIVO | 01/06/2026 | R$ 5.339,50 | R$ 673,99 | R$ 4.665,51 | |
| | | JACKSIELY OLIVEIRA DA SILVA | ASSESOR ESPECIAL I | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | JOSE ECLEZINALDO NUNES | VEREADOR (A) | | EFETIVO | ELETIVO | 01/01/2023 | R$ 5.339,50 | R$ 2.823,09 | R$ 2.516,41 | |
| | | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VEREADOR (A) | | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.339,50 | R$ 2.542,79 | R$ 2.796,71 | |
| | | JOYCE SILVA DE OLIVEIRA | CHEFE DE GABINETE | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.395,93 | R$ 191,31 | R$ 2.204,62 | |
| | | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO | VEREADOR (A) | | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.339,50 | R$ 3.548,74 | R$ 1.790,76 | |
| | | LEANDRO PONCIANO DE LIMA | TESOUREIRO | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.600,00 | R$ 209,68 | R$ 2.390,32 | |
| | | LUCAS CAMILO DA SILVA NUNES | VEREADOR (A) | | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.339,50 | R$ 673,99 | R$ 4.665,51 | |
| | | MARIA DOMINGOS FRANCELINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 3.413,65 | R$ 1.846,14 | R$ 1.567,51 | |
| | | MARIA GABRIELA NUNES RODRIGUES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.742,03 | R$ 132,46 | R$ 1.609,57 | |
| | | MATHEUS HENRIQUE BATISTA RIBEIRO | SECRETARIO I | | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/02/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | REDATORA DE ATA | | EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 4.482,74 | R$ 627,58 | R$ 3.855,16 | |
| | | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VEREADOR (A) | | EFETIVO | ELETIVO | 11/10/2019 | R$ 5.339,50 | R$ 3.636,25 | R$ 1.703,25 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |