Folha de Pagamento - 12/2025 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2025 | |
| | | AERIC CHARLES DE MACEDO | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 822,47 | R$ 4.177,53 | |
| | | ANA CAROLINA FELIZARDO DE SOUZA | ASSESSOR ESPECIAL II | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 10/02/2025 | R$ 1.590,00 | R$ 120,33 | R$ 1.469,67 | |
| | | DAVI ALECIO VIEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 2.272,67 | R$ 2.727,33 | |
| | | EDILZA CARDOSO DOS SANTOS | SECRETARIO I | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2024 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | EDUARDO GOMES PEREIRA | AGENTE DE SEGURANÇA | EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 2.421,75 | R$ 1.196,56 | R$ 1.225,19 | |
| | | EVANDRESON DAVID BRAZ | ASSESSOR DE IMPRENSA | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 10/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VEREADOR PRESIDENTE | EFETIVO | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 9.080,00 | R$ 4.658,07 | R$ 4.421,93 | |
| | | FILIPE DOS SANTOS SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | GISLAYNE GABRIEL DE ARAUJO | ASSESSOR ESPECIAL III | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/06/2025 | R$ 1.668,00 | R$ 127,35 | R$ 1.540,65 | |
| | | JACIEL VIEIRA DA SILVA | VEREADOR (A) | EFETIVO | ELETIVO | 03/09/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 822,47 | R$ 4.177,53 | |
| | | JACKSIELY OLIVEIRA DA SILVA | ASSESOR ESPECIAL I | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 10/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | JOSE ECLEZINALDO NUNES | VEREADOR (A) | EFETIVO | ELETIVO | 01/01/2023 | R$ 5.000,00 | R$ 2.804,67 | R$ 2.195,33 | |
| | | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 2.022,46 | R$ 2.977,54 | |
| | | JOYCE SILVA DE OLIVEIRA | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.306,00 | R$ 184,77 | R$ 2.121,23 | |
| | | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 3.148,49 | R$ 1.851,51 | |
| | | LEANDRO PONCIANO DE LIMA | TESOUREIRO | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.306,00 | R$ 184,77 | R$ 2.121,23 | |
| | | LUCAS CAMILO DA SILVA NUNES | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 822,47 | R$ 4.177,53 | |
| | | LUCIANA RICARDO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇO | EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 3.196,71 | R$ 1.582,09 | R$ 1.614,62 | |
| | | MARIA ANDRESSA COSTA ALVES | SECRETARIO I | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/11/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | MARIA DOMINGOS FRANCELINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 3.196,71 | R$ 1.642,30 | R$ 1.554,41 | |
| | | MARIA DOMINGOS FRANCELINO | VEREADOR (A) | ELETIVOS | ELETIVO | 03/09/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 822,47 | R$ 4.177,53 | |
| | | MARIA GABRIELA NUNES RODRIGUES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.677,00 | R$ 128,16 | R$ 1.548,84 | |
| | | MATHEUS HENRIQUE BATISTA RIBEIRO | SECRETARIO II | COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 10/02/2025 | R$ 1.590,00 | R$ 120,33 | R$ 1.469,67 | |
| | | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | REDATORA DE ATA | EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 5.597,19 | R$ 732,14 | R$ 4.865,05 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |