Folha de Pagamento - 03/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 03/2025 (Continued on the next page) |
| | 0111406 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS | ***25407429** | PROFESSOR BÁSICA II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL) - MAGISTERIO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 10.156,89 | R$ 2.096,75 | R$ 8.060,14 |
| | 0001041 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | ***64182429** | MOTORISTA | GABINETE PREFEITO/EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 17/11/2008 | R$ 1.600,00 | R$ 535,29 | R$ 1.064,71 |
| | 0000979 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | ***11922855** | AUX. SERVICO | SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 18/02/2008 | R$ 1.518,00 | R$ 402,76 | R$ 1.115,24 |
| | 0104408 | AILTON JOSE DO NASCIMENTO | ***84322467** | COVEIRO | SEC.OBRAS SERV.URBANOS/EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 18/12/2008 | R$ 1.754,50 | R$ 660,69 | R$ 1.093,81 |
| | 0009261 | ALAN PETERSON LEITE NOGUEIRA | ***25240444** | PROFESSOR BÁSICA II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL) - MAGISTERIO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 13/02/2008 | R$ 7.303,02 | R$ 1.853,59 | R$ 5.449,43 |
| | 0000988 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | ***87405415** | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAUDE (RECURSOS 15%) | ESTATUTÁRIO | 22/02/2008 | R$ 2.400,00 | R$ 779,25 | R$ 1.620,75 |
| | 0112386 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | ***39426447** | COVEIRO | SEC.OBRAS SERV. URBANO-EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 03/03/2022 | R$ 2.260,50 | R$ 212,52 | R$ 2.047,98 |
| | 0009407 | ALDENIR DOS SANTOS VIEIRA | ***77558465** | PROFESSOR BÁSICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. INFANTIL)- MAGISTÉRIO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 12/02/2008 | R$ 7.303,02 | R$ 1.944,88 | R$ 5.358,14 |
| | 0112959 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | ***22817416** | COGESTOR ESCOLAR | SEC. DE EDUCAÇÃO(ADM. ESCOLAR) APOIO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/03/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 175,23 | R$ 2.024,77 |
| | 0111403 | ALEXANDRO DE SENA GONÇALVES | ***37635499** | VIGILANTE | SECRETARIA DE SAUDE (RECURSOS 15%) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 2.086,04 | R$ 212,52 | R$ 1.873,52 |
| | 0000976 | ALEXSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | ***43372475** | AUX. SERVICO | SECRETARIA DE SAUDE (RECURSOS 15%) | ESTATUTÁRIO | 21/02/2008 | R$ 1.518,00 | R$ 850,22 | R$ 667,78 |
| | 0112872 | ALINE SARAIVA DE LIMA SOUSA | ***49977332** | ENFERMEIRO | SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE- CONT EXP INT. P. - ENF. | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2025 | R$ 162,94 | R$ 0,00 | R$ 162,94 |
| | 0112934 | ALINE SARAIVA DE LIMA SOUSA | ***49977332** | COORDENADOR (A) DE ENFERMAGEM | SEC DE SAÚDE / POLICLINICA- COMISSIONADOS -ENF. | CARGO COMISSIONADO | 25/02/2025 | R$ 5.000,18 | R$ 814,41 | R$ 4.185,77 |
| | 0001008 | ALTANIRYS ALVES PEREIRA | ***34671408** | NÍVEL TÉCNICO CLASSE - A / NÍVEL - I | SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS - ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 10/04/2008 | R$ 3.022,73 | R$ 445,95 | R$ 2.576,78 |
| | 0112850 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | ***55289482** | PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 16.000,00 | R$ 4.193,92 | R$ 11.806,08 |
| | 0112846 | ALZIRA DE SOUSA FERREIRA | ***84512484** | GESTOR DO AUXILIO BRASIL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 851,61 | R$ 215,54 | R$ 636,07 |
| | 0112928 | ALZIRA DE SOUSA FERREIRA | ***84512484** | ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO | SEC. DE EDUCACAO (SECRETARIA) - FUND. APOIO 70% - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 12/03/2025 | R$ 1.796,32 | R$ 0,00 | R$ 1.796,32 |
| | 0112678 | ANA CARLA DO NASCIMENTO | ***73107437** | PROFESSOR BÁSICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. INFANTIL)- MAGISTÉRIO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 09/08/2023 | R$ 4.819,12 | R$ 854,21 | R$ 3.964,91 |
| | 0110101 | ANA FLORENCE MAGALHAES DO NASCIMENTO | ***80830412** | ASSISTENTE SOCIAL | SEC ACAO SOCIAL/CREAS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2008 | R$ 1.580,04 | R$ 635,92 | R$ 944,12 |
| | 0009369 | ANA LUCIA ALMEIDA CRISPIM | ***69741420** | PROFESSOR BÁSICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL) - MAGISTERIO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 11/02/2008 | R$ 7.303,02 | R$ 1.944,88 | R$ 5.358,14 |
| | 0001710 | ANA LUCIA GONCALVES DE AREIA | ***50014491** | PROFESSOR BÁSICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL) - MAGISTERIO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 8.051,58 | R$ 4.453,60 | R$ 3.597,98 |
| | 0001011 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | ***45725417** | NÍVEL SUPERIOR CLASSE - A / NÍVEL - I | SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 10/04/2008 | R$ 1.580,04 | R$ 212,52 | R$ 1.367,52 |
| | 0001361 | ANA MARIA MARACAJA RODRIGUES | ***74552452** | PROFESSOR BÁSICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL) - MAGISTERIO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 8.051,58 | R$ 2.236,06 | R$ 5.815,52 |
| | 0111515 | ANDERSON SUARES FERREIRA | ***40585490** | OPERADOR DE MAQUINAS | SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 13/02/2017 | R$ 2.250,00 | R$ 704,15 | R$ 1.545,85 |
| | 0112819 | ANDRE LIMA LEITE | ***28024440** | PROFESSOR BÁSICA II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL) - MAGISTERIO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 17/02/2025 | R$ 5.257,22 | R$ 952,79 | R$ 4.304,43 |
| | 0112875 | ANDRE VICTOR PEREIRA VIEIRA | ***13975419** | CIRURGIÃO DENTISTA | SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL -EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 14/01/2025 | R$ 3.113,00 | R$ 234,20 | R$ 2.878,80 |
| | 0112573 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | ***10885456** | AUX. SERVICO | SECRETARIA DE SAUDE (RECURSOS 15%) | ESTATUTÁRIO | 11/10/2022 | R$ 1.518,00 | R$ 212,52 | R$ 1.305,48 |
| | 0112556 | ANDREZA RIBEIRO DE CARVALHO | ***64461445** | SUPERVISOR ESCOLAR ( A ) N I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL) - MAGISTERIO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 10/08/2022 | R$ 6.571,53 | R$ 1.599,43 | R$ 4.972,10 |
| | 0112817 | ANDREZZA FARIAS CARTAXO PEREIRA | ***10224484** | MONITOR ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. INFANTIL)-MDE 30% | ESTATUTÁRIO | 01/03/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 235,29 | R$ 1.282,71 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |