Quadro Funcional - 12/2019 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
| | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 12/2019 (Vantagens: R$ 544.249,32, Descontos: R$ 97.432,76, Líquido: R$ 446.816,56) (Continua na próxima página) | |
| | | ADRIANA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | ***09465407** | PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2000 | R$ 3.824,32 | R$ 599,06 | R$ 3.225,26 | |
| | | ALDENICE DE FREITAS SOARES | ***96670441** | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2009 | R$ 1.291,27 | R$ 103,30 | R$ 1.187,97 | |
| | | ALUIZIO AIRES DA SILVA | ***43960477** | AUX. SERV. GERAIS | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2009 | R$ 1.130,60 | R$ 159,56 | R$ 971,04 | |
| | | AMAILLY DA CONCEICAO FERNANDES | ***57616437** | AUX. SERV. GERAIS | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 16/02/2009 | R$ 1.130,60 | R$ 87,82 | R$ 1.042,78 | |
| | | AMANDA FERNANDES PASCOAL BATISTA ANACLETO | ***56193455** | TECNICO PEDAGOGICO | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/04/2009 | R$ 2.978,70 | R$ 373,87 | R$ 2.604,83 | |
| | | AMILTON FERREIRA NUNES | ***47345404** | JARDINEIRO | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 14/06/2012 | R$ 1.100,66 | R$ 355,63 | R$ 745,03 | |
| | | ANA ALMIRA ALEXANDRE DIAS | ***83451477** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/02/2000 | R$ 1.487,50 | R$ 165,45 | R$ 1.322,05 | |
| | | ANA AUGUSTA ANDRADE | ***79441422** | PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2000 | R$ 3.145,45 | R$ 1.274,35 | R$ 1.871,10 | |
| | | ANA CLEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | ***33340320** | AUX. SERV. GERAIS | | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 05/05/1997 | R$ 1.417,16 | R$ 113,37 | R$ 1.303,79 | |
| | | ANA KALIANE DA COSTA | ***97697464** | SUPERVISOR PEDAGOGICO | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2009 | R$ 2.956,34 | R$ 379,74 | R$ 2.576,60 | |
| | | ANA KATEUSCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | ***83686418** | AUX. SERV. GERAIS | | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/2011 | R$ 1.310,24 | R$ 345,66 | R$ 964,58 | |
| | | ANA LUCIA DA SILVA | ***53436404** | PROFESSOR P I 30 HS | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2000 | R$ 3.965,47 | R$ 928,07 | R$ 3.037,40 | |
| | | ANA LUCIA SANTANA DE ARAUJO | ***96060455** | AUX. ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 09/03/1998 | R$ 1.398,38 | R$ 121,85 | R$ 1.276,53 | |
| | | ANA MARIA DO BONFIM DE SOUZA | ***04017488** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/03/1997 | R$ 2.033,28 | R$ 835,04 | R$ 1.198,24 | |
| | | ANA MARIA FERNANDES LIMAO | ***69740472** | PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2000 | R$ 3.937,47 | R$ 1.173,96 | R$ 2.763,51 | |
| | | ANA MARIA NUNES | ***82529414** | PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2009 | R$ 2.140,95 | R$ 196,01 | R$ 1.944,94 | |
| | | ANA MARICELIA DE OLIVEIRA | ***25052416** | PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2000 | R$ 3.824,32 | R$ 599,06 | R$ 3.225,26 | |
| | | ANA NEILE BARBOSA CAVALCANTE FERREIRA | ***48198420** | AUX. SERV. GERAIS | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2009 | R$ 998,00 | R$ 274,00 | R$ 724,00 | |
| | | ANA ROSINEIRE SILVA | ***61426420** | AUX. DE ENFERMAGEM | | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/05/2000 | R$ 1.696,70 | R$ 146,41 | R$ 1.550,29 | |
| | | ANAILDA DE CARVALHO FONTES | ***70414420** | PROFESSOR 1A A 4A SERIE | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 10/03/1997 | R$ 2.364,35 | R$ 639,87 | R$ 1.724,48 | |
| | | ANALINE DE OLIVEIRA | ***06708408** | AUX. SERV. GERAIS | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 16/02/2009 | R$ 1.130,60 | R$ 87,82 | R$ 1.042,78 | |
| | | ANDRE LUCIO DE OLIVEIRA BERNARDO | ***43901400** | PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2009 | R$ 2.792,52 | R$ 303,52 | R$ 2.489,00 | |
| | | ANDREA DE JESUS SILVA | ***79809495** | PROF DE EDUCACAO FISICA | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/09/2009 | R$ 2.659,67 | R$ 295,82 | R$ 2.363,85 | |
| | | ANDREIA CARLA MARTINS BERNARDO | ***39915412** | ENFERMEIRO(A) | | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 02/03/2009 | R$ 2.543,62 | R$ 259,73 | R$ 2.283,89 | |
| | | ANIELA KATIA CASTRO DE SOUZA MORAIS | ***97258451** | PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2009 | R$ 3.971,50 | R$ 355,25 | R$ 3.616,25 | |
| | | ANTONIA ADELINA DE QUEIROGA | ***94602434** | PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2000 | R$ 3.711,18 | R$ 571,50 | R$ 3.139,68 | |
| | | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ***57286891** | VIGIA | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/07/1984 | R$ 1.538,10 | R$ 133,03 | R$ 1.405,07 | |
| | | ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA | ***25400482** | GARI | | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2000 | R$ 1.387,22 | R$ 120,96 | R$ 1.266,26 | |
| | | ANTONIO NERO DA SILVA | ***95760402** | GARI | | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ESTATUTÁRIO | 02/12/1985 | R$ 1.536,92 | R$ 512,14 | R$ 1.024,78 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |