Quadro Funcional - 12/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2025 (Continued on the next page) | |
| | | 0000059 | ANA CRISTINA DA SILVA CAMARA | ***52524499** | TELEFONISTA | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 16/05/1997 | R$ 1.821,60 | R$ 141,17 | R$ 1.680,43 | |
| | | 2065571 | ANA ELISA AMBROGI DE FIGUEIREDO | ***90416879** | ODONTOLOGO (A) PSF | SECRETARIA DE SAUDE PSB - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 04/05/2011 | R$ 8.026,90 | R$ 1.167,86 | R$ 6.859,04 | |
| | | 0001248 | ANA ELITA GOMES DUTRA | ***40869444** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DA DENGUE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 16/03/2009 | R$ 3.643,20 | R$ 1.078,25 | R$ 2.564,95 | |
| | | 0000078 | ANA SANTANA DE JESUS | ***11698449** | TEC. ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAUDE PSF - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 19/05/1997 | R$ 5.436,05 | R$ 1.289,56 | R$ 4.146,49 | |
| | | 0000426 | ANTONIO MADEIRO DA COSTA NETO SEGUNDO | ***23637468** | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/12/2003 | R$ 3.983,70 | R$ 807,07 | R$ 3.176,63 | |
| | | 0001218 | BENONE OLIVEIRA DE LIMA | ***09883457** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 2.016,60 | R$ 141,17 | R$ 1.875,43 | |
| | | 1301124 | CAMILA VICENTE ALVES VELOZO | ***88288400** | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - UBS | SECRETARIA DE SAUDE PSB - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 19/02/2021 | R$ 5.095,32 | R$ 141,17 | R$ 4.954,15 | |
| | | 2138931 | CINTIANE MARIA DOS SANTOS | ***88068439** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 17/04/2012 | R$ 1.821,60 | R$ 141,17 | R$ 1.680,43 | |
| | | 0001396 | CLARICE MARTY DA SILVA | ***66479408** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 10/02/2010 | R$ 1.886,60 | R$ 141,17 | R$ 1.745,43 | |
| | | 2065845 | CLAUDIENE SANTOS DA SILVA | ***97393453** | TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 18/04/2012 | R$ 5.419,24 | R$ 1.345,03 | R$ 4.074,21 | |
| | | 2066215 | CLAUDIO ALVES DINIZ | ***14323406** | VIGIA | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 27/11/2012 | R$ 1.886,60 | R$ 741,67 | R$ 1.144,93 | |
| | | 0001375 | DANIELLE AZEVEDO MACENA GOMES | ***37651415** | ODONTOLOGO (A) PSF | SECRETARIA DE SAUDE PSB - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 04/01/2010 | R$ 1.112,02 | R$ 0,00 | R$ 1.112,02 | |
| | | 2037620 | DENILSON BATISTA DA SILVA | ***52221487** | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/02/2002 | R$ 2.791,49 | R$ 228,46 | R$ 2.563,03 | |
| | | 2065910 | EDICLEIDE COSME DA SILVA | ***40932448** | TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA | SAMU - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 26/04/2012 | R$ 4.912,55 | R$ 772,61 | R$ 4.139,94 | |
| | | 0001162 | EDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | ***39127407** | TEC. ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 4.912,55 | R$ 1.073,74 | R$ 3.838,81 | |
| | | 0000270 | EDJANE MARIA SILVA DE LIMA | ***08157487** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0001246 | EDNA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES | ***73969457** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DA DENGUE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 16/03/2009 | R$ 3.643,20 | R$ 1.601,67 | R$ 2.041,53 | |
| | | 0001192 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | ***19932442** | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 2.791,49 | R$ 526,87 | R$ 2.264,62 | |
| | | 0001223 | ELIANE DE OLIVEIRA LOPES DE FARIAS | ***10546470** | TEC. ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 3.398,99 | R$ 343,68 | R$ 3.055,31 | |
| | | 2140002 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | ***46941470** | AGENTE DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 24/08/2021 | R$ 3.643,20 | R$ 428,25 | R$ 3.214,95 | |
| | | 0000187 | ERIVAN JOSE MANOEL DOS SANTOS | ***98913444** | AGENTE DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/10/2007 | R$ 3.643,20 | R$ 742,03 | R$ 2.901,17 | |
| | | 0000109 | FALVIANO SOUZA DA COSTA | ***87330428** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 12/09/1997 | R$ 2.200,00 | R$ 175,23 | R$ 2.024,77 | |
| | | 0000215 | GENILSON GASPAR DA SILVA | ***75176454** | VIGILANTE | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 19/02/2002 | R$ 1.951,60 | R$ 761,21 | R$ 1.190,39 | |
| | | 0001269 | GERLANNE SILVA DE AZEVEDO | ***91455437** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/04/2009 | R$ 6.611,82 | R$ 1.000,09 | R$ 5.611,73 | |
| | | 2140003 | GLAUCIANE MARIA DA SILVA | ***10560401** | AGENTE DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 27/08/2021 | R$ 3.891,60 | R$ 497,81 | R$ 3.393,79 | |
| | | 2065936 | INGRID FERREIRA DE LIMA TRINDADE | ***87158400** | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - UBS | SECRETARIA DE SAUDE PSB - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 04/05/2012 | R$ 5.141,29 | R$ 742,44 | R$ 4.398,85 | |
| | | 0000183 | IRISLENE BAPTISTA MEDEIROS | ***84535428** | AGENTE DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/10/2007 | R$ 3.643,20 | R$ 1.602,43 | R$ 2.040,77 | |
| | | 2065985 | ISA NERY SILVA BATISTA DOS SANTOS ROCHA | ***14322424** | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/05/2012 | R$ 7.250,00 | R$ 2.218,04 | R$ 5.031,96 | |
| | | 0000342 | ISMAEL BENTO DA SILVA | ***88269463** | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 15/04/2002 | R$ 3.184,05 | R$ 1.046,08 | R$ 2.137,97 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |