Quadro Funcional - 06/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 06/2026 (Vantagens: R$ 1.085.276,93, Descontos: R$ 324.632,01, Líquido: R$ 760.644,92) (Continued on the next page) | |
| | | 0002095 | ADRIANA CABRAL DANTAS | ***14860420** | TEC.ENFERMAGEM-PSF N/M REF.1 | UPAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2022 | R$ 3.984,52 | R$ 318,10 | R$ 3.666,42 | |
| | | 0000798 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA | ***24684451** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | ESCOLA JOSE CABOCLO AMORIM - PILOES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 29/01/2010 | R$ 4.507,38 | R$ 872,42 | R$ 3.634,96 | |
| | | 0001213 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS | ***55154470** | AGENTES DE SAUDE | UBS MULUNGUZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2000 | R$ 6.123,80 | R$ 2.785,53 | R$ 3.338,27 | |
| | | 0000815 | ALDERICIA ANA DE ABREU | ***45045449** | TEC.ENFERMAGEM/PLANTONISTA | UPAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 04/03/2010 | R$ 4.141,43 | R$ 890,59 | R$ 3.250,84 | |
| | | 0000649 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA | ***56843434** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II | ESCOLA JOSE ADRIANO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 16/04/2009 | R$ 9.352,51 | R$ 2.379,56 | R$ 6.972,95 | |
| | | 0000534 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA | ***62240406** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | ESCOLA LUIZ G DE BRITO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/06/1993 | R$ 9.500,54 | R$ 4.588,75 | R$ 4.911,79 | |
| | | 0000732 | ANA MARIA GOMES | ***61491349** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SAUDE - SEDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 09/07/2009 | R$ 4.578,68 | R$ 1.704,48 | R$ 2.874,20 | |
| | | 0000711 | ANACILDA FERREIRA DE ALMEIDA | ***92280490** | AUX. SERV. GERAIS | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 29/05/2009 | R$ 1.999,23 | R$ 143,45 | R$ 1.855,78 | |
| | | 0000012 | ANTONIA ADELINO DUARTE | ***66426434** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | ESCOLA JOSE ADRIANO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/07/1992 | R$ 6.971,62 | R$ 1.521,79 | R$ 5.449,83 | |
| | | 0000995 | ANTONIA CLEIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ***80448495** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | EDUCACAO - SEDE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 22/02/2013 | R$ 8.749,75 | R$ 1.763,40 | R$ 6.986,35 | |
| | | 0000665 | ANTONIA JANIETE DE SOUSA MATIAS | ***70160419** | FISCAL DE SERVIÇOS URBANO | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | ESTATUTÁRIO | 22/04/2009 | R$ 2.026,25 | R$ 891,17 | R$ 1.135,08 | |
| | | 0000286 | ANTONIA SOLIGERLANDIA FERREIRA BRAGA | ***92341441** | AGENTES DE SAUDE | POSTO ANCORA CARRETAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2000 | R$ 4.965,24 | R$ 2.275,64 | R$ 2.689,60 | |
| | | 0000675 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | ***90006490** | FISCAL SANITÁRIO | SAUDE - SEDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 24/04/2009 | R$ 4.728,80 | R$ 501,06 | R$ 4.227,74 | |
| | | 0000838 | ANTONIO MARCOS BATISTA | ***80762440** | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 18/11/2010 | R$ 2.758,84 | R$ 240,18 | R$ 2.518,66 | |
| | | 0000666 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | ***54948400** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II | ESCOLA JOSE ADRIANO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 22/04/2009 | R$ 7.818,74 | R$ 3.937,21 | R$ 3.881,53 | |
| | | 0000480 | ARCONCIO CAVALCANTE | ***20194851** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | EDUCACAO - SEDE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/04/1996 | R$ 4.779,70 | R$ 518,46 | R$ 4.261,24 | |
| | | 0000285 | AURELIA GONCALVES LEONCIO BATISTA | ***71218494** | AGENTES DE SAUDE | UPAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2000 | R$ 5.213,50 | R$ 2.198,85 | R$ 3.014,65 | |
| | | 0000993 | CARLA CRISTINA EVANGELISTA GONCALVES DE SOUSA | ***10426497** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA LUIZ G DE BRITO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 26/02/2013 | R$ 1.866,85 | R$ 153,82 | R$ 1.713,03 | |
| | | 0000107 | CARLOS ALBERTO BATISTA | ***00326800** | ELETRICISTA | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | ESTATUTÁRIO | 01/05/1983 | R$ 2.431,50 | R$ 194,51 | R$ 2.236,99 | |
| | | 0000793 | CARLOS CLEITON EVANGELISTA GONCALVES | ***65853423** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II | CENTRO CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 29/01/2010 | R$ 9.869,49 | R$ 5.466,01 | R$ 4.403,48 | |
| | | 0000702 | CARLOS ELDER GONCALO EVANGELISTA | ***49312483** | AUX. SERV. GERAIS | UPAEM | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 27/05/2009 | R$ 1.999,23 | R$ 143,45 | R$ 1.855,78 | |
| | | 0000880 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | ***86634836** | MOTORISTA-N/B-REF.1 | UPAEM | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/04/2011 | R$ 2.755,70 | R$ 239,90 | R$ 2.515,80 | |
| | | 0000402 | CAVALCANTE DUARTE DE SOUZA | ***64822415** | AG.ADMINISTRATIVO N/M REF.2 | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/04/1996 | R$ 2.574,88 | R$ 1.074,47 | R$ 1.500,41 | |
| | | 0000956 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | ***94732482** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 29/10/2012 | R$ 8.154,57 | R$ 2.078,31 | R$ 6.076,26 | |
| | | 0000683 | CICERO FRANCISCO MONTEIRO | ***55213460** | GARI | INFRAESTRUTURA - SEDE | SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL | ESTATUTÁRIO | 30/04/2009 | R$ 2.188,35 | R$ 334,73 | R$ 1.853,62 | |
| | | 0000288 | CICIA EUGENIA DE SOUSA CANDIDO | ***54805401** | AGENTES DE SAUDE | UBS VILA MACENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2000 | R$ 5.130,75 | R$ 871,49 | R$ 4.259,26 | |
| | | 0000704 | CLAUDIA MIGUEL ALVES DE SOUSA | ***87707309** | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 27/05/2009 | R$ 2.687,55 | R$ 1.086,49 | R$ 1.601,06 | |
| | | 0000782 | CLAUDIA URCINA GONCALVES SOARES | ***59767452** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | ESCOLA JOSE CABOCLO AMORIM - PILOES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 26/01/2010 | R$ 7.456,74 | R$ 3.904,34 | R$ 3.552,40 | |
| | | 0000659 | CLAUDIANA MARIA ALVES BEZERRA BATISTA | ***79741403** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II | ESCOLA JOSE ADRIANO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 22/04/2009 | R$ 8.467,82 | R$ 2.666,05 | R$ 5.801,77 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |