Quadro Funcional - 01/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 01/2026 (Vantagens: R$ 1.046.657,01, Descontos: R$ 297.693,77, Líquido: R$ 748.963,24) (Continued on the next page) | |
| | | 0002095 | ADRIANA CABRAL DANTAS | ***14860420** | TEC.ENFERMAGEM-PSF N/M REF.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2022 | R$ 3.547,19 | R$ 330,46 | R$ 3.216,73 | |
| | | 0000798 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA | ***24684451** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 29/01/2010 | R$ 4.252,34 | R$ 836,26 | R$ 3.416,08 | |
| | | 0001213 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS | ***55154470** | AGENTES DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2000 | R$ 6.123,80 | R$ 2.785,53 | R$ 3.338,27 | |
| | | 0000815 | ALDERICIA ANA DE ABREU | ***45045449** | TEC.ENFERMAGEM/PLANTONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 04/03/2010 | R$ 4.869,93 | R$ 902,95 | R$ 3.966,98 | |
| | | 0000649 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA | ***56843434** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 16/04/2009 | R$ 7.928,90 | R$ 1.932,58 | R$ 5.996,32 | |
| | | 0000534 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA | ***62240406** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/06/1993 | R$ 8.962,79 | R$ 4.437,00 | R$ 4.525,79 | |
| | | 0000732 | ANA MARIA GOMES | ***61491349** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 09/07/2009 | R$ 4.578,68 | R$ 1.090,79 | R$ 3.487,89 | |
| | | 0003750 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | ***60684494** | MONITOR - N/M REF.1 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2025 | R$ 1.254,62 | R$ 94,09 | R$ 1.160,53 | |
| | | 0000711 | ANACILDA FERREIRA DE ALMEIDA | ***92280490** | AUX. SERV. GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 29/05/2009 | R$ 1.999,23 | R$ 143,45 | R$ 1.855,78 | |
| | | 0000012 | ANTONIA ADELINO DUARTE | ***66426434** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/07/1992 | R$ 6.577,01 | R$ 1.320,68 | R$ 5.256,33 | |
| | | 0000995 | ANTONIA CLEIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ***80448495** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 22/02/2013 | R$ 8.254,49 | R$ 1.623,76 | R$ 6.630,73 | |
| | | 0000665 | ANTONIA JANIETE DE SOUSA MATIAS | ***70160419** | FISCAL DE SERVIÇOS URBANO | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | ESTATUTÁRIO | 22/04/2009 | R$ 2.566,58 | R$ 874,96 | R$ 1.691,62 | |
| | | 0000286 | ANTONIA SOLIGERLANDIA FERREIRA BRAGA | ***92341441** | AGENTES DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2000 | R$ 4.965,24 | R$ 2.165,32 | R$ 2.799,92 | |
| | | 0000675 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | ***90006490** | FISCAL SANITÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 24/04/2009 | R$ 3.864,40 | R$ 371,08 | R$ 3.493,32 | |
| | | 0000838 | ANTONIO MARCOS BATISTA | ***80762440** | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 18/11/2010 | R$ 4.364,34 | R$ 428,71 | R$ 3.935,63 | |
| | | 0000666 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | ***54948400** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 22/04/2009 | R$ 5.846,94 | R$ 2.994,70 | R$ 2.852,24 | |
| | | 0000480 | ARCONCIO CAVALCANTE | ***20194851** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/04/1996 | R$ 4.509,14 | R$ 477,87 | R$ 4.031,27 | |
| | | 0000285 | AURELIA GONCALVES LEONCIO BATISTA | ***71218494** | AGENTES DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2000 | R$ 4.965,24 | R$ 2.087,63 | R$ 2.877,61 | |
| | | 0000993 | CARLA CRISTINA EVANGELISTA GONCALVES DE SOUSA | ***10426497** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 26/02/2013 | R$ 1.866,85 | R$ 153,82 | R$ 1.713,03 | |
| | | 0000107 | CARLOS ALBERTO BATISTA | ***00326800** | ELETRICISTA | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | ESTATUTÁRIO | 01/05/1983 | R$ 2.431,50 | R$ 194,51 | R$ 2.236,99 | |
| | | 0000793 | CARLOS CLEITON EVANGELISTA GONCALVES | ***65853423** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 29/01/2010 | R$ 9.310,84 | R$ 5.307,48 | R$ 4.003,36 | |
| | | 0000702 | CARLOS ELDER GONCALO EVANGELISTA | ***49312483** | AUX. SERV. GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 27/05/2009 | R$ 2.066,77 | R$ 143,45 | R$ 1.923,32 | |
| | | 0000880 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | ***86634836** | MOTORISTA-N/B-REF.1 | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/04/2011 | R$ 2.012,74 | R$ 166,95 | R$ 1.845,79 | |
| | | 0000402 | CAVALCANTE DUARTE DE SOUZA | ***64822415** | AG.ADMINISTRATIVO N/M REF.2 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/04/1996 | R$ 2.574,88 | R$ 1.074,47 | R$ 1.500,41 | |
| | | 0000956 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | ***94732482** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 29/10/2012 | R$ 7.748,73 | R$ 1.922,07 | R$ 5.826,66 | |
| | | 0000683 | CICERO FRANCISCO MONTEIRO | ***55213460** | GARI | SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL | ESTATUTÁRIO | 30/04/2009 | R$ 2.188,35 | R$ 188,84 | R$ 1.999,51 | |
| | | 0000288 | CICIA EUGENIA DE SOUSA CANDIDO | ***54805401** | AGENTES DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2000 | R$ 5.130,75 | R$ 871,49 | R$ 4.259,26 | |
| | | 0000704 | CLAUDIA MIGUEL ALVES DE SOUSA | ***87707309** | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 27/05/2009 | R$ 2.600,05 | R$ 624,72 | R$ 1.975,33 | |
| | | 0000782 | CLAUDIA URCINA GONCALVES SOARES | ***59767452** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 26/01/2010 | R$ 7.034,66 | R$ 3.699,87 | R$ 3.334,79 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |