Quadro Funcional - 12/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2024 (Vantagens: R$ 2.865.920,44, Descontos: R$ 740.009,41, Líquido: R$ 2.125.911,03) (Continued on the next page) | |
| | | ABDIAS CORREIA DE CANTALICE NETO | ***81790484** | PROFESSOR LINCENCIATURA PLENA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 22/02/2010 | R$ 19.048,25 | R$ 6.414,07 | R$ 12.634,18 | |
| | | ADALBERTO LOURENCO RAMOS | ***23086456** | VIGILANTE EFET | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 09/09/2003 | R$ 5.951,00 | R$ 808,23 | R$ 5.142,77 | |
| | | ADEILMA DE SOUSA ARAUJO SANTOS | ***66224400** | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 12/08/2009 | R$ 1.906,20 | R$ 367,13 | R$ 1.539,07 | |
| | | ADEILTON ROCHA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | ***49067459** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFET | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.035,60 | R$ 831,18 | R$ 1.204,42 | |
| | | ADELE CAROLINE MAIA DE SANTANA | ***27260413** | PEDAGOGO | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 27/02/2018 | R$ 14.091,50 | R$ 3.434,67 | R$ 10.656,83 | |
| | | ADELIA MARIA ANANIAS | ***34260434** | GARI EFET | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 28/04/1998 | R$ 2.329,80 | R$ 977,60 | R$ 1.352,20 | |
| | | ADEMIR PEREIRA DE LIMA JUNIOR | ***71609410** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFET | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 24/02/2012 | R$ 4.353,67 | R$ 945,65 | R$ 3.408,02 | |
| | | ADILMA OLIVEIRA SILVA SOARES | ***77504406** | PEDAGOGO | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 21/02/2017 | R$ 14.091,50 | R$ 4.778,01 | R$ 9.313,49 | |
| | | ADOMACY ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | ***95129400** | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 28/09/2004 | R$ 3.049,92 | R$ 1.143,31 | R$ 1.906,61 | |
| | | ADRIANA BERTO DA SILVA | ***76848437** | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 28/04/1998 | R$ 22.298,31 | R$ 7.900,27 | R$ 14.398,04 | |
| | | ADRIANA MINELY MARTINS VIDAL | ***65514409** | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/09/2010 | R$ 3.446,33 | R$ 498,66 | R$ 2.947,67 | |
| | | ADRIANO VITO CORREIA RAMOS | ***54598476** | PROFESSOR LINCENCIATURA PLENA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 02/03/2020 | R$ 15.282,32 | R$ 3.749,83 | R$ 11.532,49 | |
| | | AILMA CRISTINE ALVES MARINHO | ***86812412** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- EFET | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/05/2011 | R$ 3.671,19 | R$ 538,70 | R$ 3.132,49 | |
| | | AILMA DE ALMIRANTE GUIMARAES GARCIA | ***22322424** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFET | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/06/1991 | R$ 2.322,50 | R$ 0,00 | R$ 2.322,50 | |
| | | AILSON SALES DE BRITO | ***23572401** | GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO | ESTATUTÁRIO | 06/04/2021 | R$ 2.809,62 | R$ 928,82 | R$ 1.880,80 | |
| | | ALAN LUDGERIO ROCHA | ***92248476** | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 19/02/2019 | R$ 3.379,30 | R$ 374,75 | R$ 3.004,55 | |
| | | ALANE DOS SANTOS CUNHA | ***07044431** | ODONTÓLOGO (A) PROTESE DENTARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/02/2009 | R$ 3.712,50 | R$ 523,33 | R$ 3.189,17 | |
| | | ALBA DE LOURDES OURIQUES EVARISTO | ***18569415** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFET | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 03/01/2011 | R$ 1.553,20 | R$ 217,44 | R$ 1.335,76 | |
| | | ALBANISA ARAUJO TEIXEIRA | ***14412400** | PSICOLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 03/05/2010 | R$ 2.808,00 | R$ 675,50 | R$ 2.132,50 | |
| | | ALBANIZIO LUCIANO DA SILVA LIMA | ***13456427** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFET | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 12/11/2019 | R$ 4.088,93 | R$ 354,74 | R$ 3.734,19 | |
| | | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | ***92608468** | MOTORISTA EFET | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 09/09/2003 | R$ 7.672,20 | R$ 1.445,21 | R$ 6.226,99 | |
| | | ALECIA MARIA LUCENA SALES | ***75624402** | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/12/1990 | R$ 20.193,52 | R$ 7.046,46 | R$ 13.147,06 | |
| | | ALECIA MARIA LUCENA SALES | ***75624402** | PEDAGOGO | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 15.421,26 | R$ 5.529,37 | R$ 9.891,89 | |
| | | ALESSANDRO RAMOS FERREIRA | ***26191497** | GARI EFET | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 01/02/2009 | R$ 2.788,70 | R$ 227,33 | R$ 2.561,37 | |
| | | ALEXANDRE SOUZA SILVA | ***06247480** | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 28/03/2017 | R$ 3.926,60 | R$ 476,55 | R$ 3.450,05 | |
| | | ALEXSANDRO TOME RAMOS | ***70161400** | PROFESSOR LINCENCIATURA PLENA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 06/01/1995 | R$ 17.296,81 | R$ 5.580,31 | R$ 11.716,50 | |
| | | ALEXSANDRO TOME RAMOS | ***70161400** | PROFESSOR LINCENCIATURA PLENA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 14/02/2011 | R$ 15.421,26 | R$ 4.355,33 | R$ 11.065,93 | |
| | | ALINE FERNANDA SOUTO COSTA SILVA | ***63399406** | ORIENTADOR EDUCACIOANAL | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 25/01/2017 | R$ 15.873,81 | R$ 4.098,08 | R$ 11.775,73 | |
| | | ALINE FRANCIELLY DA SILVA BRITO EGITO | ***59523410** | NUTRICIONISTA EFET | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 04/03/2020 | R$ 2.904,00 | R$ 344,80 | R$ 2.559,20 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |