Quadro Funcional - 01/2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 01/2026 (Vantagens: R$ 2.638.083,03, Descontos: R$ 753.401,41, Líquido: R$ 1.884.681,62) (Continued on the next page) | |
| | | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | ***61016404** | MOTORISTA D | FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 27/01/2012 | R$ 2.377,47 | R$ 785,69 | R$ 1.591,78 | |
| | | AFRANIO RAMALHO FEITOZA DOS SANTOS | ***24137481** | PROF. EDUC. BASICA | PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 10.693,67 | R$ 5.167,21 | R$ 5.526,46 | |
| | | AGAMENON BATISTA GOMES | ***09451410** | GUARDA MUNICIPAL | SEC D OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 2.507,00 | R$ 219,62 | R$ 2.287,38 | |
| | | ALBANIA MARIA DANTAS PIRES | ***73707446** | TEC. DE ENFERMAGEM SAMU | SECRETARIA SAMU | ESTATUTÁRIO | 06/04/2015 | R$ 3.456,50 | R$ 470,84 | R$ 2.985,66 | |
| | | ALDEMIR FRANCISCO DE SOUSA | ***41523437** | GUARDA MUNICIPAL | SEC D OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 02/03/1998 | R$ 3.496,37 | R$ 938,59 | R$ 2.557,78 | |
| | | ALDERI PIRES FERREIRA | ***29714424** | MERENDEIRA | FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I | ESTATUTÁRIO | 06/02/1998 | R$ 3.480,68 | R$ 354,17 | R$ 3.126,51 | |
| | | ALDIR SATURNINO BATISTA | ***50162432** | OPERADOR DE MAQ. PESADAS | SECRETARIA DE AGRICULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/06/2010 | R$ 2.068,85 | R$ 748,11 | R$ 1.320,74 | |
| | | ALDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS | ***67686472** | ENFERMEIRO(A) | SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 5.300,82 | R$ 525,66 | R$ 4.775,16 | |
| | | ALENCAR FILHO | ***27998487** | GUARDA MUNICIPAL | SEC D OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 02/01/1998 | R$ 3.496,37 | R$ 1.959,75 | R$ 1.536,62 | |
| | | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | ***81354417** | ODONTOLOGO (A) - CEO | SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 3.734,27 | R$ 570,62 | R$ 3.163,65 | |
| | | ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BRECKENFELD | ***51928458** | MOTORISTA D | FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 06/04/2015 | R$ 2.615,21 | R$ 211,04 | R$ 2.404,17 | |
| | | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | ***66952436** | ELETRICISTA | SEC D OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.269,17 | R$ 179,90 | R$ 2.089,27 | |
| | | ALLISSON DE OLIVEIRA PIRES | ***98601420** | GUARDA MUNICIPAL | FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EFETIVO - FUNDAMENTAL II | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 3.415,25 | R$ 308,67 | R$ 3.106,58 | |
| | | ANA AILA SATURNINO BATISTA | ***97828418** | AGENTE COMUN.DE SAUDE | ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 04/01/2010 | R$ 4.624,98 | R$ 500,17 | R$ 4.124,81 | |
| | | ANA MARIA DE ABREU | ***96132470** | PROF. EDUC. BASICA | PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL) | ESTATUTÁRIO | 01/06/1998 | R$ 12.673,99 | R$ 3.440,34 | R$ 9.233,65 | |
| | | ANA MARIA VIEIRA | ***31751435** | MERENDEIRA | FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I | ESTATUTÁRIO | 30/03/2000 | R$ 3.254,09 | R$ 324,69 | R$ 2.929,40 | |
| | | ANA PAULA SILVA FORMIGA | ***62162413** | MERENDEIRA | FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EFETIVO - FUNDAMENTAL II | ESTATUTÁRIO | 02/03/1998 | R$ 3.480,68 | R$ 1.209,49 | R$ 2.271,19 | |
| | | ANACIDES DE SOUSA DANTAS | ***57660473** | AGENTE COMUN.DE SAUDE | ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 04/01/2010 | R$ 4.624,98 | R$ 1.672,48 | R$ 2.952,50 | |
| | | ANAIRES DE SOUSA DANTAS | ***28119476** | AGENTE COMUN.DE SAUDE | ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 04/01/2010 | R$ 4.683,32 | R$ 500,17 | R$ 4.183,15 | |
| | | ANASTACIO ALVES PEREIRA | ***17286400** | COVEIRO | SEC D OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.269,40 | R$ 1.458,96 | R$ 810,44 | |
| | | ANDERSON DANTAS DA NOBREGA | ***01471448** | ORIENTADOR ( A ) SOCIAL - CRAS | CREAS FNAS EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2020 | R$ 1.702,05 | R$ 657,10 | R$ 1.044,95 | |
| | | ANDREA ANACLETO FERREIRA DO NASCIMENTO | ***87938432** | ORIENTADOR ( A ) SOCIAL - CRAS | CRAS PRESTACAO DE SERVICOS | ESTATUTÁRIO | 11/02/2019 | R$ 1.702,05 | R$ 541,54 | R$ 1.160,51 | |
| | | ANDREA DANTAS ARAUJO | ***77529465** | PROFESSOR EDUC BASICA - 40H | MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 01/08/2018 | R$ 9.699,45 | R$ 2.596,21 | R$ 7.103,24 | |
| | | ANDRESA ENDEL LACERDA ALVES | ***82257440** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CRAS PRESTACAO DE SERVICOS | ESTATUTÁRIO | 11/02/2019 | R$ 2.037,88 | R$ 192,42 | R$ 1.845,46 | |
| | | ANGELA MARIA AMARO GOMES | ***88265491** | AGENTE COMUN.DE SAUDE | ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 04/01/2010 | R$ 5.964,43 | R$ 1.480,57 | R$ 4.483,86 | |
| | | ANGELA MELLY DA COSTA MAIA | ***10832458** | AUX. DE SERV. GERAIS | PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 2.896,40 | R$ 279,80 | R$ 2.616,60 | |
| | | ANGELA RODRIGUES DA SILVA | ***87031440** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 2.147,67 | R$ 208,38 | R$ 1.939,29 | |
| | | ANTONIA BARBOZA DE SOUSA | ***79863466** | AGENTE COMUN.DE SAUDE | ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 04/01/2010 | R$ 4.578,32 | R$ 899,37 | R$ 3.678,95 | |
| | | ANTONIO AMANCIO DE SOUZA NETO | ***20807438** | AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EFETIVO - FUNDAMENTAL II | ESTATUTÁRIO | 15/02/2016 | R$ 2.627,12 | R$ 212,12 | R$ 2.415,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |