Quadro Funcional - 02/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Continued on the next page) | |
| | | 0030132 | ABRAAO DO NASCIMENTO SALES | ***09582465** | GARI | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 02/08/1999 | R$ 2.690,86 | R$ 882,35 | R$ 1.808,51 | |
| | | 0031102 | ACACIO MORAIS LEITE | ***85417415** | PROFESSOR(A) DO MAGISTÉRIO CLASSE B | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 03/03/1998 | R$ 8.637,34 | R$ 3.444,66 | R$ 5.192,68 | |
| | | 0410162 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | ***14829478** | MUSICO | SECRETARIA DE TURISMO CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 06/07/1998 | R$ 2.058,67 | R$ 574,80 | R$ 1.483,87 | |
| | | 0337062 | ADAUTO DORNELAS DE CARVALHO | ***34491415** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 20/04/1998 | R$ 3.492,45 | R$ 732,09 | R$ 2.760,36 | |
| | | 0338062 | ADELSON MARINHO DA SILVA | ***18913436** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 20/04/1998 | R$ 3.340,90 | R$ 712,37 | R$ 2.628,53 | |
| | | 0820262 | ADILIA ASSIS DE MELO FLOR | ***00924433** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2016 | R$ 1.766,89 | R$ 581,93 | R$ 1.184,96 | |
| | | 9956217 | ADRIANO DO NASCIMENTO FELIPE | ***30488470** | COVEIRO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 26/12/2016 | R$ 1.901,97 | R$ 150,91 | R$ 1.751,06 | |
| | | 9957640 | ADRIANO GOMES DA SILVA | ***04548459** | GARI | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 01/07/2016 | R$ 2.415,29 | R$ 209,26 | R$ 2.206,03 | |
| | | 0068132 | ADRIANO NUNES DE SOUSA | ***66395484** | VIGILANTE | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 02/08/1999 | R$ 2.042,46 | R$ 1.021,07 | R$ 1.021,39 | |
| | | 0390062 | AGILSON JOSE DA SILVA CUPERTINO | ***99496449** | VIGILANTE | SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 09/03/1998 | R$ 2.247,79 | R$ 470,77 | R$ 1.777,02 | |
| | | 0402162 | AGNALDO DA SILVA MENDES | ***16472487** | MUSICO | SECRETARIA DE TURISMO CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 01/05/1994 | R$ 2.123,51 | R$ 183,00 | R$ 1.940,51 | |
| | | 1342212 | AILTON SANTOS DA SILVA | ***27263468** | SOLDADOR | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 02/08/1999 | R$ 2.780,66 | R$ 746,77 | R$ 2.033,89 | |
| | | 0379042 | ALBERTO FERREIRA DA SILVA | ***47750463** | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 05/03/1988 | R$ 2.382,87 | R$ 918,96 | R$ 1.463,91 | |
| | | 0812764 | ALCINEA PAIVA SILVA | ***45861403** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 23/04/2012 | R$ 1.831,73 | R$ 688,78 | R$ 1.142,95 | |
| | | 9956334 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | ***89516456** | ASSISTENTE SOCIAL - IV CONCURSO | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/04/2017 | R$ 2.164,68 | R$ 170,50 | R$ 1.994,18 | |
| | | 0002212 | ALEXANDRE COSTA SOUSA | ***03820491** | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 03/08/1987 | R$ 2.236,98 | R$ 177,00 | R$ 2.059,98 | |
| | | 0073132 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA | ***76096434** | VIGILANTE | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 02/08/1999 | R$ 2.042,46 | R$ 824,66 | R$ 1.217,80 | |
| | | 9957365 | ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA | ***95553400** | PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - VII | SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 31/03/2000 | R$ 10.438,85 | R$ 2.783,31 | R$ 7.655,54 | |
| | | 0811683 | ALEXSANDRA FELIX DA SILVA | ***16949416** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 14/06/2011 | R$ 1.847,94 | R$ 788,77 | R$ 1.059,17 | |
| | | 1411616 | ALINE LIMA DOS SANTOS | ***79328443** | PROFESSOR(A) DO MAGISTÉRIO CLASSE B | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 16/11/2011 | R$ 7.787,22 | R$ 1.952,95 | R$ 5.834,27 | |
| | | 1020292 | ALYNE FEITOSA PEREIRA | ***78984492** | GARI | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 01/08/2016 | R$ 1.766,89 | R$ 481,29 | R$ 1.285,60 | |
| | | 9956236 | AMANDA BEZERRA PONTES DAVI | ***08539450** | MONITOR(A) DO PETI | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 18/10/2017 | R$ 1.885,76 | R$ 133,24 | R$ 1.752,52 | |
| | | 5000082 | AMANDA DA CRUZ VIEIRA | ***01215401** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/07/1999 | R$ 2.042,46 | R$ 159,50 | R$ 1.882,96 | |
| | | 1520457 | AMANDA MARQUES DA SILVA CALIXTO | ***08278458** | FACILITADOR DE OFICINA | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 21/11/2016 | R$ 1.834,43 | R$ 709,04 | R$ 1.125,39 | |
| | | 0906400 | AMBROSIO LOPES DA PAZ NETO | ***26545415** | PROFESSOR(A) DO MAGISTÉRIO CLASSE B | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/07/2010 | R$ 7.138,30 | R$ 2.598,50 | R$ 4.539,80 | |
| | | 4112092 | ANA CARLA COUTO DE ARAUJO | ***85473430** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 06/08/2001 | R$ 2.010,04 | R$ 830,52 | R$ 1.179,52 | |
| | | 0082082 | ANA CRISTINA CAETANO DA SILVA BARBOZA | ***80827453** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/08/1999 | R$ 2.042,46 | R$ 822,84 | R$ 1.219,62 | |
| | | 0383102 | ANA CRISTINA CASSIANO VENANCIO | ***63144439** | PROFESSOR(A) DO MAGISTÉRIO CLASSE A | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 03/03/1998 | R$ 7.932,44 | R$ 4.412,37 | R$ 3.520,07 | |
| | | 0296052 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | ***39282472** | TECNICO EM CONTABILIDADE | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 09/03/1998 | R$ 3.040,67 | R$ 853,87 | R$ 2.186,80 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |