Folha de Pagamento - 03/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 03/2026 (Continued on the next page) | |
| | | 0030132 | ABRAAO DO NASCIMENTO SALES | ***09582465** | GARI | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 02/08/1999 | R$ 2.690,86 | R$ 882,35 | R$ 1.808,51 | |
| | | 0031102 | ACACIO MORAIS LEITE | ***85417415** | PROFESSOR(A) DO MAGISTÉRIO CLASSE B | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 03/03/1998 | R$ 10.899,51 | R$ 4.036,22 | R$ 6.863,29 | |
| | | 0410162 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | ***14829478** | MUSICO | SECRETARIA DE TURISMO CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 06/07/1998 | R$ 2.058,67 | R$ 574,80 | R$ 1.483,87 | |
| | | 0337062 | ADAUTO DORNELAS DE CARVALHO | ***34491415** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 20/04/1998 | R$ 3.492,45 | R$ 732,09 | R$ 2.760,36 | |
| | | 9958024 | ADELINA ANDRE DE SOUZA | ***19380401** | COORDENADORIA PEDAGÓGICA | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| | | 1203154 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | ***91736449** | PENSIONISTA | SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | PENSIONISTA | 05/07/1996 | R$ 1.621,00 | R$ 494,20 | R$ 1.126,80 | |
| | | 9958214 | ADELMO DE OLIVEIRA DOMINGUES | ***28737402** | PEDREIRO - CTR | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0338062 | ADELSON MARINHO DA SILVA | ***18913436** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 20/04/1998 | R$ 3.340,90 | R$ 712,37 | R$ 2.628,53 | |
| | | 9958049 | ADEMAR LOPES DA SILVA | ***26447869** | ASSESSOR NÍVEL II | SECRETARIA DE EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 137,68 | R$ 1.662,32 | |
| | | 9958193 | ADEMILSON MATHEUS DA SILVA FRANCISCO | ***50851473** | ASSESSOR NÍVEL II | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENV ECONOMICO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 137,68 | R$ 1.662,32 | |
| | | 9957946 | ADENIO CECIL PIMENTEL | ***44490404** | SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA E DESEN. ECONÔMICO | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENV ECONOMICO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 7.000,00 | R$ 1.536,26 | R$ 5.463,74 | |
| | | 9958205 | ADIL BYRON ALVES DA SILVA FILHO | ***64867427** | AGENTE DE TRANSITO (CTR) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/02/2025 | R$ 2.021,00 | R$ 157,57 | R$ 1.863,43 | |
| | | 0820262 | ADILIA ASSIS DE MELO FLOR | ***00924433** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2016 | R$ 1.766,89 | R$ 581,93 | R$ 1.184,96 | |
| | | 9958695 | ADRIANA MARIA COSTA DA SILVA | ***78531721** | CUIDADOR | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/03/2026 | R$ 1.636,25 | R$ 117,65 | R$ 1.518,60 | |
| | | 9958163 | ADRIANO DE LIMA FERREIRA | ***24437454** | GARI - (CTR) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2025 | R$ 2.269,40 | R$ 179,92 | R$ 2.089,48 | |
| | | 9956217 | ADRIANO DO NASCIMENTO FELIPE | ***30488470** | COVEIRO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 26/12/2016 | R$ 1.901,97 | R$ 150,91 | R$ 1.751,06 | |
| | | 9957640 | ADRIANO GOMES DA SILVA | ***04548459** | GARI | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 01/07/2016 | R$ 2.415,29 | R$ 209,26 | R$ 2.206,03 | |
| | | 9958621 | ADRIANO GOMES DA SILVA | ***47294413** | OPERADOR DE SERV. HIDRAULICOS - (CTR) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 9958520 | ADRIANO LEANDRO DA SILVA | ***68536404** | ASSESSOR NÍVEL III | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 9958843 | ADRIANO MARINHO OLIVEIRA | ***48799451** | MAGAREFE (CTR) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 13/03/2026 | R$ 993,52 | R$ 74,51 | R$ 919,01 | |
| | | 0068132 | ADRIANO NUNES DE SOUSA | ***66395484** | VIGILANTE | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 02/08/1999 | R$ 2.042,46 | R$ 1.021,07 | R$ 1.021,39 | |
| | | 9958865 | ADRIELLE SILVA FIDELIS | ***00946431** | PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/03/2026 | R$ 3.840,47 | R$ 349,44 | R$ 3.491,03 | |
| | | 9958017 | AERTON MELO DE SANT ANA | ***97901487** | COORDENADORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PEDRIAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 | |
| | | 0390062 | AGILSON JOSE DA SILVA CUPERTINO | ***99496449** | VIGILANTE | SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 09/03/1998 | R$ 3.018,67 | R$ 472,23 | R$ 2.546,44 | |
| | | 0402162 | AGNALDO DA SILVA MENDES | ***16472487** | MUSICO | SECRETARIA DE TURISMO CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 01/05/1994 | R$ 2.123,51 | R$ 183,00 | R$ 1.940,51 | |
| | | 9958761 | AGNES RAQUEL BELMIRO TOMAZ | ***95673460** | CUIDADOR | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/03/2026 | R$ 1.568,71 | R$ 117,65 | R$ 1.451,06 | |
| | | 9958433 | AIDA MINERVINO LIMA DA SILVA | ***37661494** | ASSESSOR NÍVEL III | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | 1342212 | AILTON SANTOS DA SILVA | ***27263468** | SOLDADOR | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ESTATUTÁRIO | 02/08/1999 | R$ 2.966,66 | R$ 765,42 | R$ 2.201,24 | |
| | | 9958791 | ALANA SANTOS DA SILVA | ***73327423** | PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/03/2026 | R$ 3.840,47 | R$ 349,44 | R$ 3.491,03 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |