Quadro Funcional - 06/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 06/2026 (Vantagens: R$ 2.848.828,59, Descontos: R$ 795.198,94, Líquido: R$ 2.053.629,65) (Continued on the next page) | |
| | | 0000575 | ABDON WAGNER MEDEIROS DE QUEIROGA | ***06110472** | GUARDA MUNICIPAL B | | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2008 | R$ 1.864,15 | R$ 670,45 | R$ 1.193,70 | |
| | | 0005515 | ADAILSON DA SILVA GOMES | ***42618414** | PEDREIRO | | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 17/06/2026 | R$ 756,47 | R$ 56,73 | R$ 699,74 | |
| | | 0005427 | ADAILTON GOMES DOS SANTOS | ***06753475** | CUIDADOR | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 07/04/2026 | R$ 2.271,70 | R$ 180,13 | R$ 2.091,57 | |
| | | 0000073 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | ***44949100** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUC-FUNDEB-MAG I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2006 | R$ 6.700,47 | R$ 1.505,42 | R$ 5.195,05 | |
| | | 0002784 | ADEFLAN ALMEIDA GOMES | ***23300490** | CUIDADOR | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 2.271,70 | R$ 180,13 | R$ 2.091,57 | |
| | | 0002216 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 9.684,94 | R$ 0,00 | R$ 9.684,94 | |
| | | 0004970 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/11/2025 | R$ 6.614,99 | R$ 4.410,37 | R$ 2.204,62 | |
| | | 0000619 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | ***60271480** | AGENTE DE TRANSITO C | | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2006 | R$ 5.034,97 | R$ 1.937,16 | R$ 3.097,81 | |
| | | 0000490 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | ***31712472** | MOTORISTA B | SEC DE EDUCAÇÃO | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2001 | R$ 3.811,92 | R$ 649,02 | R$ 3.162,90 | |
| | | 0000084 | ADEMILTOM PEREIRA DE MEDEIROS | ***35532449** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUC-FUNDEB-MAG I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2001 | R$ 8.040,57 | R$ 2.120,82 | R$ 5.919,75 | |
| | | 0000060 | ADENILMA FRANCA DA COSTA | ***67804404** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA A | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.621,00 | R$ 467,49 | R$ 1.153,51 | |
| | | 0001500 | ADRIANO DA NOBREGA PEREIRA | ***55297451** | AGENTE DE TRANSITO B | | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.928,15 | R$ 1.712,24 | R$ 3.215,91 | |
| | | 0001290 | ADRIANO FILGUEIRA WANDERLEY | ***64402430** | EDUCADOR FISICO | | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/05/2013 | R$ 2.712,88 | R$ 219,83 | R$ 2.493,05 | |
| | | 0002298 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | ***62638488** | OPERARIO A | | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 29/12/2016 | R$ 2.536,80 | R$ 203,99 | R$ 2.332,81 | |
| | | 0000492 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | ***12537425** | MOTORISTA B | SEC. DE INFRA-EST. E DESENV. URBANO | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 4.774,43 | R$ 469,92 | R$ 4.304,51 | |
| | | 0000111 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | ***06400497** | SUPERVISOR ESCOLAR - CLASSE C IV | SEC DE EDUC-FUNDEB-MAG I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 6.391,35 | R$ 1.347,89 | R$ 5.043,46 | |
| | | 0004975 | ALANE EVELLYN ALVES CRUZ | ***34965400** | CUIDADOR | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/11/2025 | R$ 2.271,70 | R$ 180,13 | R$ 2.091,57 | |
| | | 0000104 | ALAOR AYER NOBREGA DE ALMEIDA | ***99786475** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC. DE INFRA-EST. E DESENV. URBANO | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 2.330,19 | R$ 358,50 | R$ 1.971,69 | |
| | | 0002200 | ALBA PATRICIA TRIGUEIRO PEREIRA LOPES | ***39625490** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 6.077,53 | R$ 1.176,61 | R$ 4.900,92 | |
| | | 0001250 | ALBA REJANE PEREIRA DUARTE | ***11968463** | AUX SERV GERAIS B | SEC DE EDUCAÇÃO | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 1.864,15 | R$ 711,61 | R$ 1.152,54 | |
| | | 0000549 | ALBANIZA RIBEIRO DA SILVA | ***42333478** | AUX SERV GERAIS B | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.931,69 | R$ 668,02 | R$ 1.263,67 | |
| | | 0002275 | ALBERTINO LOURENCO BATISTA | ***09673425** | PROF MAG I CLASSE C NÍVEL I | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 15/06/2016 | R$ 6.261,70 | R$ 3.579,56 | R$ 2.682,14 | |
| | | 0000493 | ALBINETE ALMEIDA DE MELO | ***72133490** | OPERARIO A | | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 2.656,98 | R$ 1.063,25 | R$ 1.593,73 | |
| | | 0000112 | ALDENISIA LINHARES DANTAS DE ALMEIDA | ***48839434** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUC-FUNDEB-MAG I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2001 | R$ 6.700,47 | R$ 1.453,28 | R$ 5.247,19 | |
| | | 0001942 | ALDILEIDE FILGUEIRA WANDERLEY MELO | ***81293480** | AUX SERV GERAIS B | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2014 | R$ 1.864,15 | R$ 288,52 | R$ 1.575,63 | |
| | | 0002783 | ALDO JORGE ALMEIDA DA SILVA | ***80711405** | OPERARIO A | | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 3.905,29 | R$ 357,22 | R$ 3.548,07 | |
| | | 0000577 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS | ***57238453** | AGENTE ADMINISTRATIVO D | | SEC DE FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/08/1988 | R$ 4.452,41 | R$ 487,60 | R$ 3.964,81 | |
| | | 0000672 | ALEMBERT DA SILVA BRASILEIRO | ***75390450** | PROFESSOR DE CRECHE | | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 6.091,34 | R$ 2.843,68 | R$ 3.247,66 | |
| | | 0001541 | ALENILSON DE SOUSA NOBRE | ***04471480** | PROF MAG II - CLASSE B NÍVEL II | SEC DE EDUCAÇÃO | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.575,59 | R$ 1.666,49 | R$ 2.909,10 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |