Quadro Funcional - 10/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 10/2024 (Vantagens: R$ 2.268.902,15, Descontos: R$ 677.113,91, Líquido: R$ 1.591.788,24) (Continued on the next page) |
| | 0000575 | ABDON WAGNER MEDEIROS DE QUEIROGA | ***06110472** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2008 | R$ 1.623,80 | R$ 124,96 | R$ 1.498,84 |
| | 0000073 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | ***44949100** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2006 | R$ 5.697,25 | R$ 1.221,25 | R$ 4.476,00 |
| | 0002784 | ADEFLAN ALMEIDA GOMES | ***23300490** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 2.162,79 | R$ 173,47 | R$ 1.989,32 |
| | 0000694 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PROF MAG I - CLASSE D NÍVEL II | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 14/10/2010 | R$ 7.103,06 | R$ 3.539,94 | R$ 3.563,12 |
| | 0002216 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 6.201,09 | R$ 0,00 | R$ 6.201,09 |
| | 0000619 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | ***60271480** | AGENTE DE TRANSITO C | SEC DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2006 | R$ 4.913,53 | R$ 1.868,77 | R$ 3.044,76 |
| | 0000490 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | ***31712472** | MOTORISTA B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2001 | R$ 5.732,14 | R$ 1.026,51 | R$ 4.705,63 |
| | 0000084 | ADEMILTOM PEREIRA DE MEDEIROS | ***35532449** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2001 | R$ 5.982,12 | R$ 1.858,04 | R$ 4.124,08 |
| | 0000060 | ADENILMA FRANCA DA COSTA | ***67804404** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA A | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.412,00 | R$ 447,64 | R$ 964,36 |
| | 0001500 | ADRIANO DA NOBREGA PEREIRA | ***55297451** | AGENTE DE TRANSITO B | SEC DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.697,55 | R$ 1.896,63 | R$ 2.800,92 |
| | 0000676 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | ***51633487** | AGENTE DE TRANSITO C | SEC DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ESTATUTÁRIO | 28/06/2006 | R$ 3.455,67 | R$ 1.747,56 | R$ 1.708,11 |
| | 0001290 | ADRIANO FILGUEIRA WANDERLEY | ***64402430** | EDUCADOR FISICO | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/05/2013 | R$ 2.363,00 | R$ 191,49 | R$ 2.171,51 |
| | 0002298 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | ***62638488** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 29/12/2016 | R$ 1.860,70 | R$ 146,28 | R$ 1.714,42 |
| | 0000492 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | ***12537425** | MOTORISTA B | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 4.751,58 | R$ 738,80 | R$ 4.012,78 |
| | 0000111 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | ***06400497** | SUPERVISOR ESCOLAR - CLASSE C IV | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 5.738,29 | R$ 1.241,87 | R$ 4.496,42 |
| | 0000104 | ALAOR AYER NOBREGA DE ALMEIDA | ***99786475** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 1.972,25 | R$ 676,62 | R$ 1.295,63 |
| | 0002200 | ALBA PATRICIA TRIGUEIRO PEREIRA LOPES | ***39625490** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 5.167,57 | R$ 1.009,08 | R$ 4.158,49 |
| | 0001250 | ALBA REJANE PEREIRA DUARTE | ***11968463** | AUX SERV GERAIS B | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 1.623,80 | R$ 688,32 | R$ 935,48 |
| | 0000549 | ALBANIZA RIBEIRO DA SILVA | ***42333478** | AUX SERV GERAIS B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.685,84 | R$ 644,73 | R$ 1.041,11 |
| | 0002275 | ALBERTINO LOURENCO BATISTA | ***09673425** | PROF MAG I CLASSE C NÍVEL I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 15/06/2016 | R$ 5.308,50 | R$ 3.130,82 | R$ 2.177,68 |
| | 0000493 | ALBINETE ALMEIDA DE MELO | ***72133490** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 2.767,58 | R$ 1.005,35 | R$ 1.762,23 |
| | 0000112 | ALDENISIA LINHARES DANTAS DE ALMEIDA | ***48839434** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2001 | R$ 5.982,11 | R$ 1.885,80 | R$ 4.096,31 |
| | 0001942 | ALDILEIDE FILGUEIRA WANDERLEY MELO | ***81293480** | AUX SERV GERAIS B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2014 | R$ 1.623,80 | R$ 526,50 | R$ 1.097,30 |
| | 0002783 | ALDO JORGE ALMEIDA DA SILVA | ***80711405** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 2.854,75 | R$ 241,38 | R$ 2.613,37 |
| | 0000577 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS | ***57238453** | AGENTE ADMINISTRATIVO D | SEC DE FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/08/1988 | R$ 3.307,15 | R$ 386,59 | R$ 2.920,56 |
| | 0000672 | ALEMBERT DA SILVA BRASILEIRO | ***75390450** | PROFESSOR DE CRECHE | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 5.438,29 | R$ 2.651,78 | R$ 2.786,51 |
| | 0001541 | ALENILSON DE SOUSA NOBRE | ***04471480** | PROF MAG II - CLASSE B NÍVEL II | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.629,70 | R$ 1.933,40 | R$ 2.696,30 |
| | 0001397 | ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO | ***35454402** | MEDICO VETERINÁRIO B | SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 3.125,07 | R$ 352,29 | R$ 2.772,78 |
| | 0002791 | ALEXANDRE DE SOUSA MONTEIRO | ***14127435** | MOTORISTA A | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 3.613,73 | R$ 1.518,89 | R$ 2.094,84 |
| Loading… |
| Carregando... |
|