Quadro Funcional - 03/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 03/2026 (Vantagens: R$ 2.798.741,89, Descontos: R$ 781.587,40, Líquido: R$ 2.017.154,49) (Continued on the next page) | |
| | | 0000575 | ABDON WAGNER MEDEIROS DE QUEIROGA | ***06110472** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2008 | R$ 1.864,15 | R$ 670,45 | R$ 1.193,70 | |
| | | 0000073 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | ***44949100** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2006 | R$ 6.381,41 | R$ 1.337,01 | R$ 5.044,40 | |
| | | 0002784 | ADEFLAN ALMEIDA GOMES | ***23300490** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 3.654,70 | R$ 327,15 | R$ 3.327,55 | |
| | | 0002216 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 7.577,17 | R$ 0,00 | R$ 7.577,17 | |
| | | 0004970 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/11/2025 | R$ 6.614,99 | R$ 3.830,73 | R$ 2.784,26 | |
| | | 0000619 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | ***60271480** | AGENTE DE TRANSITO C | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2006 | R$ 4.741,70 | R$ 1.787,94 | R$ 2.953,76 | |
| | | 0000490 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | ***31712472** | MOTORISTA B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2001 | R$ 3.665,33 | R$ 631,43 | R$ 3.033,90 | |
| | | 0000084 | ADEMILTOM PEREIRA DE MEDEIROS | ***35532449** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2001 | R$ 6.700,47 | R$ 1.505,42 | R$ 5.195,05 | |
| | | 0000060 | ADENILMA FRANCA DA COSTA | ***67804404** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA A | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.621,00 | R$ 467,49 | R$ 1.153,51 | |
| | | 0001500 | ADRIANO DA NOBREGA PEREIRA | ***55297451** | AGENTE DE TRANSITO B | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.450,81 | R$ 1.640,64 | R$ 2.810,17 | |
| | | 0001290 | ADRIANO FILGUEIRA WANDERLEY | ***64402430** | EDUCADOR FISICO | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/05/2013 | R$ 2.712,88 | R$ 219,83 | R$ 2.493,05 | |
| | | 0002298 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | ***62638488** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 29/12/2016 | R$ 2.436,65 | R$ 281,10 | R$ 2.155,55 | |
| | | 0000492 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | ***12537425** | MOTORISTA B | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 3.959,08 | R$ 363,67 | R$ 3.595,41 | |
| | | 0000111 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | ***06400497** | SUPERVISOR ESCOLAR - CLASSE C IV | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 6.391,35 | R$ 1.347,89 | R$ 5.043,46 | |
| | | 0004975 | ALANE EVELLYN ALVES CRUZ | ***34965400** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/11/2025 | R$ 2.971,70 | R$ 245,19 | R$ 2.726,51 | |
| | | 0000104 | ALAOR AYER NOBREGA DE ALMEIDA | ***99786475** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 2.330,19 | R$ 1.061,16 | R$ 1.269,03 | |
| | | 0002200 | ALBA PATRICIA TRIGUEIRO PEREIRA LOPES | ***39625490** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 5.788,12 | R$ 1.023,86 | R$ 4.764,26 | |
| | | 0001250 | ALBA REJANE PEREIRA DUARTE | ***11968463** | AUX SERV GERAIS B | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 1.864,15 | R$ 711,61 | R$ 1.152,54 | |
| | | 0000549 | ALBANIZA RIBEIRO DA SILVA | ***42333478** | AUX SERV GERAIS B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.931,69 | R$ 668,02 | R$ 1.263,67 | |
| | | 0002275 | ALBERTINO LOURENCO BATISTA | ***09673425** | PROF MAG I CLASSE C NÍVEL I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 15/06/2016 | R$ 5.788,12 | R$ 3.338,20 | R$ 2.449,92 | |
| | | 0000493 | ALBINETE ALMEIDA DE MELO | ***72133490** | OPERARIO A | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 2.236,35 | R$ 955,97 | R$ 1.280,38 | |
| | | 0000112 | ALDENISIA LINHARES DANTAS DE ALMEIDA | ***48839434** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2001 | R$ 6.700,47 | R$ 1.453,28 | R$ 5.247,19 | |
| | | 0001942 | ALDILEIDE FILGUEIRA WANDERLEY MELO | ***81293480** | AUX SERV GERAIS B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2014 | R$ 1.864,15 | R$ 575,06 | R$ 1.289,09 | |
| | | 0002783 | ALDO JORGE ALMEIDA DA SILVA | ***80711405** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 3.905,29 | R$ 357,22 | R$ 3.548,07 | |
| | | 0000577 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS | ***57238453** | AGENTE ADMINISTRATIVO D | SEC DE FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/08/1988 | R$ 4.452,41 | R$ 487,60 | R$ 3.964,81 | |
| | | 0000672 | ALEMBERT DA SILVA BRASILEIRO | ***75390450** | PROFESSOR DE CRECHE | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 6.091,34 | R$ 2.843,68 | R$ 3.247,66 | |
| | | 0001541 | ALENILSON DE SOUSA NOBRE | ***04471480** | PROF MAG II - CLASSE B NÍVEL II | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.575,59 | R$ 1.666,49 | R$ 2.909,10 | |
| | | 0001397 | ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO | ***35454402** | MEDICO VETERINÁRIO B | SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 3.587,78 | R$ 390,88 | R$ 3.196,90 | |
| | | 0002791 | ALEXANDRE DE SOUSA MONTEIRO | ***14127435** | MOTORISTA A | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 5.281,83 | R$ 1.739,66 | R$ 3.542,17 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |