Quadro Funcional - 11/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 11/2025 (Vantagens: R$ 3.113.877,36, Descontos: R$ 747.606,67, Líquido: R$ 2.366.270,69) (Continued on the next page) | |
| | | 0000575 | ABDON WAGNER MEDEIROS DE QUEIROGA | ***06110472** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2008 | R$ 1.745,70 | R$ 661,34 | R$ 1.084,36 | |
| | | 0000073 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | ***44949100** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/03/2006 | R$ 8.072,63 | R$ 1.342,80 | R$ 6.729,83 | |
| | | 0002784 | ADEFLAN ALMEIDA GOMES | ***23300490** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 3.090,17 | R$ 185,81 | R$ 2.904,36 | |
| | | 0002216 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 9.585,29 | R$ 0,00 | R$ 9.585,29 | |
| | | 0004970 | ADEILMA DE FRANCA SOUZA | ***91921409** | PSICOPEDAGOGA | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/11/2025 | R$ 4.754,61 | R$ 2.900,93 | R$ 1.853,68 | |
| | | 0000619 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | ***60271480** | AGENTE DE TRANSITO C | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 12/04/2006 | R$ 4.516,18 | R$ 1.922,29 | R$ 2.593,89 | |
| | | 0000490 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | ***31712472** | MOTORISTA B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2001 | R$ 4.293,09 | R$ 592,69 | R$ 3.700,40 | |
| | | 0000084 | ADEMILTOM PEREIRA DE MEDEIROS | ***35532449** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 12/02/2001 | R$ 8.476,27 | R$ 1.462,29 | R$ 7.013,98 | |
| | | 0000060 | ADENILMA FRANCA DA COSTA | ***67804404** | AGENTE DE LIMPEZA URBANA A | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 1.518,00 | R$ 457,71 | R$ 1.060,29 | |
| | | 0001500 | ADRIANO DA NOBREGA PEREIRA | ***55297451** | AGENTE DE TRANSITO B | SECRETARIA DE TRANSITO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 4.481,35 | R$ 1.808,92 | R$ 2.672,43 | |
| | | 0001290 | ADRIANO FILGUEIRA WANDERLEY | ***64402430** | EDUCADOR FISICO | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/05/2013 | R$ 2.540,39 | R$ 205,86 | R$ 2.334,53 | |
| | | 0002298 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | ***62638488** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 29/12/2016 | R$ 2.281,63 | R$ 182,57 | R$ 2.099,06 | |
| | | 0000492 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | ***12537425** | MOTORISTA B | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 4.886,88 | R$ 764,05 | R$ 4.122,83 | |
| | | 0000111 | AGLAILDE FORMIGA LIMA | ***06400497** | SUPERVISOR ESCOLAR - CLASSE C IV | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 8.105,69 | R$ 1.357,65 | R$ 6.748,04 | |
| | | 0004975 | ALANE EVELLYN ALVES CRUZ | ***34965400** | CUIDADOR | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 06/11/2025 | R$ 2.033,32 | R$ 160,22 | R$ 1.873,10 | |
| | | 0000104 | ALAOR AYER NOBREGA DE ALMEIDA | ***99786475** | GUARDA MUNICIPAL B | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2001 | R$ 2.182,12 | R$ 1.047,02 | R$ 1.135,10 | |
| | | 0002200 | ALBA PATRICIA TRIGUEIRO PEREIRA LOPES | ***39625490** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2016 | R$ 7.322,09 | R$ 1.112,72 | R$ 6.209,37 | |
| | | 0001250 | ALBA REJANE PEREIRA DUARTE | ***11968463** | AUX SERV GERAIS B | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 1.745,70 | R$ 700,13 | R$ 1.045,57 | |
| | | 0000549 | ALBANIZA RIBEIRO DA SILVA | ***42333478** | AUX SERV GERAIS B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 2.392,60 | R$ 656,54 | R$ 1.736,06 | |
| | | 0002275 | ALBERTINO LOURENCO BATISTA | ***09673425** | PROF MAG I CLASSE C NÍVEL I | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 15/06/2016 | R$ 7.521,79 | R$ 3.371,11 | R$ 4.150,68 | |
| | | 0000493 | ALBINETE ALMEIDA DE MELO | ***72133490** | OPERARIO A | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | ESTATUTÁRIO | 05/04/2006 | R$ 3.800,38 | R$ 1.164,37 | R$ 2.636,01 | |
| | | 0000112 | ALDENISIA LINHARES DANTAS DE ALMEIDA | ***48839434** | PROFESSOR MAG I CLASSE C | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2001 | R$ 8.476,25 | R$ 2.014,41 | R$ 6.461,84 | |
| | | 0001942 | ALDILEIDE FILGUEIRA WANDERLEY MELO | ***81293480** | AUX SERV GERAIS B | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 15/04/2014 | R$ 2.327,60 | R$ 535,88 | R$ 1.791,72 | |
| | | 0002783 | ALDO JORGE ALMEIDA DA SILVA | ***80711405** | OPERARIO A | SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 3.569,34 | R$ 357,83 | R$ 3.211,51 | |
| | | 0000577 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS | ***57238453** | AGENTE ADMINISTRATIVO D | SEC DE FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/08/1988 | R$ 4.232,90 | R$ 610,66 | R$ 3.622,24 | |
| | | 0000672 | ALEMBERT DA SILVA BRASILEIRO | ***75390450** | PROFESSOR DE CRECHE | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2001 | R$ 7.705,69 | R$ 2.893,40 | R$ 4.812,29 | |
| | | 0001541 | ALENILSON DE SOUSA NOBRE | ***04471480** | PROF MAG II - CLASSE B NÍVEL II | SEC DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 6.559,97 | R$ 2.012,99 | R$ 4.546,98 | |
| | | 0001397 | ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO | ***35454402** | MEDICO VETERINÁRIO B | SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2012 | R$ 3.359,66 | R$ 382,88 | R$ 2.976,78 | |
| | | 0002791 | ALEXANDRE DE SOUSA MONTEIRO | ***14127435** | MOTORISTA A | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2020 | R$ 5.719,88 | R$ 2.180,14 | R$ 3.539,74 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |