Quadro Funcional - 06/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 06/2026 (Vantagens: R$ 1.274.535,11, Descontos: R$ 350.240,69, Líquido: R$ 924.294,42) (Continued on the next page) | |
| | | 1002470 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | ***19850434** | AGENTE ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 20/07/1999 | R$ 4.123,85 | R$ 283,67 | R$ 3.840,18 | |
| | | 3001814 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | ***84577465** | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | | SECRETARIA DE AGRICULT., PECUARIA E ABASTECIMENTO | ESTATUTÁRIO | 13/09/2010 | R$ 4.331,42 | R$ 299,10 | R$ 4.032,32 | |
| | | 3001754 | ADEILMA DARLLYNNE SOUZA PONTES | ***26747448** | MONITOR (A) DE CRECHE | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 5.804,80 | R$ 1.923,95 | R$ 3.880,85 | |
| | | 3001988 | ADEMILDO FERREIRA GUIMARAES JUNIOR | ***18206405** | FISIOTERAPEUTA | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 09/07/2013 | R$ 2.509,24 | R$ 305,90 | R$ 2.203,34 | |
| | | 3002384 | ADEMIR PEREIRA DE LIMA | ***30151468** | VIGIA | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2010 | R$ 1.931,69 | R$ 841,70 | R$ 1.089,99 | |
| | | 1004201 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE | ***74547443** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SDS | ESTATUTÁRIO | 02/03/2001 | R$ 2.026,25 | R$ 1.007,63 | R$ 1.018,62 | |
| | | 3001887 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | ***65329410** | AGENTE ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 01/11/2011 | R$ 2.383,10 | R$ 249,63 | R$ 2.133,47 | |
| | | 1001872 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | ***86889463** | MOTORISTA | | SECRETARIA DE AGRICULT., PECUARIA E ABASTECIMENTO | ESTATUTÁRIO | 03/10/1997 | R$ 4.099,60 | R$ 325,11 | R$ 3.774,49 | |
| | | 3001853 | ADRIANO SANTOS MARQUES DA SILVA | ***88540420** | MOTORISTA - CATEGORIA D | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/04/2011 | R$ 3.590,95 | R$ 299,10 | R$ 3.291,85 | |
| | | 1002999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA | ***67872414** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2007 | R$ 4.806,86 | R$ 436,64 | R$ 4.370,22 | |
| | | 3001670 | ALDCELIA ANACLETO GOMES ALVES | ***49706401** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 5.066,22 | R$ 1.676,18 | R$ 3.390,04 | |
| | | 3001937 | ALDO ERONIDES DA SILVA | ***65223445** | PROFESSOR B3 | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 5.913,43 | R$ 1.565,50 | R$ 4.347,93 | |
| | | 3002720 | ALESSANDRA ASSIS DA SILVA | ***70612416** | GARI | | SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 20/03/2023 | R$ 2.336,94 | R$ 226,94 | R$ 2.110,00 | |
| | | 3001870 | ALEXANDRA DOS SANTOS DIAS | ***92254440** | ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 08/08/2011 | R$ 2.107,30 | R$ 249,63 | R$ 1.857,67 | |
| | | 3001732 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | ***26462426** | VIGIA | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 1.931,69 | R$ 674,90 | R$ 1.256,79 | |
| | | 3001439 | ALEXANDRE MARREIRO DE LIMA | ***42408430** | MOTORISTA - CATEGORIA D | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 2.953,48 | R$ 299,10 | R$ 2.654,38 | |
| | | 3001725 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | ***11640408** | GARI | | SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | ESTATUTÁRIO | 13/01/2010 | R$ 4.187,28 | R$ 1.263,01 | R$ 2.924,27 | |
| | | 3001762 | ALEXSANDRA FONTES PINA | ***09925422** | PROFESSOR A3 | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2010 | R$ 5.642,49 | R$ 2.079,86 | R$ 3.562,63 | |
| | | 1002509 | ALEXSANDRO HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | ***76096461** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2007 | R$ 5.066,22 | R$ 436,64 | R$ 4.629,58 | |
| | | 3002741 | ALINE TRAJANO DE SOUZA | ***46342484** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 28/04/2023 | R$ 1.756,08 | R$ 226,94 | R$ 1.529,14 | |
| | | 1000647 | ALVES SOARES DA SILVA | ***67428422** | VIGIA | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 658,81 | R$ 1.367,44 | |
| | | 3002626 | ANA CARLA SANTOS DE LUCENA | ***36232482** | MONITOR (A) DE CRECHE | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/03/2022 | R$ 3.869,87 | R$ 541,78 | R$ 3.328,09 | |
| | | 1003484 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MELO | ***73044420** | PROFESSOR A3 | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 15/02/2001 | R$ 6.666,45 | R$ 1.405,89 | R$ 5.260,56 | |
| | | 1002259 | ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREU DOS SANTOS | ***09577406** | AGENTE ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 03/10/1997 | R$ 2.026,25 | R$ 688,33 | R$ 1.337,92 | |
| | | 1002708 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA | ***58897434** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2007 | R$ 4.806,86 | R$ 436,64 | R$ 4.370,22 | |
| | | 3002079 | ANDRE AMARO FELIX | ***33083405** | AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS | | SECRETARIA DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 24/08/2015 | R$ 3.471,64 | R$ 249,63 | R$ 3.222,01 | |
| | | 1003841 | ANDREIA DOS SANTOS SOUZA | ***14054422** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SDS | ESTATUTÁRIO | 15/02/2001 | R$ 2.566,58 | R$ 545,77 | R$ 2.020,81 | |
| | | 1001660 | ANGELA MARIA LIRA DA SILVA FREITAS | ***93049454** | AGENTE ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | ESTATUTÁRIO | 03/10/1997 | R$ 2.566,58 | R$ 658,76 | R$ 1.907,82 | |
| | | 1003531 | ANSELMA VENANCIO DOS SANTOS | ***41136495** | PROFESSOR A3 | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 15/02/2001 | R$ 8.533,06 | R$ 2.062,37 | R$ 6.470,69 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |