Quadro Funcional - 03/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 03/2026 (Vantagens: R$ 1.108.423,12, Descontos: R$ 282.182,46, Líquido: R$ 826.240,66) (Continued on the next page) | |
| | | 0000759 | ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS | ***19933434** | GARI | 20.90.7 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 16/01/2007 | R$ 2.593,60 | R$ 885,30 | R$ 1.708,30 | |
| | | 0002032 | ALBERTO DE LIMA SILVA | ***87785499** | MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 2.04.06-SEC ED.ENS.FUND.APOIO | ESTATUTÁRIO | 05/02/2020 | R$ 2.190,00 | R$ 172,78 | R$ 2.017,22 | |
| | | 0001369 | ALDENIZE DANTAS PACHECO DE MEDEIROS | ***37541405** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 2.05.01-SEC SAUDE-PEVA ESTATUTARIO | ESTATUTÁRIO | 09/09/2014 | R$ 4.376,70 | R$ 1.497,13 | R$ 2.879,57 | |
| | | 0000509 | ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | ***57470464** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 2.02.00-SEC ADMINISTRACAO EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/03/1998 | R$ 2.107,30 | R$ 165,33 | R$ 1.941,97 | |
| | | 0000380 | ALESSANDRA GONCALVES DE LIMA | ***81374487** | PROFESSOR MAG CLASSE A3 NIVEL VII | 2.04.04-SEC ED.ENS.FUND.MAG. | ESTATUTÁRIO | 16/02/1998 | R$ 7.102,29 | R$ 1.588,38 | R$ 5.513,91 | |
| | | 0000256 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | ***33398420** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.05.00-SEC DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 02/03/1998 | R$ 2.107,30 | R$ 165,33 | R$ 1.941,97 | |
| | | 0001472 | ALEXANDRE VARGAS MARTINS | ***78700406** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.05.00-SEC DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 15/06/2016 | R$ 1.783,10 | R$ 136,15 | R$ 1.646,95 | |
| | | 0000381 | AMANDA QUITERIA DE AZEVEDO TRINDADE SILVA | ***24755453** | PROFESSOR MAG CLASSE A2 NIVEL VII | 2.04.04-SEC ED.ENS.FUND.MAG. | ESTATUTÁRIO | 16/02/1998 | R$ 6.175,90 | R$ 1.163,76 | R$ 5.012,14 | |
| | | 0001466 | AMAURI FIRMINO DOS SANTOS | ***64692404** | GARI | 20.90.7 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/05/2016 | R$ 2.431,50 | R$ 194,51 | R$ 2.236,99 | |
| | | 0000992 | ANA DE PAULA PAZ OLIVEIRA | ***24013468** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 2.04.06-SEC ED.ENS.FUND.APOIO | ESTATUTÁRIO | 24/02/2010 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| | | 0000226 | ANACISA SALVIANO DA SILVA SANTOS | ***64725408** | GARI | 20.90.7 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 2.755,70 | R$ 223,69 | R$ 2.532,01 | |
| | | 0001387 | ANCLECIA SILVA MEDEIROS | ***84083400** | MONITOR EDUCACIONAL | 2.04.00-SEC EDUCACAO INFANTIL | ESTATUTÁRIO | 15/10/2014 | R$ 2.070,00 | R$ 161,98 | R$ 1.908,02 | |
| | | 0002045 | ANDRE RICARDO DA SILVA DIAS | ***30013416** | PROFESSOR MAG CLASSE A3 NIVEL I | 2.04.04-SEC ED.ENS.FUND.MAG. | ESTATUTÁRIO | 05/02/2020 | R$ 7.320,67 | R$ 2.635,73 | R$ 4.684,94 | |
| | | 0000772 | ANDREA SIMONI PORTO LIMA | ***27794453** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 20511 SEC DE SAUDE PACS | ESTATUTÁRIO | 22/08/2003 | R$ 4.700,90 | R$ 1.777,67 | R$ 2.923,23 | |
| | | 0001340 | ANDREZZA ALVES DE ARAUJO SANTOS RODRIGUES | ***84771412** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2.05.05-SEC DE SAUDE PACS | ESTATUTÁRIO | 01/10/2014 | R$ 4.376,70 | R$ 1.381,87 | R$ 2.994,83 | |
| | | 0000341 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | ***61186743** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 2.05.00-SEC DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 16/02/1998 | R$ 2.431,50 | R$ 194,51 | R$ 2.236,99 | |
| | | 0000605 | ANTONIA REGINA DA CONCEICAO | ***23683424** | GARI | 20.90.7 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/05/1999 | R$ 2.755,70 | R$ 927,72 | R$ 1.827,98 | |
| | | 0000574 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | ***97672430** | GARI | 20.90.7 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 3.005,70 | R$ 249,27 | R$ 2.756,43 | |
| | | 0000061 | ARIOSVALDO LOPES GALVAO | ***67280472** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 20.90.7 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/1978 | R$ 2.107,30 | R$ 165,33 | R$ 1.941,97 | |
| | | 0000606 | ARLINDA MACEDO DA SILVA | ***66427411** | GARI | 20.90.7 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/05/1999 | R$ 2.755,70 | R$ 223,69 | R$ 2.532,01 | |
| | | 0000766 | ARNOBIO BERNARDINO DOS SANTOS | ***76961453** | MOTORISTA CATEGORIA B | 2.05.00-SEC DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 23/04/2007 | R$ 3.406,42 | R$ 297,35 | R$ 3.109,07 | |
| | | 0000744 | BELIZIO BERNARDINO DOS SANTOS FILHO | ***18631453** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 2.05.01-SEC SAUDE-PEVA ESTATUTARIO | ESTATUTÁRIO | 22/08/2014 | R$ 4.976,70 | R$ 2.195,23 | R$ 2.781,47 | |
| | | 0001451 | CANDIDA MIRNA DE SOUZA ALVES ALENCAR | ***96264497** | ENFERMEIRO | 2.05.02-SEC DE SAUDE-PSF | ESTATUTÁRIO | 01/10/2015 | R$ 6.569,53 | R$ 1.264,73 | R$ 5.304,80 | |
| | | 0001385 | CARLOS MAGNUS LOURENCO RIBEIRO | ***54897492** | MOTORISTA CATEGORIA B | 2.05.00-SEC DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 15/09/2014 | R$ 3.311,42 | R$ 285,95 | R$ 3.025,47 | |
| | | 0002034 | CARLOS VITOR DE MORAIS FELIX | ***79818465** | PROFESSOR MAG CLASSE B2 NIVEL II | 2.04.04-SEC ED.ENS.FUND.MAG. | ESTATUTÁRIO | 05/02/2020 | R$ 5.831,56 | R$ 940,76 | R$ 4.890,80 | |
| | | 0001378 | CAYLA CAROLIEVA FERNANDES FERREIRA | ***47613448** | ENFERMEIRO | 2.05.02-SEC DE SAUDE-PSF | ESTATUTÁRIO | 15/09/2014 | R$ 6.569,53 | R$ 1.853,08 | R$ 4.716,45 | |
| | | 0001377 | CESAR AUGUSTO DE AZEVEDO LOPES | ***98995403** | ENFERMEIRO | 2.05.02-SEC DE SAUDE-PSF | ESTATUTÁRIO | 15/09/2014 | R$ 7.860,31 | R$ 1.967,60 | R$ 5.892,71 | |
| | | 0000607 | CICERO ALVES DA SILVA | ***65861404** | GARI | 20.90.7 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/05/1999 | R$ 2.755,70 | R$ 1.049,66 | R$ 1.706,04 | |
| | | 0000041 | CICERO FERREIRA DA SILVA | ***66145472** | GARI | 20.90.7 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/02/1979 | R$ 2.755,70 | R$ 223,69 | R$ 2.532,01 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |