Quadro Funcional - 01/2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
 | Carregando… |
|
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 01/2021 (Vantagens: R$ 492.062,08, Descontos: R$ 79.910,69, Líquido: R$ 412.151,39) (Continua na próxima página) |
| | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | ***30302488** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/1997 | R$ 1.540,00 | R$ 122,93 | R$ 1.417,07 |
| | ADRIANA PEREIRA CAVALCANTE | ***39949424** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I | FUNDEB 60% | ESTATUTÁRIO | 26/01/2001 | R$ 5.474,59 | R$ 670,85 | R$ 4.803,74 |
| | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA | ***08472420** | ASSISTENTE SOCIAL | CRAS | ESTATUTÁRIO | 06/07/2009 | R$ 2.100,00 | R$ 173,64 | R$ 1.926,36 |
| | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | ***79240406** | ESCRITURÁRIO | SECRETARIA DE FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 26/01/2001 | R$ 2.100,00 | R$ 1.019,64 | R$ 1.080,36 |
| | ALANNAH ALVES COELHO | ***17177404** | FISIOTERAPEUTA | NASF | ESTATUTÁRIO | 03/08/2009 | R$ 2.800,00 | R$ 765,16 | R$ 2.034,84 |
| | ALCIONE DIAS DE SOUSA | ***57562463** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I | FUNDEB 60% | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 5.370,29 | R$ 1.328,40 | R$ 4.041,89 |
| | ALDENARIA TASSIANA DIAS DANTAS | ***82641490** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SCFV | ESTATUTÁRIO | 17/09/2009 | R$ 1.050,00 | R$ 364,66 | R$ 685,34 |
| | ALESSANDRA MARIA INACIO DE SOUSA | ***59562448** | SUPERVISOR ESCOLAR | FUNDEB 60% | ESTATUTÁRIO | 31/03/2010 | R$ 6.421,03 | R$ 1.019,20 | R$ 5.401,83 |
| | ALEX SANDRA FERREIRA LIMA | ***46217425** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 06/07/2009 | R$ 1.448,62 | R$ 78,83 | R$ 1.369,79 |
| | AMIRTON CAVALCANTI DA SILVA | ***25576453** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 01/10/2000 | R$ 1.610,00 | R$ 97,73 | R$ 1.512,27 |
| | ANA BEATRIZ SARAIVA DE SOUSA | ***60682483** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.260,00 | R$ 97,73 | R$ 1.162,27 |
| | ANA FLAVIA DIAS DE LIMA | ***09364430** | AUX. DE OP. EM SERVIÇOS DIVERSOS | EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - MDE | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.497,24 | R$ 375,46 | R$ 1.121,78 |
| | ANA GRACIELA RODRIGUES | ***78817498** | ZELADOR | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.400,00 | R$ 353,35 | R$ 1.046,65 |
| | ANDERSON PEREIRA VICENTE | ***96609446** | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.308,62 | R$ 97,73 | R$ 1.210,89 |
| | ANDREIA DIAS DE SOUSA | ***43844429** | ZELADOR | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 31/03/2010 | R$ 1.448,62 | R$ 436,34 | R$ 1.012,28 |
| | ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE FREIRE | ***64850422** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - MDE | ESTATUTÁRIO | 02/05/2011 | R$ 1.400,00 | R$ 89,33 | R$ 1.310,67 |
| | ANTONIO DIEGO PEREIRA ALENCAR | ***71186452** | MOTORISTA CNH D | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.925,00 | R$ 126,08 | R$ 1.798,92 |
| | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | ***41520344** | MOTORISTA | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 1.925,00 | R$ 136,58 | R$ 1.788,42 |
| | APARECIDA DAIARA DE ALMEIDA SILVA | ***84739405** | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.050,00 | R$ 89,33 | R$ 960,67 |
| | BIANCA VIEIRA LIMA | ***60682479** | PROFESSOR DE CIENCIAS | FUNDEB 60% | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 3.628,20 | R$ 301,62 | R$ 3.326,58 |
| | CARLOS GERMANO BATISTA DA SILVA | ***74717492** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.260,00 | R$ 97,73 | R$ 1.162,27 |
| | CESAR DANIEL DOS SANTOS | ***75230436** | VIGILANTE | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 19/03/2010 | R$ 1.260,00 | R$ 97,73 | R$ 1.162,27 |
| | CICERA ILZIVANIA DOS SANTOS | ***15155455** | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ESTATUTÁRIO | 01/10/2012 | R$ 2.006,66 | R$ 136,93 | R$ 1.869,73 |
| | CICERA PEREIRA DA SILVA | ***42461495** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 02/10/2009 | R$ 1.400,00 | R$ 373,00 | R$ 1.027,00 |
| | CICERA PEREIRA DE QUEIROZ | ***00669494** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 27/07/2009 | R$ 1.147,24 | R$ 78,83 | R$ 1.068,41 |
| | CLEUDA PEREIRA DIAS DE ABREU | ***91762406** | AUX. DE OP. EM SERVIÇOS DIVERSOS | FUNDEB 40% | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.448,62 | R$ 78,83 | R$ 1.369,79 |
| | CLEUDO FURTADO DE SOUSA | ***19866466** | ENCANADOR | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.147,24 | R$ 78,83 | R$ 1.068,41 |
| | COSMA DA SILVA ANDRADE | ***72473461** | AUX. DE OP. EM SERVIÇOS DIVERSOS | SCFV | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.400,00 | R$ 349,89 | R$ 1.050,11 |
| | CRISTIANO BRAZ GOMES | ***39431410** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | ESTATUTÁRIO | 01/10/2012 | R$ 1.400,00 | R$ 78,83 | R$ 1.321,17 |
 | Carregando… |
 Carregando... |
     |