Quadro Funcional - 04/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 04/2026 (Continued on the next page) | |
| | | 2152719 | ABIGAIL ALVES DE LIMA | ***98892440** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2026 | R$ 4.727,97 | R$ 463,41 | R$ 4.264,56 | |
| | | 2152497 | ADEILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | ***51901410** | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 02/02/2026 | R$ 2.654,55 | R$ 214,58 | R$ 2.439,97 | |
| | | 0000309 | ADEMIR COELHO LUCAS | ***28443401** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 2.764,54 | R$ 954,57 | R$ 1.809,97 | |
| | | 2056224 | ADRIANA NERIS SALES VIANA | ***90134409** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 17/04/2012 | R$ 1.621,00 | R$ 646,12 | R$ 974,88 | |
| | | 2152720 | AELINNY LOUISE MEIRELES DE MACEDO | ***54201450** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 06/04/2026 | R$ 3.693,73 | R$ 331,83 | R$ 3.361,90 | |
| | | 0000345 | ALAIDE ARTUR DA SILVA | ***61951476** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 19/04/2002 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 2152721 | ALBIANIR BENIGNO DOS SANTOS | ***59687393** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 14/04/2026 | R$ 2.511,73 | R$ 201,73 | R$ 2.310,00 | |
| | | 0000203 | ALCI SOARES DA COSTA | ***22335404** | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 | R$ 2.117,32 | |
| | | 0000301 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA | ***83260458** | PROFESSOR(A) C1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 5.926,46 | R$ 1.043,01 | R$ 4.883,45 | |
| | | 2152722 | ALEX FERREIRA PINTO | ***73757461** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 14/04/2026 | R$ 2.511,73 | R$ 201,73 | R$ 2.310,00 | |
| | | 2152723 | ALEXON ESTEVAM DA FONSECA | ***13507450** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 06/04/2026 | R$ 3.693,73 | R$ 331,83 | R$ 3.361,90 | |
| | | 0521555 | AMANDA SOARES DA COSTA | ***50352405** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2021 | R$ 5.119,50 | R$ 2.510,08 | R$ 2.609,42 | |
| | | 2152724 | AMANDA SOARES DA COSTA | ***50352405** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2026 | R$ 4.727,96 | R$ 0,00 | R$ 4.727,96 | |
| | | 2152466 | ANA CELY DUARTE BARBOSA DOS SANTOS | ***72798400** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2026 | R$ 4.432,47 | R$ 422,04 | R$ 4.010,43 | |
| | | 0001407 | ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA | ***90784415** | PROFESSOR(A) C1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 17/03/2010 | R$ 5.644,25 | R$ 892,34 | R$ 4.751,91 | |
| | | 0000276 | ANA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | ***59495402** | PROFESSOR(A) A3 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 5.926,46 | R$ 990,87 | R$ 4.935,59 | |
| | | 0521506 | ANA ISABELE DO NASCIMENTO SERRANO | ***88058460** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 23/02/2021 | R$ 5.119,50 | R$ 1.159,49 | R$ 3.960,01 | |
| | | 0000148 | ANA MARCIA LIMA DO ROSARIO | ***79196415** | REGENTE DE ENSINO II | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 20/03/2000 | R$ 9.325,52 | R$ 3.480,19 | R$ 5.845,33 | |
| | | 2152472 | ANA PATRICIA MADRUGA DE CARVALHO | ***86866478** | ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2026 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| | | 0001282 | ANDRE COSTA DA SILVA | ***85951705** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2009 | R$ 2.012,74 | R$ 1.055,88 | R$ 956,86 | |
| | | 2152709 | ANDRE SOARES BEZERRA | ***46534460** | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - EFE | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2026 | R$ 2.053,26 | R$ 160,47 | R$ 1.892,79 | |
| | | 2152476 | ANDREA SOUZA LIMA CARTAXO | ***99885483** | PROFESSOR C - EDUCAÇÃO FÍSICA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2026 | R$ 4.432,47 | R$ 422,04 | R$ 4.010,43 | |
| | | 0000333 | ANELIGIA DA CRUZ MARQUES | ***91227434** | PROFESSOR(A) A2 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 18/03/2002 | R$ 5.926,46 | R$ 2.505,29 | R$ 3.421,17 | |
| | | 2152747 | ANNA LUCIA DA SILVA | ***75460962** | PROFESSOR C - EDUCAÇÃO FÍSICA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 06/04/2026 | R$ 3.693,73 | R$ 331,83 | R$ 3.361,90 | |
| | | 0000126 | ANTONIA FERREIRA DE MELO | ***00734720** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 08/01/1999 | R$ 1.621,00 | R$ 639,45 | R$ 981,55 | |
| | | 0000064 | ANTONIO BONDADE DA SILVA | ***21414468** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 16/05/1997 | R$ 2.269,40 | R$ 1.174,39 | R$ 1.095,01 | |
| | | 0000197 | ANTONIO CELIO CLAUDINO DE LIRA | ***70755495** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 2.269,40 | R$ 179,92 | R$ 2.089,48 | |
| | | 0000245 | ANTONIO GUARDIAO PEREIRA | ***35497465** | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 26/02/2002 | R$ 1.945,20 | R$ 821,50 | R$ 1.123,70 | |
| | | 0521613 | ANTONIO MARCOS GUEDES BARBOSA | ***88427734** | VIGIA | SECRETARIA DE TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 27/02/2019 | R$ 1.621,00 | R$ 628,89 | R$ 992,11 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |