Quadro Funcional - 05/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 05/2025 (Continued on the next page) |
| | 0000309 | ADEMIR COELHO LUCAS | ***28443401** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 2.125,20 | R$ 805,51 | R$ 1.319,69 |
| | 0000054 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS | ***18641451** | AGENTE ADMISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 14/05/1997 | R$ 4.000,00 | R$ 488,16 | R$ 3.511,84 |
| | 2056224 | ADRIANA NERIS SALES VIANA | ***90134409** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 17/04/2012 | R$ 1.518,00 | R$ 637,83 | R$ 880,17 |
| | 0000345 | ALAIDE ARTUR DA SILVA | ***61951476** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 19/04/2002 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| | 0000203 | ALCI SOARES DA COSTA | ***22335404** | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 3.833,34 | R$ 273,99 | R$ 3.559,35 |
| | 0001196 | ALCIONE SOARES DA COSTA | ***06870495** | FISCAL DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 5.500,00 | R$ 1.570,86 | R$ 3.929,14 |
| | 0000301 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA | ***83260458** | PROFESSOR(A) C1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 5.591,01 | R$ 1.104,97 | R$ 4.486,04 |
| | 0521555 | AMANDA SOARES DA COSTA | ***50352405** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2021 | R$ 7.526,85 | R$ 2.052,57 | R$ 5.474,28 |
| | 0000028 | ANA CELIA FERREIRA DA CRUZ | ***15499400** | REGENTE DE ENSINO II | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/11/1985 | R$ 8.530,83 | R$ 2.127,17 | R$ 6.403,66 |
| | 0001407 | ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA | ***90784415** | PROFESSOR(A) C1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 17/03/2010 | R$ 5.324,77 | R$ 992,06 | R$ 4.332,71 |
| | 0000276 | ANA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | ***59495402** | PROFESSOR(A) A3 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 5.591,01 | R$ 1.056,92 | R$ 4.534,09 |
| | 0521506 | ANA ISABELE DO NASCIMENTO SERRANO | ***88058460** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 23/02/2021 | R$ 4.181,58 | R$ 1.759,90 | R$ 2.421,68 |
| | 0000148 | ANA MARCIA LIMA DO ROSARIO | ***79196415** | REGENTE DE ENSINO II | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 20/03/2000 | R$ 8.797,67 | R$ 3.308,60 | R$ 5.489,07 |
| | 0001282 | ANDRE COSTA DA SILVA | ***85951705** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2009 | R$ 1.886,60 | R$ 1.089,38 | R$ 797,22 |
| | 0000333 | ANELIGIA DA CRUZ MARQUES | ***91227434** | PROFESSOR(A) A2 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 18/03/2002 | R$ 5.591,01 | R$ 2.571,34 | R$ 3.019,67 |
| | 0000126 | ANTONIA FERREIRA DE MELO | ***00734720** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 08/01/1999 | R$ 1.518,00 | R$ 631,73 | R$ 886,27 |
| | 0000064 | ANTONIO BONDADE DA SILVA | ***21414468** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 16/05/1997 | R$ 2.833,60 | R$ 1.165,46 | R$ 1.668,14 |
| | 0000197 | ANTONIO CELIO CLAUDINO DE LIRA | ***70755495** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 2.125,20 | R$ 168,49 | R$ 1.956,71 |
| | 0000245 | ANTONIO GUARDIAO PEREIRA | ***35497465** | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 26/02/2002 | R$ 1.821,60 | R$ 811,93 | R$ 1.009,67 |
| | 0521613 | ANTONIO MARCOS GUEDES BARBOSA | ***88427734** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 27/02/2019 | R$ 1.518,00 | R$ 584,69 | R$ 933,31 |
| | 0001201 | ANTONIO MARCOS MADEIRA | ***93086486** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 2.125,20 | R$ 874,96 | R$ 1.250,24 |
| | 0000226 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | ***36422403** | SALVA VIDAS | SECRETARIA DE IND COM TURISMO | ESTATUTÁRIO | 21/02/2002 | R$ 1.821,60 | R$ 628,73 | R$ 1.192,87 |
| | 0001413 | ANTONIO MENDES JUNIOR | ***51977417** | AGENTE ADMISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 16/04/2010 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| | 0000202 | ANTONIO NAZARE | ***52274434** | OPERADOR HIDRAULICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 2.000,00 | R$ 435,02 | R$ 1.564,98 |
| | 0000310 | ANTONIO PAULINO DE LIRA | ***35167437** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 2.125,20 | R$ 183,67 | R$ 1.941,53 |
| | 0000004 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | ***74645487** | AUXILIAR DE SERVICOS | GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 18/09/1981 | R$ 3.518,00 | R$ 358,02 | R$ 3.159,98 |
| | 0000211 | AUDIVAM VIDAL DE MELO | ***26623487** | OPERADOR HIDRAULICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 19/02/2002 | R$ 2.000,00 | R$ 675,88 | R$ 1.324,12 |
| | 0001211 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | ***20118417** | PROFESSOR(A) C1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 5.566,81 | R$ 2.449,46 | R$ 3.117,35 |
| | 0001189 | CARLOS EDUARDO BARBOSA RIBEIRO | ***40343492** | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |