Quadro Funcional - 09/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 09/2024 (Continued on the next page) |
| | 0000309 | ADEMIR COELHO LUCAS | ***28443401** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 1.976,80 | R$ 793,75 | R$ 1.183,05 |
| | 0000054 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS | ***18641451** | AGENTE ADMISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 14/05/1997 | R$ 1.500,00 | R$ 113,82 | R$ 1.386,18 |
| | 0516860 | ADONES DOS SANTOS | ***95579477** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/06/2017 | R$ 1.474,04 | R$ 508,52 | R$ 965,52 |
| | 2056224 | ADRIANA NERIS SALES VIANA | ***90134409** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 17/04/2012 | R$ 1.412,00 | R$ 629,88 | R$ 782,12 |
| | 0000345 | ALAIDE ARTUR DA SILVA | ***61951476** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 19/04/2002 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0000203 | ALCI SOARES DA COSTA | ***22335404** | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 2.108,25 | R$ 168,56 | R$ 1.939,69 |
| | 0001196 | ALCIONE SOARES DA COSTA | ***06870495** | FISCAL DE RECURSOS HUMANOS | SERETARIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 5.500,00 | R$ 1.590,28 | R$ 3.909,72 |
| | 0000301 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA | ***83260458** | PROFESSOR(A) C1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 5.225,24 | R$ 983,67 | R$ 4.241,57 |
| | 0521555 | AMANDA SOARES DA COSTA | ***50352405** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2021 | R$ 7.034,44 | R$ 2.220,54 | R$ 4.813,90 |
| | 0000028 | ANA CELIA FERREIRA DA CRUZ | ***15499400** | REGENTE DE ENSINO II | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/11/1985 | R$ 7.972,74 | R$ 1.955,42 | R$ 6.017,32 |
| | 0001407 | ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA | ***90784415** | PROFESSOR(A) C1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 17/03/2010 | R$ 4.739,45 | R$ 801,95 | R$ 3.937,50 |
| | 0000276 | ANA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | ***59495402** | PROFESSOR(A) A3 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 5.225,24 | R$ 944,26 | R$ 4.280,98 |
| | 0521506 | ANA ISABELE DO NASCIMENTO SERRANO | ***88058460** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 23/02/2021 | R$ 3.908,02 | R$ 911,58 | R$ 2.996,44 |
| | 0000148 | ANA MARCIA LIMA DO ROSARIO | ***79196415** | REGENTE DE ENSINO II | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 20/03/2000 | R$ 7.960,86 | R$ 3.060,20 | R$ 4.900,66 |
| | 0001282 | ANDRE COSTA DA SILVA | ***85951705** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2009 | R$ 1.694,40 | R$ 1.050,48 | R$ 643,92 |
| | 0000333 | ANELIGIA DA CRUZ MARQUES | ***91227434** | PROFESSOR(A) A2 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 18/03/2002 | R$ 5.225,24 | R$ 2.458,68 | R$ 2.766,56 |
| | 0000126 | ANTONIA FERREIRA DE MELO | ***00734720** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 08/01/1999 | R$ 1.412,00 | R$ 623,78 | R$ 788,22 |
| | 0000299 | ANTONIA MADEIRO DA COSTA NETA | ***19734406** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 1.412,00 | R$ 120,02 | R$ 1.291,98 |
| | 0000064 | ANTONIO BONDADE DA SILVA | ***21414468** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 16/05/1997 | R$ 1.976,80 | R$ 545,15 | R$ 1.431,65 |
| | 0000197 | ANTONIO CELIO CLAUDINO DE LIRA | ***70755495** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 1.976,80 | R$ 156,73 | R$ 1.820,07 |
| | 0000245 | ANTONIO GUARDIAO PEREIRA | ***35497465** | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 26/02/2002 | R$ 1.694,40 | R$ 802,07 | R$ 892,33 |
| | 0521613 | ANTONIO MARCOS GUEDES BARBOSA | ***88427734** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 27/02/2019 | R$ 1.412,00 | R$ 575,68 | R$ 836,32 |
| | 0001201 | ANTONIO MARCOS MADEIRA | ***93086486** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 1.976,80 | R$ 794,65 | R$ 1.182,15 |
| | 0000226 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | ***36422403** | SALVA VIDAS | SECRETARIA DE IND COM TURISMO | ESTATUTÁRIO | 21/02/2002 | R$ 1.694,40 | R$ 618,87 | R$ 1.075,53 |
| | 0001413 | ANTONIO MENDES JUNIOR | ***51977417** | AGENTE ADMISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 16/04/2010 | R$ 1.500,00 | R$ 546,08 | R$ 953,92 |
| | 0000202 | ANTONIO NAZARE | ***52274434** | OPERADOR HIDRAULICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 1.500,00 | R$ 372,22 | R$ 1.127,78 |
| | 0000310 | ANTONIO PAULINO DE LIRA | ***35167437** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 1.976,80 | R$ 170,85 | R$ 1.805,95 |
| | 0000004 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | ***74645487** | AUXILIAR DE SERVICOS | GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 18/09/1981 | R$ 3.412,00 | R$ 353,89 | R$ 3.058,11 |
| | 0000211 | AUDIVAM VIDAL DE MELO | ***26623487** | OPERADOR HIDRAULICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 19/02/2002 | R$ 1.500,00 | R$ 632,47 | R$ 867,53 |
| Loading… |
| Carregando... |
|