Quadro Funcional - 02/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 02/2026 (Continued on the next page) | |
| | | 2152497 | ADEILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | ***51901410** | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 02/02/2026 | R$ 2.063,65 | R$ 149,25 | R$ 1.914,40 | |
| | | 0000309 | ADEMIR COELHO LUCAS | ***28443401** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 2.269,40 | R$ 910,01 | R$ 1.359,39 | |
| | | 0516860 | ADONES DOS SANTOS | ***95579477** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/06/2017 | R$ 1.621,00 | R$ 524,19 | R$ 1.096,81 | |
| | | 2056224 | ADRIANA NERIS SALES VIANA | ***90134409** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 17/04/2012 | R$ 1.621,00 | R$ 645,55 | R$ 975,45 | |
| | | 0000345 | ALAIDE ARTUR DA SILVA | ***61951476** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 19/04/2002 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000203 | ALCI SOARES DA COSTA | ***22335404** | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 3.833,34 | R$ 182,68 | R$ 3.650,66 | |
| | | 0000301 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA | ***83260458** | PROFESSOR(A) C1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 5.591,01 | R$ 862,69 | R$ 4.728,32 | |
| | | 0521555 | AMANDA SOARES DA COSTA | ***50352405** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/03/2021 | R$ 7.526,85 | R$ 1.770,90 | R$ 5.755,95 | |
| | | 2152466 | ANA CELY DUARTE BARBOSA DOS SANTOS | ***72798400** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2026 | R$ 4.032,24 | R$ 372,45 | R$ 3.659,79 | |
| | | 0001407 | ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA | ***90784415** | PROFESSOR(A) C1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 17/03/2010 | R$ 5.324,77 | R$ 714,32 | R$ 4.610,45 | |
| | | 0000276 | ANA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | ***59495402** | PROFESSOR(A) A3 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 5.591,01 | R$ 816,86 | R$ 4.774,15 | |
| | | 0521506 | ANA ISABELE DO NASCIMENTO SERRANO | ***88058460** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 23/02/2021 | R$ 4.829,73 | R$ 1.910,26 | R$ 2.919,47 | |
| | | 0000148 | ANA MARCIA LIMA DO ROSARIO | ***79196415** | REGENTE DE ENSINO II | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 20/03/2000 | R$ 8.797,67 | R$ 3.335,03 | R$ 5.462,64 | |
| | | 2152472 | ANA PATRICIA MADRUGA DE CARVALHO | ***86866478** | ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2026 | R$ 2.410,71 | R$ 192,64 | R$ 2.218,07 | |
| | | 0001282 | ANDRE COSTA DA SILVA | ***85951705** | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2009 | R$ 2.012,74 | R$ 1.055,88 | R$ 956,86 | |
| | | 2152476 | ANDREA SOUZA LIMA CARTAXO | ***99885483** | PROFESSOR C - EDUCAÇÃO FÍSICA | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2026 | R$ 4.032,24 | R$ 372,45 | R$ 3.659,79 | |
| | | 0000333 | ANELIGIA DA CRUZ MARQUES | ***91227434** | PROFESSOR(A) A2 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 18/03/2002 | R$ 5.591,01 | R$ 2.331,28 | R$ 3.259,73 | |
| | | 0000126 | ANTONIA FERREIRA DE MELO | ***00734720** | AUXILIAR DE SERVICOS | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 08/01/1999 | R$ 1.621,00 | R$ 639,45 | R$ 981,55 | |
| | | 0000064 | ANTONIO BONDADE DA SILVA | ***21414468** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 16/05/1997 | R$ 2.269,40 | R$ 1.176,87 | R$ 1.092,53 | |
| | | 0000197 | ANTONIO CELIO CLAUDINO DE LIRA | ***70755495** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 3.025,87 | R$ 179,92 | R$ 2.845,95 | |
| | | 0000245 | ANTONIO GUARDIAO PEREIRA | ***35497465** | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 26/02/2002 | R$ 2.593,60 | R$ 821,50 | R$ 1.772,10 | |
| | | 0521613 | ANTONIO MARCOS GUEDES BARBOSA | ***88427734** | VIGIA | SECRETARIA DE TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 27/02/2019 | R$ 2.161,33 | R$ 628,89 | R$ 1.532,44 | |
| | | 0001201 | ANTONIO MARCOS MADEIRA | ***93086486** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 27/02/2009 | R$ 3.025,87 | R$ 538,90 | R$ 2.486,97 | |
| | | 0000226 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | ***36422403** | SALVA VIDAS | SECRETARIA DE IND COM TURISMO | ESTATUTÁRIO | 21/02/2002 | R$ 2.593,60 | R$ 416,62 | R$ 2.176,98 | |
| | | 0001413 | ANTONIO MENDES JUNIOR | ***51977417** | AGENTE ADMISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 16/04/2010 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| | | 0000202 | ANTONIO NAZARE | ***52274434** | OPERADOR HIDRAULICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 18/02/2002 | R$ 2.666,67 | R$ 452,32 | R$ 2.214,35 | |
| | | 0000310 | ANTONIO PAULINO DE LIRA | ***35167437** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 2.269,40 | R$ 196,13 | R$ 2.073,27 | |
| | | 0000004 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | ***74645487** | AUXILIAR DE SERVICOS | GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 18/09/1981 | R$ 3.621,00 | R$ 323,10 | R$ 3.297,90 | |
| | | 2152467 | APARECIDA RODRIGUES SOARES | ***82607465** | PROFESSOR(A) B1 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2026 | R$ 4.032,24 | R$ 372,45 | R$ 3.659,79 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |