Quadro Funcional - 05/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 05/2026 (Vantagens: R$ 2.241.354,20, Descontos: R$ 623.512,40, Líquido: R$ 1.617.841,80) (Continued on the next page) | |
| | | 0085260 | ADALCINA FERREIRA DA SILVA | ***62334494** | AGENTE COMUNIT DE SAUDE(EF) | CAPS | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 2.462,52 | R$ 648,04 | R$ 1.814,48 | |
| | | 0088722 | ADILIS ALVES DE FARIAS | ***85779401** | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.535,15 | R$ 203,84 | R$ 2.331,31 | |
| | | 0107158 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA | ***37016448** | PROFESSOR A | E.M. IVA LIRA CORREIA | ESTATUTÁRIO | 03/05/2016 | R$ 5.133,28 | R$ 2.096,09 | R$ 3.037,19 | |
| | | 0014192 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ DE ARAUJO | ***93329412** | RECEPCIONISTA | CARTORIO ELEITORAL | ESTATUTÁRIO | 30/05/2000 | R$ 2.528,95 | R$ 740,44 | R$ 1.788,51 | |
| | | 0013153 | ADRIANA LIGIA DE MELO | ***52280491** | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | E.M.NOSSA S. DAS GRAÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/10/1987 | R$ 2.442,31 | R$ 273,32 | R$ 2.168,99 | |
| | | 0093076 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | ***83518403** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | E.M. IVA LIRA CORREIA | ESTATUTÁRIO | 11/12/2012 | R$ 1.901,97 | R$ 669,66 | R$ 1.232,31 | |
| | | 0091367 | ADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | ***92387424** | PROFESSOR A | E.M. CECILIA LOPES DE ARA | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 5.328,84 | R$ 765,92 | R$ 4.562,92 | |
| | | 0091120 | ALANE SILVA ARAUJO MEDEIROS | ***02874427** | FISIOTERAPEUTA(NASF) | E-MULTI | ESTATUTÁRIO | 01/07/2012 | R$ 3.884,45 | R$ 181,69 | R$ 3.702,76 | |
| | | 0004031 | ALBA VALERIA TRIGUEIRO DE MEDEIROS | ***28615449** | PROFESSOR B | E.M.NOSSA S. DAS GRAÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/04/1984 | R$ 9.588,08 | R$ 4.692,67 | R$ 4.895,41 | |
| | | 0030368 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | ***97261400** | PROFESSOR A | E.M.N. PROF. MARIETA MEDE | ESTATUTÁRIO | 02/02/1999 | R$ 8.240,14 | R$ 2.168,62 | R$ 6.071,52 | |
| | | 0082538 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE | ***23569401** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEDE DA SEC DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/05/2012 | R$ 2.304,89 | R$ 183,12 | R$ 2.121,77 | |
| | | 0090115 | ALEANDRA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | ***62792424** | PROFESSOR A | CAIC-SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO | ESTATUTÁRIO | 08/02/2012 | R$ 5.595,28 | R$ 916,86 | R$ 4.678,42 | |
| | | 0090069 | ALEX FABIO CAVALCANTI DA SILVA | ***64837490** | GARI | PAV RFB | ESTATUTÁRIO | 02/01/2012 | R$ 2.066,89 | R$ 194,12 | R$ 1.872,77 | |
| | | 0030384 | ALEX SANDRA DE ARAUJO MEDEIROS | ***35256468** | PROFESSOR A | CAIC-SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 8.240,14 | R$ 2.168,62 | R$ 6.071,52 | |
| | | 0091316 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS | ***09432480** | MANGAREFE | | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 2.496,34 | R$ 1.464,25 | R$ 1.032,09 | |
| | | 0082414 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | ***86968410** | AGENTE ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONTABILI | ESTATUTÁRIO | 01/02/2005 | R$ 2.483,10 | R$ 470,17 | R$ 2.012,93 | |
| | | 0083747 | ALINE ALMEIDA DA SILVA | ***83500439** | ENFERMEIRO | UNIDADE SAUDE COSTA E SIL | ESTATUTÁRIO | 21/06/2012 | R$ 6.846,14 | R$ 2.231,05 | R$ 4.615,09 | |
| | | 0007102 | ALMIR DE ALMEIDA | ***76420406** | VIGILANTE | SECR DE EDUCACAO-SEDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/1983 | R$ 2.507,15 | R$ 905,28 | R$ 1.601,87 | |
| | | 0000949 | ALTAMIRO PEREIRA | ***92240415** | AG FISCAL DE TRIBUTOS | GABINETE SECRETARIO FINAN | ESTATUTÁRIO | 27/09/1988 | R$ 2.469,00 | R$ 579,23 | R$ 1.889,77 | |
| | | 0082520 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | ***09485419** | BIOQUIMICO | POLICLINICA | ESTATUTÁRIO | 01/11/2011 | R$ 2.783,10 | R$ 226,15 | R$ 2.556,95 | |
| | | 0111348 | ALZIRA GOMES DE FRANCA | ***41717415** | RECEPCIONISTA | SEDE DA SEC DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 22/05/2017 | R$ 1.685,84 | R$ 485,85 | R$ 1.199,99 | |
| | | 0088951 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA | ***46535420** | DENTISTA | CEO | ESTATUTÁRIO | 02/05/1994 | R$ 2.328,84 | R$ 1.066,43 | R$ 1.262,41 | |
| | | 0030708 | ANA GLORIA DE LIMA AGUIAR SILVA | ***56723450** | PROFESSOR A | E. M. LUIZ ANTONIO DE AGU | ESTATUTÁRIO | 06/02/2012 | R$ 5.595,28 | R$ 916,86 | R$ 4.678,42 | |
| | | 0011231 | ANA LUCIA BARBOSA PEREIRA | ***27538491** | PROFESSOR A | E.M. IVA LIRA CORREIA | ESTATUTÁRIO | 12/06/1984 | R$ 8.716,43 | R$ 2.318,09 | R$ 6.398,34 | |
| | | 0011568 | ANA LUCIA MOREIRA ALVES | ***08519468** | PROFESSOR A | E.M. IVA LIRA CORREIA | ESTATUTÁRIO | 02/05/1994 | R$ 8.964,12 | R$ 3.527,03 | R$ 5.437,09 | |
| | | 0092789 | ANA MARIA DE SOUZA | ***47308413** | PROFESSOR A | E.M. IVA LIRA CORREIA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2013 | R$ 5.543,94 | R$ 888,72 | R$ 4.655,22 | |
| | | 0004081 | ANA MARIA TRIGUEIRO BRITO | ***08047434** | PROFESSOR A | E.M.NOSSA S. DAS GRAÇAS | ESTATUTÁRIO | 01/08/1991 | R$ 11.423,27 | R$ 4.516,97 | R$ 6.906,30 | |
| | | 0033359 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | ***74133479** | AGENTE COMUNIT DE SAUDE(EF) | UNIDADE SAUDE CAMPO GRAND | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 4.447,11 | R$ 579,58 | R$ 3.867,53 | |
| | | 0092746 | ANA PAULA MARQUES DE MEDEIROS | ***10110419** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | ESTATUTÁRIO | 28/12/2012 | R$ 1.788,70 | R$ 136,66 | R$ 1.652,04 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |