Quadro Funcional - 12/2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 12/2024 (Vantagens: R$ 1.877.891,46, Descontos: R$ 525.907,47, Líquido: R$ 1.351.983,99) (Continued on the next page) |
| | 0085260 | ADALCINA FERREIRA DA SILVA | ***62334494** | AGENTE COMUNIT DE SAUDE(EF) | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 1.769,50 | R$ 644,21 | R$ 1.125,29 |
| | 0088722 | ADILIS ALVES DE FARIAS | ***85779401** | TECNICO EM ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.408,25 | R$ 195,56 | R$ 2.212,69 |
| | 0107158 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA | ***37016448** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 03/05/2016 | R$ 4.582,80 | R$ 2.027,63 | R$ 2.555,17 |
| | 0014192 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ DE ARAUJO | ***93329412** | RECEPCIONISTA | ESTATUTÁRIO | 30/05/2000 | R$ 1.770,56 | R$ 615,41 | R$ 1.155,15 |
| | 0013153 | ADRIANA LIGIA DE MELO | ***52280491** | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 01/10/1987 | R$ 2.127,41 | R$ 271,73 | R$ 1.855,68 |
| | 0093076 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | ***83518403** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | 11/12/2012 | R$ 1.663,16 | R$ 392,45 | R$ 1.270,71 |
| | 0091367 | ADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | ***92387424** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 6.343,17 | R$ 852,69 | R$ 5.490,48 |
| | 0092797 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | ***52507460** | MOTORISTA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2013 | R$ 1.524,96 | R$ 116,06 | R$ 1.408,90 |
| | 0091120 | ALANE SILVA ARAUJO MEDEIROS | ***02874427** | FISIOTERAPEUTA(NASF) | ESTATUTÁRIO | 01/07/2012 | R$ 2.289,00 | R$ 184,83 | R$ 2.104,17 |
| | 0004031 | ALBA VALERIA TRIGUEIRO DE MEDEIROS | ***28615449** | PROFESSOR B | ESTATUTÁRIO | 01/04/1984 | R$ 7.781,71 | R$ 4.101,30 | R$ 3.680,41 |
| | 0030368 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | ***97261400** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 02/02/1999 | R$ 7.356,52 | R$ 1.848,47 | R$ 5.508,05 |
| | 0082538 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE | ***23569401** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 01/05/2012 | R$ 3.239,08 | R$ 318,63 | R$ 2.920,45 |
| | 0090115 | ALEANDRA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | ***62792424** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 08/02/2012 | R$ 4.995,25 | R$ 943,89 | R$ 4.051,36 |
| | 0090069 | ALEX FABIO CAVALCANTI DA SILVA | ***64837490** | GARI | ESTATUTÁRIO | 02/01/2012 | R$ 1.601,12 | R$ 145,57 | R$ 1.455,55 |
| | 0030384 | ALEX SANDRA DE ARAUJO MEDEIROS | ***35256468** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 7.356,52 | R$ 1.848,47 | R$ 5.508,05 |
| | 0082414 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | ***86968410** | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2005 | R$ 2.353,20 | R$ 461,62 | R$ 1.891,58 |
| | 0083747 | ALINE ALMEIDA DA SILVA | ***83500439** | ENFERMEIRO | ESTATUTÁRIO | 21/06/2012 | R$ 4.534,18 | R$ 1.491,65 | R$ 3.042,53 |
| | 0007102 | ALMIR DE ALMEIDA | ***76420406** | VIGILANTE | ESTATUTÁRIO | 01/06/1983 | R$ 2.783,89 | R$ 789,39 | R$ 1.994,50 |
| | 0000949 | ALTAMIRO PEREIRA | ***92240415** | AG FISCAL DE TRIBUTOS | ESTATUTÁRIO | 27/09/1988 | R$ 2.156,19 | R$ 554,21 | R$ 1.601,98 |
| | 0082520 | ALYSSON DE VASCONCELOS SILVA | ***09485419** | BIOQUIMICO | ESTATUTÁRIO | 01/11/2011 | R$ 2.555,20 | R$ 208,78 | R$ 2.346,42 |
| | 0111348 | ALZIRA GOMES DE FRANCA | ***41717415** | RECEPCIONISTA | ESTATUTÁRIO | 22/05/2017 | R$ 1.468,48 | R$ 385,52 | R$ 1.082,96 |
| | 0030350 | AMELIA CRISTINA LIRA LOPES | ***93734472** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 29/01/1999 | R$ 6.687,71 | R$ 3.496,87 | R$ 3.190,84 |
| | 0088951 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA | ***46535420** | DENTISTA | ESTATUTÁRIO | 02/05/1994 | R$ 2.028,57 | R$ 930,06 | R$ 1.098,51 |
| | 0030708 | ANA GLORIA DE LIMA AGUIAR SILVA | ***56723450** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 06/02/2012 | R$ 4.757,38 | R$ 852,69 | R$ 3.904,69 |
| | 0011231 | ANA LUCIA BARBOSA PEREIRA | ***27538491** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 12/06/1984 | R$ 7.781,71 | R$ 2.003,73 | R$ 5.777,98 |
| | 0011568 | ANA LUCIA MOREIRA ALVES | ***08519468** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 02/05/1994 | R$ 8.002,83 | R$ 3.351,99 | R$ 4.650,84 |
| | 0092789 | ANA MARIA DE SOUZA | ***47308413** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 01/02/2013 | R$ 4.949,42 | R$ 927,16 | R$ 4.022,26 |
| | 0004081 | ANA MARIA TRIGUEIRO BRITO | ***08047434** | PROFESSOR A | ESTATUTÁRIO | 01/08/1991 | R$ 10.927,33 | R$ 3.980,10 | R$ 6.947,23 |
| | 0033359 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | ***74133479** | AGENTE COMUNIT DE SAUDE(EF) | ESTATUTÁRIO | 01/08/2012 | R$ 3.158,16 | R$ 331,09 | R$ 2.827,07 |
| Loading… |
| Carregando... |
|