Quadro Funcional - 06/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 06/2026 (Vantagens: R$ 6.358.302,90, Descontos: R$ 2.191.171,53, Líquido: R$ 4.167.131,37) (Continued on the next page) | |
| | | 0023003 | ABIACI FIGUEIREDO DE LIMA | ***38944489** | PROFESSOR - N/ MEDIO - CL - P | ESCOLA MUN MARIA DA PIEDADE M. PAIVA | SEC. EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 23/01/2014 | R$ 7.085,95 | R$ 1.625,94 | R$ 5.460,01 | |
| | | 0023421 | ACSSA PRICILLA GUIMARAES SOARES | ***05714402** | AGENTE C. DE SAÚDE | PSF - CLOVIS BEZERRA | SEC DE SAUDE - AGENTES C SAUDE | ESTATUTÁRIO | 17/12/2019 | R$ 4.084,92 | R$ 1.603,33 | R$ 2.481,59 | |
| | | 0022273 | ADAILTON DA SILVA CAZE | ***05762436** | DIGITADOR | A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS | SEC.DE ADMINISTRAÇAO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2003 | R$ 3.330,75 | R$ 1.653,72 | R$ 1.677,03 | |
| | | 0022976 | ADEILSON RAFAEL MAIA | ***51551499** | MOTORISTA | GARAGEM MUNICIPAL | SEC. DE SAUDE - CAPS | ESTATUTÁRIO | 27/12/2013 | R$ 2.235,15 | R$ 892,09 | R$ 1.343,06 | |
| | | 0023581 | ADEMIR NICACIO SOUTO | ***44719473** | AGENTE ARRECADADOR | SEDE DA SEC DE FINANÇAS | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 31/03/2022 | R$ 6.282,99 | R$ 1.595,47 | R$ 4.687,52 | |
| | | 0022619 | ADJAI GONCALVES DO NASCIMENTO | ***55588466** | SERVENTE | SEDE DA INFRA ESTRUTURA | SEC. DE INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 30/04/2008 | R$ 2.800,71 | R$ 1.202,63 | R$ 1.598,08 | |
| | | 0023094 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES PEREIRA | ***95089420** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - S | ESCOLA MUN MARIA EULALIA CANTALICE | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 06/02/2014 | R$ 9.371,49 | R$ 2.469,15 | R$ 6.902,34 | |
| | | 0022656 | ADRIANA DA FONSECA DE LIMA | ***54409421** | AUX DE SERV DIVERSOS | ESCOLA MUN RAIMUNDO ASFORA | SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 13/04/2009 | R$ 2.462,44 | R$ 262,71 | R$ 2.199,73 | |
| | | 0022373 | ADRIANA PERLA ARAUJO CARDOSO | ***82820430** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF - BAIRRO PRIMAVERA | SEC. DE SAUDE - PAB | ESTATUTÁRIO | 18/10/2004 | R$ 3.841,29 | R$ 1.306,63 | R$ 2.534,66 | |
| | | 0023095 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | ***07109491** | EDUCADOR SOCIAL | CRAS - SAO JOSE | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV | ESTATUTÁRIO | 04/02/2014 | R$ 2.651,04 | R$ 262,70 | R$ 2.388,34 | |
| | | 0023349 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | ***57538406** | ODONTOLOGO - PSF - 40H | PSF - BAIRRO DO ROSARIO | SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 19/10/2016 | R$ 10.050,20 | R$ 4.818,59 | R$ 5.231,61 | |
| | | 0022282 | ADRIANO MARINHO DA SILVA | ***77557455** | AUX DE LIMPEZA URBANA | COLETA DOMICILIAR | SEC.DE URBANISMO,M AMBIENTE E SANEAMENTO | ESTATUTÁRIO | 04/04/2003 | R$ 3.699,48 | R$ 1.825,01 | R$ 1.874,47 | |
| | | 0023388 | AEDSON CARDOSO DE SOUZA | ***87513402** | TECNICO EM AGROPECUARIA | SEDE DA SEC DE DES. AGROPECUARIA E PESCA | SEC. DE DES. DA AGROPECUARIA E DA PESCA | ESTATUTÁRIO | 27/12/2017 | R$ 1.787,10 | R$ 250,19 | R$ 1.536,91 | |
| | | 0021513 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO | ***62851487** | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | SEDE DA SEC DE FINANÇAS | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 30/03/1998 | R$ 7.360,04 | R$ 1.862,32 | R$ 5.497,72 | |
| | | 0022634 | AILTON BEZERRA DA COSTA | ***19196460** | DIGITADOR | SEDE DA SEC DE SAUDE | SEC. DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 27/06/2008 | R$ 4.994,28 | R$ 1.063,83 | R$ 3.930,45 | |
| | | 0022559 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | ***44174733** | AUX DE LIMPEZA URBANA | COLETA DOMICILIAR | SEC.DE URBANISMO,M AMBIENTE E SANEAMENTO | ESTATUTÁRIO | 22/08/2007 | R$ 2.369,60 | R$ 1.219,81 | R$ 1.149,79 | |
| | | 0021452 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | ***62976450** | FISCAL DE OBRAS | SEDE DA INFRA ESTRUTURA | SEC. DE INFRAESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 12/03/1998 | R$ 3.958,80 | R$ 1.262,40 | R$ 2.696,40 | |
| | | 0021894 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE | ***49816415** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | ESCOLA MUN SERGIO LUIZ DE MELO | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 11/02/1999 | R$ 12.112,22 | R$ 3.199,76 | R$ 8.912,46 | |
| | | 0022520 | ALBANEZ DANIELLA SERAFIM DIAS | ***53344421** | PROFESSOR - N/S L SINAIS - CL - E | ESCOLA MUN EDIVARDO TOSCANO | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 21/06/2007 | R$ 8.939,42 | R$ 2.384,39 | R$ 6.555,03 | |
| | | 0022388 | ALCIDEMA SANTOS DA SILVA | ***51051406** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | ESCOLA MUN SAO RAFAEL - AMECC | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 29/11/2004 | R$ 12.392,41 | R$ 6.950,64 | R$ 5.441,77 | |
| | | 0022208 | ALCIDES LIMA DA SILVA | ***20985787** | MOTORISTA | SEDE SEC FAMILIA E BEM ESTAR | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 20/05/2002 | R$ 2.937,68 | R$ 306,19 | R$ 2.631,49 | |
| | | 0021855 | ALCIENE LEOBINO DOS SANTOS | ***94240401** | PROFESSOR - N/MEDIO - CL - E | ESCOLA MUN EDIVARDO TOSCANO | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 14/12/1998 | R$ 9.196,99 | R$ 2.542,18 | R$ 6.654,81 | |
| | | 0022703 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | ***71402406** | DIGITADOR | SEDE DA SEC DE FINANÇAS | SEC. DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 15/05/2009 | R$ 6.470,28 | R$ 849,17 | R$ 5.621,11 | |
| | | 0023383 | ALDANEIDE SILVA PEREIRA | ***63177419** | PROFESSOR - N/ MEDIO - CL - P | ESCOLA MUN MARIA DA PIEDADE M. PAIVA | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 19/12/2017 | R$ 7.566,36 | R$ 1.930,33 | R$ 5.636,03 | |
| | | 0022161 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | ***91975401** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | SEC. DE SAUDE - MAC | ESTATUTÁRIO | 08/03/2002 | R$ 3.338,72 | R$ 883,62 | R$ 2.455,10 | |
| | | 0021884 | ALESSANDRA TOSCANO DE LUCENA | ***14395491** | PROFESSOR - N/S INGLES - CL - E | ESCOLA MUN OSMAR DE AQUINO | SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - VAAT | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 12.083,64 | R$ 5.344,02 | R$ 6.739,62 | |
| | | 0023474 | ALESSANDRO DUTRA BEZERRA | ***00567440** | PSICOLOGO | POLICLINICA | SEC. DE SAUDE - MAC | ESTATUTÁRIO | 02/03/2020 | R$ 2.858,00 | R$ 478,65 | R$ 2.379,35 | |
| | | 0022462 | ALEX DOS SANTOS CASSIANO | ***23304481** | AUX DE SERV DIVERSOS | CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL JEANE CRISTINA | SEC.DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | ESTATUTÁRIO | 21/06/2007 | R$ 2.045,40 | R$ 862,22 | R$ 1.183,18 | |
| | | 0023098 | ALEXANDRA BATISTA DA ANUNCIAÇAO | ***87859402** | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | PSF - BAIRRO DO CORDEIRO | SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 04/02/2014 | R$ 3.063,65 | R$ 1.424,53 | R$ 1.639,12 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |