Quadro Funcional - 11/2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 11/2024 (Vantagens: R$ 841.990,96, Descontos: R$ 250.086,60, Líquido: R$ 591.904,36) (Continued on the next page) |
| | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | ***34439416** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ESF EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 17/01/2011 | R$ 3.439,96 | R$ 1.012,36 | R$ 2.427,60 |
| | ADAO VIEIRA DA SILVA | ***50944472** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/06/1987 | R$ 2.270,66 | R$ 217,23 | R$ 2.053,43 |
| | ADRIANA MENDES TAVARES | ***36360880** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 3.449,09 | R$ 1.410,71 | R$ 2.038,38 |
| | ALANE LINS BRAZ | ***49200438** | AGENTE DE COMBATE E ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 13/04/2011 | R$ 4.867,83 | R$ 2.255,88 | R$ 2.611,95 |
| | ALCIMAR CAMELO SILVA | ***72822368** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2009 | R$ 2.781,55 | R$ 1.091,35 | R$ 1.690,20 |
| | ALYSSON BATISTA PERGENTINO | ***34030405** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 11/06/2012 | R$ 2.781,56 | R$ 1.814,73 | R$ 966,83 |
| | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTA | ***52528477** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/09/1998 | R$ 4.655,52 | R$ 798,05 | R$ 3.857,47 |
| | ANA PAULA GALDINO | ***24002435** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/07/2009 | R$ 6.439,23 | R$ 1.493,60 | R$ 4.945,63 |
| | ANA PAULA MENDES VIEIRA | ***56489564** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 4.021,62 | R$ 579,24 | R$ 3.442,38 |
| | ANA TAVARES DE FRANCA | ***00506487** | PROFESSOR | SEC.EDUC.FUNDEB70% - ED. FUNDAMENTAL/EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 11.182,56 | R$ 6.849,48 | R$ 4.333,08 |
| | ANGELA MARIA MENDES BATISTA | ***21925470** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 1.634,57 | R$ 717,46 | R$ 917,11 |
| | ANGELA PERGENTINO DA SILVA | ***35077430** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/09/1998 | R$ 4.655,52 | R$ 1.204,29 | R$ 3.451,23 |
| | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | ***59103491** | PROFESSOR | SEC.EDUC.FUNDEB70% - ED. INFANTIL/EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 06/11/1985 | R$ 10.789,04 | R$ 2.891,74 | R$ 7.897,30 |
| | ANTONIA VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA | ***52592485** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2009 | R$ 2.920,64 | R$ 300,35 | R$ 2.620,29 |
| | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | ***42124434** | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/01/1989 | R$ 2.838,32 | R$ 240,48 | R$ 2.597,84 |
| | ANTONIO CORREIA | ***77352434** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 2.522,95 | R$ 243,72 | R$ 2.279,23 |
| | ANTONIO TAVARES MENDES | ***42362886** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 11/06/2012 | R$ 3.047,93 | R$ 990,62 | R$ 2.057,31 |
| | AURICELIA SILVA ALVES DE SOUSA | ***32029459** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 2.384,20 | R$ 229,15 | R$ 2.155,05 |
| | CAIO CESAR PERGENTINO VIEIRA | ***47082403** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 3.864,00 | R$ 417,97 | R$ 3.446,03 |
| | CAMILA ALVES SILVA VIEIRA | ***60423477** | ODONTÓLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSB / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/07/2009 | R$ 15.378,00 | R$ 5.657,44 | R$ 9.720,56 |
| | CARLA ALVES PEREIRA MARQUES | ***88521405** | PROFESSOR | SEC.EDUC.FUNDEB70% - ED. INFANTIL/EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 6.870,56 | R$ 1.603,74 | R$ 5.266,82 |
| | CICERO ARRUDA DE SOUSA | ***45735407** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/11/2009 | R$ 2.799,48 | R$ 907,20 | R$ 1.892,28 |
| | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | ***14776480** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/11/2009 | R$ 6.598,47 | R$ 4.520,93 | R$ 2.077,54 |
| | CLEIDSON VIEIRA PEREIRA | ***36748422** | AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2010 | R$ 5.879,39 | R$ 2.373,15 | R$ 3.506,24 |
| | CLERISTON BEZERRA GALDINO | ***69233462** | AGENTE DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 3.724,47 | R$ 414,24 | R$ 3.310,23 |
| | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | ***80825406** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 6.663,30 | R$ 3.901,25 | R$ 2.762,05 |
| | COSMA RODRIGUES DA SILVA | ***42072421** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 3.550,05 | R$ 1.130,32 | R$ 2.419,73 |
| | CRISTINA MENDES PERGENTINO | ***52819447** | MERENDEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2009 | R$ 2.712,02 | R$ 710,86 | R$ 2.001,16 |
| | DAIANE GONCALVES BRAZ BATISTA | ***93043448** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 06/07/2012 | R$ 2.781,56 | R$ 274,32 | R$ 2.507,24 |
| Loading… |
| Carregando... |
|