Quadro Funcional - 12/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2025 (Vantagens: R$ 969.399,14, Descontos: R$ 273.261,40, Líquido: R$ 696.137,74) (Continued on the next page) | |
| | | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | ***34439416** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ESF EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 17/01/2011 | R$ 4.219,09 | R$ 1.041,43 | R$ 3.177,66 | |
| | | ADAO VIEIRA DA SILVA | ***50944472** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/06/1987 | R$ 4.691,96 | R$ 447,35 | R$ 4.244,61 | |
| | | ADRIANA MENDES TAVARES | ***36360880** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 3.303,38 | R$ 1.449,95 | R$ 1.853,43 | |
| | | ALANE LINS BRAZ | ***49200438** | AGENTE DE COMBATE E ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 13/04/2011 | R$ 8.821,05 | R$ 2.359,40 | R$ 6.461,65 | |
| | | ALCIMAR CAMELO SILVA | ***72822368** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2009 | R$ 2.990,37 | R$ 1.332,60 | R$ 1.657,77 | |
| | | ALYSSON BATISTA PERGENTINO | ***34030405** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 11/06/2012 | R$ 2.990,37 | R$ 1.539,00 | R$ 1.451,37 | |
| | | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTA | ***52528477** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/09/1998 | R$ 9.282,53 | R$ 899,38 | R$ 8.383,15 | |
| | | ANA PAULA GALDINO | ***24002435** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/07/2009 | R$ 9.164,07 | R$ 854,37 | R$ 8.309,70 | |
| | | ANA PAULA MENDES VIEIRA | ***56489564** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 10.456,05 | R$ 1.130,94 | R$ 9.325,11 | |
| | | ANA TAVARES DE FRANCA | ***00506487** | PROFESSOR | SEC.EDUC.FUNDEB70% - ED. FUNDAMENTAL/EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 10.449,60 | R$ 6.687,15 | R$ 3.762,45 | |
| | | ANGELA MARIA MENDES BATISTA | ***21925470** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 2.590,41 | R$ 816,23 | R$ 1.774,18 | |
| | | ANGELA PERGENTINO DA SILVA | ***35077430** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/09/1998 | R$ 9.282,53 | R$ 1.230,54 | R$ 8.051,99 | |
| | | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | ***59103491** | PROFESSOR | SEC.EDUC.FUNDEB70% - ED. INFANTIL/EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 06/11/1985 | R$ 10.822,54 | R$ 2.919,73 | R$ 7.902,81 | |
| | | ANTONIA VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA | ***52592485** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2009 | R$ 3.139,89 | R$ 325,08 | R$ 2.814,81 | |
| | | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | ***42124434** | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/01/1989 | R$ 3.051,40 | R$ 260,72 | R$ 2.790,68 | |
| | | ANTONIO CORREIA | ***77352434** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1998 | R$ 2.712,36 | R$ 262,03 | R$ 2.450,33 | |
| | | ANTONIO TAVARES MENDES | ***42362886** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 11/06/2012 | R$ 3.307,45 | R$ 1.308,96 | R$ 1.998,49 | |
| | | AURICELIA SILVA ALVES DE SOUSA | ***32029459** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 2.590,41 | R$ 249,22 | R$ 2.341,19 | |
| | | CAIO CESAR PERGENTINO VIEIRA | ***47082403** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 3.667,34 | R$ 319,97 | R$ 3.347,37 | |
| | | CAMILA ALVES SILVA VIEIRA | ***60423477** | ODONTÓLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSB / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/07/2009 | R$ 13.790,79 | R$ 5.807,50 | R$ 7.983,29 | |
| | | CARLA ALVES PEREIRA MARQUES | ***88521405** | PROFESSOR | SEC.EDUC.FUNDEB70% - ED. INFANTIL/EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 7.496,92 | R$ 1.805,21 | R$ 5.691,71 | |
| | | CICERO ARRUDA DE SOUSA | ***45735407** | GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/11/2009 | R$ 3.289,61 | R$ 1.083,79 | R$ 2.205,82 | |
| | | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | ***14776480** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2009 | R$ 6.271,94 | R$ 4.373,67 | R$ 1.898,27 | |
| | | CLEIDSON VIEIRA PEREIRA | ***36748422** | AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/04/2010 | R$ 5.505,22 | R$ 1.101,12 | R$ 4.404,10 | |
| | | CLERISTON BEZERRA GALDINO | ***69233462** | AGENTE DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 4.059,35 | R$ 481,31 | R$ 3.578,04 | |
| | | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | ***80825406** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 7.889,92 | R$ 4.291,51 | R$ 3.598,41 | |
| | | COSMA RODRIGUES DA SILVA | ***42072421** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 20/06/2012 | R$ 3.816,55 | R$ 1.347,36 | R$ 2.469,19 | |
| | | CRISTINA MENDES PERGENTINO | ***52819447** | MERENDEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/10/2009 | R$ 3.887,48 | R$ 1.114,69 | R$ 2.772,79 | |
| | | DAIANE GONCALVES BRAZ BATISTA | ***93043448** | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 06/07/2012 | R$ 2.990,37 | R$ 297,10 | R$ 2.693,27 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |