Quadro Funcional - 01/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 01/2026 (Vantagens: R$ 879.939,66, Descontos: R$ 226.522,93, Líquido: R$ 653.416,73) (Continued on the next page) | |
| | | 0000116 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS | ***42873415** | OPERARIO VII | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/09/1987 | R$ 2.248,53 | R$ 178,04 | R$ 2.070,49 | |
| | | 0003220 | ADEGIO LOURENCO DE PONTES | ***21906451** | AUX DE SERV GERAIS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 2.789,18 | R$ 226,70 | R$ 2.562,48 | |
| | | 0000055 | ADNA MARIA DE LIMA LOPES | ***46775434** | PROFESSOR B-VII | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA | ESTATUTÁRIO | 01/09/1983 | R$ 7.633,08 | R$ 3.982,71 | R$ 3.650,37 | |
| | | 0003432 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | ***92204426** | AUX DE SERV GERAIS | GABINETE DO PREFEITO | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 1.673,60 | R$ 126,30 | R$ 1.547,30 | |
| | | 0003233 | ADRIANO CEZARIO DA CRUZ | ***11104741** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 25/07/2011 | R$ 2.398,83 | R$ 191,57 | R$ 2.207,26 | |
| | | 0001023 | ADRIANO MARQUES DE FRANCA | ***04568448** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS IV | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 01/07/2005 | R$ 1.824,82 | R$ 289,02 | R$ 1.535,80 | |
| | | 0003186 | ADRIANO SALUSTINO DE SOUSA | ***25704431** | VIGIA IV | GABINETE DO PREFEITO | ESTATUTÁRIO | 10/05/2010 | R$ 2.196,60 | R$ 563,56 | R$ 1.633,04 | |
| | | 0000688 | ADRIELLY DA SILVA DE SOUSA | ***42986696** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/2009 | R$ 1.621,00 | R$ 566,07 | R$ 1.054,93 | |
| | | 0000271 | AELIJANE DA SILVA SANTOS MATIAS | ***29490460** | PROFESSOR B-VI | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 7.269,58 | R$ 2.746,85 | R$ 4.522,73 | |
| | | 0003429 | AGEANDRA JESSICA LIMA DOS SANTOS | ***72043447** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 1.673,60 | R$ 126,30 | R$ 1.547,30 | |
| | | 0003477 | ALAYNE FLORIANO ELIZEU | ***33881402** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 14/05/2013 | R$ 1.673,60 | R$ 126,30 | R$ 1.547,30 | |
| | | 0000153 | ALBANISA MARIA DE ASSUNCAO | ***55588472** | AGENTE ADMINISTRATIVO VII | SEC. TURISMO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 30/06/1988 | R$ 2.915,79 | R$ 695,95 | R$ 2.219,84 | |
| | | 0003189 | ALDEMIR FRANCISCO ALVES | ***99781495** | VIGIA IV | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 08/06/2010 | R$ 2.196,60 | R$ 854,36 | R$ 1.342,24 | |
| | | 0004360 | ALMIR FABRICIO RODRIGUES | ***39700455** | AGENTE ADMINISTRATIVO - I | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 13/11/2023 | R$ 2.427,00 | R$ 730,27 | R$ 1.696,73 | |
| | | 0003298 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | ***59139440** | TÉCNICO DE ENFERMAGEM III | SEC. SAUDE - (PAB) PSF III - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2012 | R$ 5.079,02 | R$ 1.100,59 | R$ 3.978,43 | |
| | | 0003523 | AMANDA CRISTINA AUGUSTO GUILHERME | ***26652484** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 29/09/2014 | R$ 2.080,96 | R$ 785,69 | R$ 1.295,27 | |
| | | 0000336 | ANA CELI VITORINO DE SOUZA | ***06007437** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VI | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.937,40 | R$ 150,04 | R$ 1.787,36 | |
| | | 0000707 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | ***27748477** | ORIENTADOR ESCOLAR B IV | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2009 | R$ 7.384,16 | R$ 1.623,22 | R$ 5.760,94 | |
| | | 0003240 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GUILHERME DA SILVA | ***13459446** | AUX DE SERV GERAIS | SEC. DE ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 03/10/2011 | R$ 2.325,61 | R$ 134,77 | R$ 2.190,84 | |
| | | 0003295 | ANANIAS FELICIO DE LIMA | ***68237487** | PROFESSOR D | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 17/09/2012 | R$ 6.051,04 | R$ 1.052,62 | R$ 4.998,42 | |
| | | 0003216 | ANDREIA FREITAS MEDEIROS DOS SANTOS | ***85615483** | AUX DE SERV GERAIS | SEC. DE AGRICULTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 1.741,14 | R$ 425,29 | R$ 1.315,85 | |
| | | 0003245 | ANNA PAULA FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | ***06000450** | ENFERMEIRO(A) | SEC. SAUDE (PAB) PSF II (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 8.019,26 | R$ 1.731,77 | R$ 6.287,49 | |
| | | 0003163 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | ***81168406** | VETERINARIO IV | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 5.197,09 | R$ 599,68 | R$ 4.597,41 | |
| | | 0003231 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA FILHO | ***51503400** | VIGIA III | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 14/07/2011 | R$ 2.649,87 | R$ 742,20 | R$ 1.907,67 | |
| | | 0003491 | ANTONY PAULLINNELY RODRIGUES E ARAUJO | ***56806732** | AGENTE ADMINISTRATIVO III | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 04/06/2013 | R$ 1.808,68 | R$ 901,47 | R$ 907,21 | |
| | | 0003986 | ARTHUR FELIPPE GEMINIANO LEITE | ***42249497** | ODONTOLOGO | SEC. DE SAÚDE BUCAL EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 22/04/2020 | R$ 7.246,98 | R$ 1.449,56 | R$ 5.797,42 | |
| | | 0003228 | CARLOS ROBERTO SOUZA DOS SANTOS | ***48669408** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 16/06/2011 | R$ 2.041,14 | R$ 629,54 | R$ 1.411,60 | |
| | | 0000721 | CASSIA CILENE SILVA DE MELO FILOMENSKY | ***03084468** | ENFERMEIRO III | SEC.SAUDE (PAB) PSF I (EFETIVOS) | ESTATUTÁRIO | 06/07/2009 | R$ 7.899,25 | R$ 3.489,10 | R$ 4.410,15 | |
| | | 0000691 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | ***58457473** | AUX DE SERV GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/2009 | R$ 2.241,04 | R$ 491,60 | R$ 1.749,44 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |