Quadro Funcional - 05/2025 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 05/2025 (Continued on the next page) |
| | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUSA | ***83660451** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2013 | R$ 6.858,66 | R$ 1.673,55 | R$ 5.185,11 |
| | ANA DEBORA TOMAZ DE LIMA | ***93058483** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 08/09/2010 | R$ 1.669,80 | R$ 405,04 | R$ 1.264,76 |
| | ANA DIAS DA COSTA DE FREITAS | ***11822857** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 2.216,28 | R$ 265,65 | R$ 1.950,63 |
| | ANA GONCALVES DA SILVA ANDRE | ***74485470** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 483,26 | R$ 1.414,24 |
| | ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA | ***01589409** | JARDINEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 29/04/2011 | R$ 1.734,80 | R$ 327,60 | R$ 1.407,20 |
| | ARICLEIA DE BRITO SILVA | ***18565460** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 18/08/2010 | R$ 1.734,80 | R$ 1.467,93 | R$ 266,87 |
| | CAMILA MOURA DO NASCIMENTO LEITE | ***47706440** | PROFESSOR BASICA II | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 7.578,87 | R$ 1.944,71 | R$ 5.634,16 |
| | CEILIANA GONCALVES PEREIRA | ***64791482** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 05/03/2020 | R$ 3.036,00 | R$ 699,35 | R$ 2.336,65 |
| | CICERA CIRLEIDE DE MENESES | ***40271445** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 10/05/2019 | R$ 1.593,90 | R$ 223,14 | R$ 1.370,76 |
| | CICERO DA SILVA FERREIRA | ***37203430** | COVEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 23/08/2010 | R$ 2.038,40 | R$ 233,77 | R$ 1.804,63 |
| | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | ***12762430** | PODADOR DE PLANTAS E JARDINAGEM | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/09/2022 | R$ 1.518,00 | R$ 742,94 | R$ 775,06 |
| | CLENILDA ROLIM MACIEL | ***63354444** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2010 | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 |
| | CLENY SARAIVA LUSTOSA DE AQUINO | ***34124449** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 7.201,60 | R$ 1.802,67 | R$ 5.398,93 |
| | CRISTIANA FERREIRA DE SOUZA GONCALVES | ***31329474** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2013 | R$ 1.734,80 | R$ 233,77 | R$ 1.501,03 |
| | DAMASIO DIAS DE CARVALHO | ***00500491** | VIGILANTE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 2.671,68 | R$ 265,65 | R$ 2.406,03 |
| | DAMIANA ALVES DE SOUZA | ***46306420** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 9.939,76 | R$ 5.502,58 | R$ 4.437,18 |
| | DANILO DE SOUSA CEZARIO | ***16187442** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 12.640,04 | R$ 5.616,10 | R$ 7.023,94 |
| | DIRCILENE MARIA DE BRITO | ***61441491** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 6.532,06 | R$ 3.343,56 | R$ 3.188,50 |
| | EDLANE ARAUJO DE SOUZA | ***68214478** | ZELADORA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.962,50 | R$ 265,65 | R$ 1.696,85 |
| | EDSON PEREIRA DE SOUZA | ***02625433** | VIGILANTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 26/11/2012 | R$ 2.198,28 | R$ 433,12 | R$ 1.765,16 |
| | ELIZANGELA HENRIQUE VIEIRA | ***43361438** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/02/2012 | R$ 5.373,96 | R$ 2.226,35 | R$ 3.147,61 |
| | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | ***39610470** | JARDINEIRO | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2013 | R$ 2.198,28 | R$ 233,77 | R$ 1.964,51 |
| | FABRICIO DUARTE QUARESMA | ***02261409** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 27/11/2023 | R$ 3.471,98 | R$ 513,63 | R$ 2.958,35 |
| | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | ***51470419** | PROFESSOR BASICA II | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 5.938,24 | R$ 1.976,41 | R$ 3.961,83 |
| | FLAVIA KELLANY DE LIMA MACIEL | ***47419469** | MÉDICO VETERIANÁRIO | SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2022 | R$ 1.821,60 | R$ 212,52 | R$ 1.609,08 |
| | FRANCINALDO PEREIRA DE MORAIS | ***82753470** | VIGILANTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 08/09/2010 | R$ 2.133,28 | R$ 233,77 | R$ 1.899,51 |
| | FRANCINETE DIAS DO NASCIMENTO ROLIM | ***03213457** | ZELADORA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 265,65 | R$ 1.631,85 |
| | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | ***03234454** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 02/08/2009 | R$ 7.201,60 | R$ 3.632,76 | R$ 3.568,84 |
| | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | ***03385401** | VIGILANTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 26/11/2012 | R$ 3.036,00 | R$ 233,77 | R$ 2.802,23 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |