Quadro Funcional - 06/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 06/2026 (Continued on the next page) | |
| | | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUSA | ***83660451** | PROFESSOR BASICA I | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2013 | R$ 7.235,88 | R$ 1.800,38 | R$ 5.435,50 | |
| | | ANA DEBORA TOMAZ DE LIMA | ***93058483** | MERENDEIRA | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 08/09/2010 | R$ 2.404,48 | R$ 432,25 | R$ 1.972,23 | |
| | | ANA DIAS DA COSTA DE FREITAS | ***11822857** | MERENDEIRA | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 2.342,35 | R$ 283,67 | R$ 2.058,68 | |
| | | ANA GONCALVES DA SILVA ANDRE | ***74485470** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 283,67 | R$ 1.742,58 | |
| | | ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA | ***01589409** | JARDINEIRO | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 29/04/2011 | R$ 1.931,69 | R$ 260,98 | R$ 1.670,71 | |
| | | ARICLEIA DE BRITO SILVA | ***18565460** | AGENTE ADMINISTRATIVO | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 18/08/2010 | R$ 2.472,02 | R$ 1.495,14 | R$ 976,88 | |
| | | CAMILA MOURA DO NASCIMENTO LEITE | ***47706440** | PROFESSOR BASICA II | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 8.795,28 | R$ 2.402,69 | R$ 6.392,59 | |
| | | CEILIANA GONCALVES PEREIRA | ***64791482** | MERENDEIRA | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 05/03/2020 | R$ 3.242,00 | R$ 1.292,46 | R$ 1.949,54 | |
| | | CICERA CIRLEIDE DE MENESES | ***40271445** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 10/05/2019 | R$ 1.702,05 | R$ 238,28 | R$ 1.463,77 | |
| | | CICERO DA SILVA FERREIRA | ***37203430** | COVEIRO | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 23/08/2010 | R$ 2.796,22 | R$ 260,98 | R$ 2.535,24 | |
| | | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | ***12762430** | PODADOR DE PLANTAS E JARDINAGEM | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/09/2022 | R$ 1.621,00 | R$ 673,87 | R$ 947,13 | |
| | | CLENILDA ROLIM MACIEL | ***63354444** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2010 | R$ 1.864,15 | R$ 260,98 | R$ 1.603,17 | |
| | | CLENY SARAIVA LUSTOSA DE AQUINO | ***34124449** | PROFESSOR BASICA I | ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 7.597,68 | R$ 1.951,79 | R$ 5.645,89 | |
| | | CRISTIANA FERREIRA DE SOUZA GONCALVES | ***31329474** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2013 | R$ 1.850,64 | R$ 249,63 | R$ 1.601,01 | |
| | | DAMASIO DIAS DE CARVALHO | ***00500491** | VIGILANTE | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 3.047,48 | R$ 283,67 | R$ 2.763,81 | |
| | | DAMIANA ALVES DE SOUZA | ***46306420** | PROFESSOR BASICA I | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 10.876,45 | R$ 5.804,49 | R$ 5.071,96 | |
| | | DANILO DE SOUSA CEZARIO | ***16187442** | PROFESSOR BASICA I | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 13.225,24 | R$ 3.867,57 | R$ 9.357,67 | |
| | | DIRCILENE MARIA DE BRITO | ***61441491** | PROFESSOR BASICA I | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 6.891,32 | R$ 3.417,75 | R$ 3.473,57 | |
| | | EDLANE ARAUJO DE SOUZA | ***68214478** | ZELADORA | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 2.026,25 | R$ 283,67 | R$ 1.742,58 | |
| | | EDSON PEREIRA DE SOUZA | ***02625433** | VIGILANTE | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 26/11/2012 | R$ 2.343,69 | R$ 641,05 | R$ 1.702,64 | |
| | | ELIZANGELA HENRIQUE VIEIRA | ***43361438** | PROFESSOR BASICA I | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/02/2012 | R$ 5.669,53 | R$ 2.144,90 | R$ 3.524,63 | |
| | | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | ***39610470** | JARDINEIRO | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2013 | R$ 2.343,69 | R$ 249,63 | R$ 2.094,06 | |
| | | FABRICIO DUARTE QUARESMA | ***02261409** | PROFESSOR BASICA I | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 27/11/2023 | R$ 7.174,94 | R$ 1.463,44 | R$ 5.711,50 | |
| | | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | ***51470419** | PROFESSOR BASICA II | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 6.264,84 | R$ 1.983,75 | R$ 4.281,09 | |
| | | FLAVIA KELLANY DE LIMA MACIEL | ***47419469** | MÉDICO VETERIANÁRIO | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) | ESTATUTÁRIO | 01/09/2022 | R$ 1.945,20 | R$ 226,94 | R$ 1.718,26 | |
| | | FLAVIA LAMONIELLE VICENTE GOMES | ***60873401** | ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO | QUADRO PERMANENTE | SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 26/04/2022 | R$ 2.566,58 | R$ 226,94 | R$ 2.339,64 | |
| | | FRANCINALDO PEREIRA DE MORAIS | ***82753470** | VIGILANTE | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 08/09/2010 | R$ 2.289,66 | R$ 260,98 | R$ 2.028,68 | |
| | | FRANCINETE DIAS DO NASCIMENTO ROLIM | ***03213457** | ZELADORA | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 2.536,97 | R$ 283,67 | R$ 2.253,30 | |
| | | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | ***03234454** | PROFESSOR BASICA I | QUADRO PERMANENTE | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 02/08/2009 | R$ 8.597,68 | R$ 4.056,88 | R$ 4.540,80 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |