Quadro Funcional - 08/2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 08/2026 (Continued on the next page) | |
| | | ABDON MORAIS DA SILVA FILHO | ***44085434** | MOTORISTA-301 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 17/12/2007 | R$ 18.349,59 | R$ 4.753,74 | R$ 13.595,85 | |
| | | ADRIANA DO CARMO DA SILVA | ***11909450** | REDATOR DE ATAS-107 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 15/03/2016 | R$ 20.709,02 | R$ 7.624,77 | R$ 13.084,25 | |
| | | ALESSANDRO AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO COSTA | ***76323410** | TECNICO EM INFORMATICA | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 15/03/2016 | R$ 15.078,42 | R$ 5.310,22 | R$ 9.768,20 | |
| | | ALEXANDRE EDUARDO NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***13260482** | OPERADOR DE CÂMERA | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 01/11/2012 | R$ 11.828,42 | R$ 4.374,79 | R$ 7.453,63 | |
| | | ANDRE LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA DAMIAO | ***26800405** | TECNICO LEGISLATIVO-201 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 15/08/2007 | R$ 17.826,52 | R$ 10.868,51 | R$ 6.958,01 | |
| | | ANTONIO EDMILSON FLORENTINO LUCENA | ***01733404** | ASSES DE IMPRENSA E DIVULG | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 04/01/1982 | R$ 26.253,86 | R$ 11.237,99 | R$ 15.015,87 | |
| | | ARTUR TARGINO DA SILVA FILHO | ***56702400** | TECNICO LEGISLATIVO-201 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 30/12/1987 | R$ 16.842,28 | R$ 8.252,12 | R$ 8.590,16 | |
| | | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | ***01897487** | MEDICO-108 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 02/03/2015 | R$ 17.889,25 | R$ 6.231,24 | R$ 11.658,01 | |
| | | BRUNNO FERREIRA LOPES NUNES | ***26592483** | REDATOR DE ATAS-107 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 15/09/2008 | R$ 22.959,02 | R$ 12.972,34 | R$ 9.986,68 | |
| | | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | ***86155434** | CONS DE PLANEJ E FINANC-103 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 30/12/1987 | R$ 24.862,81 | R$ 13.467,52 | R$ 11.395,29 | |
| | | CARLOS EDUARDO FARIAS DE LIMA | ***81996420** | REDATOR DE ATAS-107 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 15/08/2007 | R$ 22.959,02 | R$ 8.582,80 | R$ 14.376,22 | |
| | | CICERO LUIZ PINHEIRO LEITE | ***66166453** | TECNICO LEGISLATIVO-201 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 29/04/1983 | R$ 29.640,00 | R$ 17.777,34 | R$ 11.862,66 | |
| | | CINTHIA GONCALVES DA CRUZ | ***90464109** | TECNICO LEGISLATIVO-201 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 29/07/2013 | R$ 9.267,85 | R$ 4.957,17 | R$ 4.310,68 | |
| | | CLARISSE DE SOUTO RAMOS OLIVEIRA | ***94571440** | CONS DE COMUNIC SOCIAL-104 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 11/03/2013 | R$ 18.783,68 | R$ 6.163,32 | R$ 12.620,36 | |
| | | CRISTIANE ALMEIDA WANDERLEY LEAL | ***95269417** | REDATOR DE ATAS-107 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 20.709,02 | R$ 7.814,97 | R$ 12.894,05 | |
| | | DAMIAO ESPEDITO DE LIMA RODRIGUES | ***17870410** | CONS DE COMUNIC SOCIAL-104 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 18.783,68 | R$ 7.379,72 | R$ 11.403,96 | |
| | | DIEGO KLEBSON CORREA DOS SANTOS | ***99382420** | OPERADOR DE CÂMERA | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 01/11/2012 | R$ 11.828,42 | R$ 4.930,21 | R$ 6.898,21 | |
| | | EDNALVA JOSE DA SILVA | ***41385431** | REDATOR DE ATAS-107 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 29/07/2013 | R$ 21.033,68 | R$ 7.460,82 | R$ 13.572,86 | |
| | | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO | ***52887877** | TECNICO LEGISLATIVO-201 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 02/01/1985 | R$ 19.484,39 | R$ 14.062,13 | R$ 5.422,26 | |
| | | ELZA MARIA DE OLIVEIRA ZIRPOLI | ***98465411** | PROCURADOR - 102 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 06/01/2014 | R$ 29.862,04 | R$ 11.188,83 | R$ 18.673,21 | |
| | | ERIKA BRUNA AGRIPINO RAMOS TEIXEIRA | ***60344489** | CONS DE COMUNIC SOCIAL-104 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 11/03/2013 | R$ 19.722,89 | R$ 7.974,42 | R$ 11.748,47 | |
| | | EUDES DUTRA DE LIMA | ***87564472** | CONSULTOR TECNICO-101 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 18/01/1988 | R$ 25.850,71 | R$ 9.849,62 | R$ 16.001,09 | |
| | | FAGLANYA EMANUELLE HENRIQUE AMANCIO | ***00246489** | CONSULTOR CONTABIL-105 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 02/03/2015 | R$ 25.959,02 | R$ 9.084,60 | R$ 16.874,42 | |
| | | FRANCISCO CLEBIO SOUZA LIMA | ***19530387** | TECNICO LEGISLATIVO-201 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 15/03/2016 | R$ 20.828,42 | R$ 8.023,96 | R$ 12.804,46 | |
| | | FRANCISCO SATIRO DE ALMEIDA FILHO | ***75868434** | OPERADOR DE CÂMERA | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 20/06/2016 | R$ 18.267,85 | R$ 6.290,53 | R$ 11.977,32 | |
| | | GERMANA LINS LOPES | ***04218475** | TECNICO LEGISLATIVO-201 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 29/07/2013 | R$ 20.328,42 | R$ 6.821,14 | R$ 13.507,28 | |
| | | HARYSON ALVES DE SOUZA | ***77036447** | CONS DE COMUNIC SOCIAL-104 | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 11/03/2013 | R$ 20.709,02 | R$ 7.214,51 | R$ 13.494,51 | |
| | | HUGO EMIDIO OLIVEIRA CASTELO BRANCO | ***72614464** | OPERADOR DE ÁUDIO | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 01/11/2012 | R$ 14.078,42 | R$ 8.117,55 | R$ 5.960,87 | |
| | | IGOR CARDOSO AYRES | ***09138491** | OPERADOR DE ÁUDIO | ESTATUTÁRIOS | ESTATUTÁRIO | 20/06/2016 | R$ 11.828,42 | R$ 7.561,61 | R$ 4.266,81 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |