Quadro Funcional - 02/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 02/2025 (Vantagens: R$ 508.899,50, Descontos: R$ 107.800,28, Líquido: R$ 401.099,22) (Continued on the next page) |
| | 0000034 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | ***71739839** | MOTORISTA | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/04/1998 | R$ 2.369,75 | R$ 190,50 | R$ 2.179,25 |
| | 0000152 | ADINAN LOPES DA SILVA | ***92734400** | AUX SERVICOS GERAIS | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.377,56 | R$ 191,21 | R$ 2.186,35 |
| | 0000649 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO FORMIGA | ***09324407** | PROFESSOR P1 C (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL I 70% | ESTATUTÁRIO | 10/09/2012 | R$ 4.744,18 | R$ 1.546,99 | R$ 3.197,19 |
| | 0000722 | ALAN JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | ***81465488** | PROFESSOR P3 B (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 6.325,57 | R$ 1.347,52 | R$ 4.978,05 |
| | 0000873 | ALDEIZA MARIANO DE LIMA | ***64520430** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/08/2018 | R$ 3.370,59 | R$ 338,86 | R$ 3.031,73 |
| | 0000714 | ALMAIR MORAIS DE SA | ***63956469** | PROFESSOR P3 D (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% | ESTATUTÁRIO | 18/06/2014 | R$ 5.902,53 | R$ 1.188,25 | R$ 4.714,28 |
| | 0000089 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO | ***32570414** | TELEFONISTA | SEC.ADMINISTRACAO (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.496,80 | R$ 201,94 | R$ 2.294,86 |
| | 0000161 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO LEITE | ***33047491** | TELEFONISTA | FUNDEB ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL I 70% | ESTATUTÁRIO | 08/02/1999 | R$ 2.446,80 | R$ 179,44 | R$ 2.267,36 |
| | 0000575 | ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA | ***85037870** | AUX SERVICOS GERAIS | FUNDEB ESTATUTARIO-FUNDAMENTAL I 30% | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 1.838,52 | R$ 130,99 | R$ 1.707,53 |
| | 0000150 | ANALICE DAVID VIEIRA | ***24987409** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE- (AGENTES DE SAUDE) | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 4.223,47 | R$ 624,70 | R$ 3.598,77 |
| | 0000645 | ANDRE DA SILVEIRA VASCONCELOS | ***65301400** | AUX SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -ESTATUTARIOS 30% | ESTATUTÁRIO | 08/05/2012 | R$ 1.610,45 | R$ 122,17 | R$ 1.488,28 |
| | 0000718 | ANDREIA DANTAS DE OLIVEIRA BARBOSA | ***41703429** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE- (AGENTES DE SAUDE) | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 3.981,02 | R$ 558,59 | R$ 3.422,43 |
| | 0000721 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | ***91590464** | PSICOLOGO | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 3.816,62 | R$ 457,72 | R$ 3.358,90 |
| | 0000088 | ANTONIO RENATO GABRIEL | ***74326487** | GARI | SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL - (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.683,74 | R$ 218,76 | R$ 2.464,98 |
| | 0000720 | ARILANNY PEREIRA DE ANDRADE COSTA | ***94462402** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 25/07/2014 | R$ 3.370,59 | R$ 330,45 | R$ 3.040,14 |
| | 0000162 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | ***32670472** | MONITOR DE CRECHE | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS | ESTATUTÁRIO | 05/05/1998 | R$ 2.346,80 | R$ 188,44 | R$ 2.158,36 |
| | 0000865 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | ***70412495** | ENGENHEIRO CIVIL | SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL - (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/02/2018 | R$ 2.450,85 | R$ 197,80 | R$ 2.253,05 |
| | 0000157 | AUGUSTA SOARES DA SILVEIRA | ***24781452** | TELEFONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -ESTATUTARIOS 30% | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.146,80 | R$ 170,44 | R$ 1.976,36 |
| | 0000565 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | ***49063420** | MOTORISTA | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 2.239,32 | R$ 178,76 | R$ 2.060,56 |
| | 0000087 | AZARIAS MORAIS DE OLIVEIRA | ***65101825** | COVEIRO | SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL - (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.377,56 | R$ 191,21 | R$ 2.186,35 |
| | 0000167 | AZUIL FERREIRA BATISTA | ***17053418** | MOTORISTA | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.377,56 | R$ 641,44 | R$ 1.736,12 |
| | 0000063 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | ***17306449** | FARMACEUTICO | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 03/05/2010 | R$ 2.678,11 | R$ 218,25 | R$ 2.459,86 |
| | 0000125 | CESAR DA SILVA LACERDA | ***69034467** | TELEFONISTA | SEC.ADMINISTRACAO (EST) | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.271,80 | R$ 761,19 | R$ 1.510,61 |
| | 0000036 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO DINIZ | ***05225491** | ENFERMEIRO PSF | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE -( PSF ) | ESTATUTÁRIO | 05/03/1998 | R$ 7.487,80 | R$ 1.785,10 | R$ 5.702,70 |
| | 0000567 | CLAUDINEIDE DA SILVA CARDOSO | ***31696478** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE - EST | ESTATUTÁRIO | 01/03/2010 | R$ 3.381,02 | R$ 829,00 | R$ 2.552,02 |
| | 0000114 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA | ***83957487** | VIGILANTE | FUNDEB ESTATUTARIO-PRÉ-ESCOLA 30% | ESTATUTÁRIO | 01/07/1998 | R$ 2.861,90 | R$ 239,67 | R$ 2.622,23 |
| | 0000795 | CRISMENIA FERNANDA DE MESQUITA GABRIEL | ***30974454** | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE -( PSF II) | ESTATUTÁRIO | 01/12/2016 | R$ 3.360,45 | R$ 336,88 | R$ 3.023,57 |
| | 0000762 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | ***98029403** | PROFESSOR P1 C (30H) | FUNDEB ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL I 70% | ESTATUTÁRIO | 18/05/2015 | R$ 4.518,27 | R$ 668,90 | R$ 3.849,37 |
| | 0001391 | CRISTIANO CANDIDO DE SOUSA | ***10413438** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE- (AGENTES DE SAUDE) | ESTATUTÁRIO | 02/04/2024 | R$ 3.643,20 | R$ 410,90 | R$ 3.232,30 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |