Folha de Pagamento - 12/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2025 (Continued on the next page) | |
| | | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUSA | ***83660451** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2013 | R$ 6.858,66 | R$ 1.673,55 | R$ 5.185,11 | |
| | | ANA DEBORA TOMAZ DE LIMA | ***93058483** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 08/09/2010 | R$ 1.745,70 | R$ 415,66 | R$ 1.330,04 | |
| | | ANA DIAS DA COSTA DE FREITAS | ***11822857** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 265,65 | R$ 1.631,85 | |
| | | ANA GONCALVES DA SILVA ANDRE | ***74485470** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 2.403,50 | R$ 265,65 | R$ 2.137,85 | |
| | | ANDREZA LOPES GERMANO | ***20930306** | DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO | CARGO COMISSIONADO | 20/11/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| | | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | ***21502425** | COORDENADOR(A) DO CRAS | SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 07/03/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |
| | | ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA | ***01589409** | JARDINEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 29/04/2011 | R$ 1.734,80 | R$ 233,77 | R$ 1.501,03 | |
| | | ARICLEIA DE BRITO SILVA | ***18565460** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 18/08/2010 | R$ 1.810,70 | R$ 1.478,55 | R$ 332,15 | |
| | | BATIRIA SOARES FAUSTINO GUEDES | ***16111496** | DIRETOR(A) ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 24/03/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| | | CAMILA MOURA DO NASCIMENTO LEITE | ***47706440** | PROFESSOR BASICA II | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 7.578,87 | R$ 1.944,71 | R$ 5.634,16 | |
| | | CARLA RAQUEL DA SILVA DUARTE | ***41081310** | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | ELETIVO - CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | R$ 1.518,00 | R$ 166,98 | R$ 1.351,02 | |
| | | CEILIANA GONCALVES PEREIRA | ***64791482** | MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 05/03/2020 | R$ 1.518,00 | R$ 1.278,04 | R$ 239,96 | |
| | | CICERA CIRLEIDE DE MENESES | ***40271445** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 10/05/2019 | R$ 1.593,90 | R$ 223,14 | R$ 1.370,76 | |
| | | CICERO DA SILVA FERREIRA | ***37203430** | COVEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 23/08/2010 | R$ 2.114,30 | R$ 244,39 | R$ 1.869,91 | |
| | | CICERO GIOVANIO GONÇALVES DE SOUZA | ***01993455** | COORDENADOR(A) DE RH E TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO) | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |
| | | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | ***12762430** | PODADOR DE PLANTAS E JARDINAGEM | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/09/2022 | R$ 1.518,00 | R$ 742,94 | R$ 775,06 | |
| | | CLENILDA ROLIM MACIEL | ***63354444** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2010 | R$ 1.745,70 | R$ 244,39 | R$ 1.501,31 | |
| | | CLENY SARAIVA LUSTOSA DE AQUINO | ***34124449** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 7.201,60 | R$ 1.802,67 | R$ 5.398,93 | |
| | | CRISTIANA FERREIRA DE SOUZA GONCALVES | ***31329474** | AUXILIAR DE SERVIÇOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 01/03/2013 | R$ 1.734,80 | R$ 233,77 | R$ 1.501,03 | |
| | | DAMASIO DIAS DE CARVALHO | ***00500491** | VIGILANTE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 2.858,90 | R$ 265,65 | R$ 2.593,25 | |
| | | DAMIANA ALVES DE SOUZA | ***46306420** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 7.939,76 | R$ 4.952,58 | R$ 2.987,18 | |
| | | DANILO DE SOUSA CEZARIO | ***16187442** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 18.135,16 | R$ 7.127,26 | R$ 11.007,90 | |
| | | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | ***75688423** | PREFEITO | GABINETE PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO) | EFETIVO EM CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 17.990,00 | R$ 4.481,23 | R$ 13.508,77 | |
| | | DIRCILENE MARIA DE BRITO | ***61441491** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/03/2019 | R$ 6.532,06 | R$ 3.343,56 | R$ 3.188,50 | |
| | | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | ***38842446** | VICE-PREFEITO | GABINETE PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO) | EFETIVO EM CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 8.995,00 | R$ 5.878,78 | R$ 3.116,22 | |
| | | EDLANE ARAUJO DE SOUZA | ***68214478** | ZELADORA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF) | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.897,50 | R$ 265,65 | R$ 1.631,85 | |
| | | EDSON PEREIRA DE SOUZA | ***02625433** | VIGILANTE | SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO | ESTATUTÁRIO | 26/11/2012 | R$ 2.704,28 | R$ 433,12 | R$ 2.271,16 | |
| | | ELIZANGELA HENRIQUE VIEIRA | ***43361438** | PROFESSOR BASICA I | SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I | ESTATUTÁRIO | 01/02/2012 | R$ 5.373,96 | R$ 2.226,35 | R$ 3.147,61 | |
| | | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | ***44554832** | DIRETOR(A) DEP DE GESTÃO DO SUAS | SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 06/03/2025 | R$ 967,74 | R$ 72,58 | R$ 895,16 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |