Folha de Pagamento - 11/2023 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 11/2023 (Vantagens: R$ 3.817.036,39, Descontos: R$ 1.251.624,69, Líquido: R$ 2.565.411,70) (Continued on the next page) |
| | ABRAAO VITORIANO DE SOUSA | ***90152426** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2015 | R$ 10.910,35 | R$ 3.005,53 | R$ 7.904,82 |
| | ACACIO DUARTE PEREIRA | ***74268434** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 1.742,40 | R$ 940,41 | R$ 801,99 |
| | ADJANIA ABREU DE SOUZA | ***75097478** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 1.650,84 | R$ 387,19 | R$ 1.263,65 |
| | ADNILSA AVELINO DE FREITAS | ***81823406** | PROF BI | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 17/08/2023 | R$ 4.002,24 | R$ 706,20 | R$ 3.296,04 |
| | ADRIANA CARTAXO DA SILVA OLIVEIRA | ***87367491** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 13.231,35 | R$ 5.874,67 | R$ 7.356,68 |
| | ADRIANA DA SILVA | ***83412474** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2015 | R$ 1.993,20 | R$ 212,78 | R$ 1.780,42 |
| | ADRIANA DE ARAUJO BRANDAO | ***86379453** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 8.167,50 | R$ 2.258,16 | R$ 5.909,34 |
| | ADRIANA DE SOUSA MARQUES | ***74427481** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 31/01/2014 | R$ 1.545,24 | R$ 575,51 | R$ 969,73 |
| | ADRIANO DE ARRUDA DE OLIVEIRA | ***40082411** | MOTORISTA DE ONIBUS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/01/2015 | R$ 2.828,40 | R$ 213,71 | R$ 2.614,69 |
| | ADRIANO DE SENA GALVAO | ***82413449** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 10/03/1998 | R$ 2.072,40 | R$ 939,32 | R$ 1.133,08 |
| | ADRICELIA LOURENCO DE ANDRADE | ***68154134** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2014 | R$ 1.379,82 | R$ 198,00 | R$ 1.181,82 |
| | AGNELLY PALITOT GOMES | ***36334425** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 28/04/2003 | R$ 12.289,06 | R$ 4.532,73 | R$ 7.756,33 |
| | AISA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | ***97068495** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 06/04/2010 | R$ 1.591,02 | R$ 227,56 | R$ 1.363,46 |
| | ALAN PETERSON LEITE NOGUEIRA | ***25240444** | PROFESSOR BII - LING. INGLESA | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 8.167,50 | R$ 2.258,16 | R$ 5.909,34 |
| | ALANA MARIA DE ABREU LEANDRO | ***79080407** | AGENTE ADMINISTRATIVO(LEI 1.570/2005) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 07/02/1998 | R$ 2.877,60 | R$ 274,95 | R$ 2.602,65 |
| | ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA | ***65310425** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 2.251,02 | R$ 544,07 | R$ 1.706,95 |
| | ALBERVANIO ARAUJO ROLIM | ***14736421** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 2.098,80 | R$ 227,56 | R$ 1.871,24 |
| | ALCIONE LIRA DE ALMEIDA | ***23254437** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 7.562,50 | R$ 1.921,07 | R$ 5.641,43 |
| | ALDECI GOMES QUARESMA | ***57346498** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2015 | R$ 7.564,22 | R$ 1.855,18 | R$ 5.709,04 |
| | ALDENIR DOS SANTOS VIEIRA | ***77558465** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 7.562,50 | R$ 2.025,34 | R$ 5.537,16 |
| | ALDINEIDE PAULINO | ***41781433** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2016 | R$ 1.439,64 | R$ 537,64 | R$ 902,00 |
| | ALEX SANDRO DA SILVA GONCALVES | ***50678414** | MOTORISTA DE ONIBUS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 31/01/2014 | R$ 2.788,80 | R$ 661,72 | R$ 2.127,08 |
| | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONÇA | ***52430407** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 6.453,33 | R$ 3.252,60 | R$ 3.200,73 |
| | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO FILHO | ***20562476** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 21/03/2014 | R$ 3.016,62 | R$ 1.347,22 | R$ 1.669,40 |
| | ALEXSANDRA DA SILVA COSTA | ***14402482** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2014 | R$ 1.485,42 | R$ 212,78 | R$ 1.272,64 |
| | ALEXSANDRA FERREIRA | ***50322445** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 17/07/2017 | R$ 8.644,82 | R$ 3.785,84 | R$ 4.858,98 |
| | ALEXSANDRO RODRIGUES FERREIRA | ***92725442** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 31/01/2014 | R$ 1.755,60 | R$ 199,58 | R$ 1.556,02 |
| | ALVARO JOAQUIM SOARES ALVES | ***75564470** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/03/2014 | R$ 2.851,20 | R$ 656,34 | R$ 2.194,86 |
| | ALYSSON VIEIRA BRASIL ABRANTES | ***27684403** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 25/05/2015 | R$ 1.815,42 | R$ 631,16 | R$ 1.184,26 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |