Folha de Pagamento - 12/2024 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 12/2024 (Vantagens: R$ 1.325.599,66, Descontos: R$ 425.801,68, Líquido: R$ 899.797,98) (Continued on the next page) |
| | ACACIO DUARTE PEREIRA | ***74268434** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 1.863,84 | R$ 1.006,47 | R$ 857,37 |
| | ADJANIA ABREU DE SOUZA | ***75097478** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 1.762,00 | R$ 403,05 | R$ 1.358,95 |
| | ADRIANA DA SILVA | ***83412474** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2015 | R$ 1.524,96 | R$ 227,61 | R$ 1.297,35 |
| | ADRIANA DE ARAUJO BRANDAO | ***86379453** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 8.494,20 | R$ 2.372,85 | R$ 6.121,35 |
| | ADRIANA DE SOUSA MARQUES | ***74427481** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 31/01/2014 | R$ 1.587,00 | R$ 590,34 | R$ 996,66 |
| | ADRIANO DE ARRUDA DE OLIVEIRA | ***40082411** | MOTORISTA DE ONIBUS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/01/2015 | R$ 2.293,00 | R$ 442,90 | R$ 1.850,10 |
| | ADRIANO DE SENA GALVAO | ***82413449** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 10/03/1998 | R$ 2.216,84 | R$ 1.059,71 | R$ 1.157,13 |
| | ADRICELIA LOURENCO DE ANDRADE | ***68154134** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2014 | R$ 1.474,04 | R$ 211,80 | R$ 1.262,24 |
| | AISA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | ***97068495** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 06/04/2010 | R$ 1.699,96 | R$ 243,42 | R$ 1.456,54 |
| | ALANA MARIA DE ABREU LEANDRO | ***79080407** | AGENTE ADMINISTRATIVO(LEI 1.570/2005) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 07/02/1998 | R$ 1.863,84 | R$ 275,05 | R$ 1.588,79 |
| | ALBERVANIO ARAUJO ROLIM | ***14736421** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 1.678,92 | R$ 383,42 | R$ 1.295,50 |
| | ALCIONE LIRA DE ALMEIDA | ***23254437** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 7.864,99 | R$ 2.026,43 | R$ 5.838,56 |
| | ALDECI GOMES QUARESMA | ***57346498** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2015 | R$ 6.967,74 | R$ 1.708,59 | R$ 5.259,15 |
| | ALDENIR DOS SANTOS VIEIRA | ***77558465** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 7.864,99 | R$ 2.130,70 | R$ 5.734,29 |
| | ALDINEIDE PAULINO | ***41781433** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2016 | R$ 1.536,08 | R$ 211,80 | R$ 1.324,28 |
| | ALEX SANDRO DA SILVA GONCALVES | ***50678414** | MOTORISTA DE ONIBUS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 31/01/2014 | R$ 2.230,96 | R$ 665,39 | R$ 1.565,57 |
| | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONÇA | ***52430407** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 5.588,36 | R$ 3.032,97 | R$ 2.555,39 |
| | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO FILHO | ***20562476** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 21/03/2014 | R$ 2.589,52 | R$ 1.100,92 | R$ 1.488,60 |
| | ALEXSANDRA DA SILVA COSTA | ***14402482** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2014 | R$ 1.587,00 | R$ 227,61 | R$ 1.359,39 |
| | ALEXSANDRA FERREIRA | ***50322445** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 17/07/2017 | R$ 6.742,97 | R$ 3.554,26 | R$ 3.188,71 |
| | ALEXSANDRO RODRIGUES FERREIRA | ***92725442** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 31/01/2014 | R$ 1.877,96 | R$ 213,49 | R$ 1.664,47 |
| | ALVARO JOAQUIM SOARES ALVES | ***75564470** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/03/2014 | R$ 2.400,40 | R$ 653,38 | R$ 1.747,02 |
| | ALYSSON VIEIRA BRASIL ABRANTES | ***27684403** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 25/05/2015 | R$ 1.940,00 | R$ 645,07 | R$ 1.294,93 |
| | ANA CLAUDIA VIEIRA DE SOUZA | ***41154492** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 21/02/2014 | R$ 1.524,96 | R$ 213,49 | R$ 1.311,47 |
| | ANA CRISTINA DOS SANTOS LEITE | ***86834450** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 9.851,15 | R$ 2.820,65 | R$ 7.030,50 |
| | ANA MARIA GADELHA TAVARES | ***95246491** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 1.755,43 | R$ 938,09 | R$ 817,34 |
| | ANA MARIA MARACAJÁ RODRIGUES | ***74552452** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 4.660,74 | R$ 953,87 | R$ 3.706,87 |
| | ANA PAULA RAMALHO DO NASCIMENTO | ***15467438** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 1.699,96 | R$ 857,91 | R$ 842,05 |
| | ANA RAQUEL ROLIM PASSOS | ***02122306** | PROF BI | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 17/08/2023 | R$ 4.162,33 | R$ 738,22 | R$ 3.424,11 |
| Loading… |
| Carregando... |
|