Folha de Pagamento - 12/2025 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2025 (Vantagens: R$ 5.827.265,34, Descontos: R$ 1.754.877,83, Líquido: R$ 4.072.387,51) (Continued on the next page) | |
| | | ABELITA ROCHA LIMA | ***45698407** | SECRETARIO ADJUNTO | SEC. MEIO AMBIENTE | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.689,07 | R$ 12,09 | R$ 1.676,98 | |
| | | ACACIO DUARTE PEREIRA | ***74268434** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/1999 | R$ 2.003,76 | R$ 1.082,02 | R$ 921,74 | |
| | | ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU | ***97670452** | PREGOEIRO | SEC. DA ADMINISTRACAO | ESTATUTÁRIO | 11/05/2015 | R$ 31.277,83 | R$ 15.902,86 | R$ 15.374,97 | |
| | | ADELIA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | ***64925434** | PROF BI CONTRATADO | SEC. DA EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 14/07/2025 | R$ 1.183,39 | R$ 69,77 | R$ 1.113,62 | |
| | | ADERLANE DE SOUSA NOBRE | ***06388420** | AUDITOR INTERNO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ESTATUTÁRIO | 26/08/2021 | R$ 8.893,90 | R$ 2.231,50 | R$ 6.662,40 | |
| | | ADJAILSON BEZERRA QUINTINO | ***66093413** | SECRETARIO(A) DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO | CARGO COMISSIONADO | 03/06/2025 | R$ 10.000,00 | R$ 2.531,19 | R$ 7.468,81 | |
| | | ADJAILSON BEZERRA QUINTINO JUNIOR | ***20745409** | ASSESSOR TECNICO | SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | CARGO COMISSIONADO | 15/01/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 133,53 | R$ 3.066,47 | |
| | | ADJANIA ABREU DE SOUZA | ***75097478** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 1.890,88 | R$ 482,71 | R$ 1.408,17 | |
| | | ADJANIA PESSOA DE SOUZA | ***23482470** | GESTOR ESCOLAR ADJUNTO | SEC. DA EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 26/08/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | ADNA FERNANDES MANGUEIRA | ***07032471** | CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORAMENTO OPERACIONAL | SEC. DA EDUCACAO | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.823,48 | R$ 113,85 | R$ 2.709,63 | |
| | | ADNILSA AVELINO DE FREITAS | ***81823406** | PROF BI | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 17/08/2023 | R$ 4.423,30 | R$ 843,91 | R$ 3.579,39 | |
| | | ADONIAS FRANCISCO DE ABREU | ***23872854** | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS | SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 02/01/1992 | R$ 21.698,38 | R$ 6.145,41 | R$ 15.552,97 | |
| | | ADRIANA CARTAXO DA SILVA OLIVEIRA | ***87367491** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 11.048,78 | R$ 5.485,76 | R$ 5.563,02 | |
| | | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO | ***64918409** | CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORAMENTO OPERACIONAL | SEC. DE FINANÇAS | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| | | ADRIANA DA SILVA | ***83412474** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2015 | R$ 1.639,44 | R$ 244,70 | R$ 1.394,74 | |
| | | ADRIANA DE ARAUJO BRANDAO | ***86379453** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 9.026,78 | R$ 2.565,07 | R$ 6.461,71 | |
| | | ADRIANA DE SOUSA MARQUES | ***74427481** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 31/01/2014 | R$ 1.704,44 | R$ 907,91 | R$ 796,53 | |
| | | ADRIANO DE ARRUDA DE OLIVEIRA | ***40082411** | MOTORISTA DE ONIBUS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 12/01/2015 | R$ 2.288,29 | R$ 447,42 | R$ 1.840,87 | |
| | | ADRIANO DE SENA GALVAO | ***82413449** | VIGILANTE | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 10/03/1998 | R$ 2.383,26 | R$ 1.150,27 | R$ 1.232,99 | |
| | | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | ***47293415** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 1.760,88 | R$ 967,15 | R$ 793,73 | |
| | | ADRICELIA LOURENCO DE ANDRADE | ***68154134** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 11/02/2014 | R$ 1.583,00 | R$ 227,70 | R$ 1.355,30 | |
| | | AECIO PEREIRA VICENTE | ***88230447** | SERVENTE DE OBRAS | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 24/05/2023 | R$ 3.028,48 | R$ 720,96 | R$ 2.307,52 | |
| | | AGNELLY PALITOT GOMES | ***36334425** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 28/04/2003 | R$ 11.144,18 | R$ 4.563,05 | R$ 6.581,13 | |
| | | AISA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | ***97068495** | MERENDEIRA (O) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 06/04/2010 | R$ 1.760,88 | R$ 261,70 | R$ 1.499,18 | |
| | | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | ***48351442** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 1.518,00 | R$ 212,52 | R$ 1.305,48 | |
| | | ALAN PETERSON LEITE NOGUEIRA | ***25240444** | PROFESSOR BII - LING. INGLESA | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 9.026,78 | R$ 2.565,07 | R$ 6.461,71 | |
| | | ALANA DA SILVA ARAUJO | ***74412474** | AUXILIAR DE SERV. GERAIS CONTRATADO | SEC. DA EDUCACAO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 03/02/2025 | R$ 666,51 | R$ 18,36 | R$ 648,15 | |
| | | ALANA MARIA DE ABREU LEANDRO | ***79080407** | AGENTE ADMINISTRATIVO(LEI 1.570/2005) | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 07/02/1998 | R$ 2.003,76 | R$ 295,70 | R$ 1.708,06 | |
| | | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | ***07798468** | CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORAMENTO OPERACIONAL | SEC. MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL | CARGO COMISSIONADO | 03/02/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |