Folha de Pagamento - 05/2022 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 05/2022 (Vantagens: R$ 2.969.237,11, Descontos: R$ 942.165,14, Líquido: R$ 2.027.071,97) (Continued on the next page) |
| | ABRAAO VITORIANO DE SOUSA | ***90152426** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2015 | R$ 9.727,63 | R$ 2.579,78 | R$ 7.147,85 |
| | ADRIANA CARTAXO DA SILVA OLIVEIRA | ***87367491** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 8.285,88 | R$ 3.349,03 | R$ 4.936,85 |
| | ADRIANA DE ARAUJO BRANDAO | ***86379453** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 6.576,08 | R$ 1.661,33 | R$ 4.914,75 |
| | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | ***47293415** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 8.000,00 | R$ 2.163,13 | R$ 5.836,87 |
| | AGNELLY PALITOT GOMES | ***36334425** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 28/04/2003 | R$ 10.754,64 | R$ 3.990,94 | R$ 6.763,70 |
| | AIDA MARIA BANDEIRA DE SOUSA | ***76963457** | PROFESSOR BII - LING. PORTUGUESA | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 21/03/2014 | R$ 7.917,47 | R$ 2.023,26 | R$ 5.894,21 |
| | ALAN PETERSON LEITE NOGUEIRA | ***25240444** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA II | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 6.576,08 | R$ 1.661,33 | R$ 4.914,75 |
| | ALANA CARTAXO ROCHA | ***92785468** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 7.102,18 | R$ 1.863,79 | R$ 5.238,39 |
| | ALBERTINA ALVES BEZERRA BARROS | ***65479300** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 7.102,18 | R$ 1.863,79 | R$ 5.238,39 |
| | ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA | ***65310425** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/05/2009 | R$ 2.415,83 | R$ 504,09 | R$ 1.911,74 |
| | ALCIONE LIRA DE ALMEIDA | ***23254437** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 6.576,08 | R$ 1.661,33 | R$ 4.914,75 |
| | ALDECI GOMES QUARESMA | ***57346498** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/2015 | R$ 6.577,60 | R$ 1.506,57 | R$ 5.071,03 |
| | ALDENIR DOS SANTOS VIEIRA | ***77558465** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 6.576,08 | R$ 2.606,21 | R$ 3.969,87 |
| | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONÇA | ***52430407** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 5.611,58 | R$ 2.363,26 | R$ 3.248,32 |
| | ALEXSANDRA FERREIRA | ***50322445** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 17/07/2017 | R$ 7.438,95 | R$ 2.731,14 | R$ 4.707,81 |
| | ANA CRISTINA DA SILVA MOUREIRA | ***58295420** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 13/02/2003 | R$ 6.576,08 | R$ 1.661,33 | R$ 4.914,75 |
| | ANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | ***31977418** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 03/04/2007 | R$ 7.672,09 | R$ 1.931,09 | R$ 5.741,00 |
| | ANA CRISTINA DOS SANTOS LEITE | ***86834450** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 7.802,18 | R$ 2.056,29 | R$ 5.745,89 |
| | ANA LUCIA ALMEIDA CRISPIM | ***69741420** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 6.088,97 | R$ 1.423,14 | R$ 4.665,83 |
| | ANA LUCIA FERNANDES AQUINO | ***11633420** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA II | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 30/04/2004 | R$ 9.577,71 | R$ 2.571,54 | R$ 7.006,17 |
| | ANA MARIA ALVES DE BRITO | ***56312404** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA II | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 6.576,08 | R$ 3.352,75 | R$ 3.223,33 |
| | ANA MARIA MARACAJÁ RODRIGUES | ***74552452** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 5.001,07 | R$ 964,89 | R$ 4.036,18 |
| | ANA PAULA VASQUES NOGUEIRA | ***26357487** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 7.930,77 | R$ 2.091,66 | R$ 5.839,11 |
| | ANA TERESA FIGUEIREDO MOREIRA LIBERATO | ***46196453** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA II | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 7.672,09 | R$ 1.983,23 | R$ 5.688,86 |
| | ANDERSON KERLLY RODRIGUES DE SOUSA | ***05821408** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA II | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2006 | R$ 7.103,80 | R$ 1.752,96 | R$ 5.350,84 |
| | ANGELA MARIA DE JESUS NETA | ***79746453** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA II | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 20/02/2003 | R$ 7.225,56 | R$ 1.839,94 | R$ 5.385,62 |
| | ANTONIA LIRA DE ANDRADE | ***93076427** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 4.734,78 | R$ 990,27 | R$ 3.744,51 |
| | APARECIDA RIBEIRO SOUSA | ***84846495** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 30/04/2004 | R$ 8.220,10 | R$ 3.917,42 | R$ 4.302,68 |
| | ARINEIDE BRASIL ABRANTES | ***92549420** | PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I | SEC. DA EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 06/03/1998 | R$ 9.469,57 | R$ 2.681,06 | R$ 6.788,51 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |