Folha de Pagamento - 08/2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 08/2026 (Vantagens: R$ 100.756,09, Descontos: R$ 21.722,98, Líquido: R$ 79.033,11) | |
| | | 0000001 | ALIXANDRE SILVA GUEDES | ***45095496** | VIGIA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 3.209,57 | R$ 273,73 | R$ 2.935,84 | |
| | | 0000087 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | ***46071415** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.896,71 | R$ 3.103,29 | |
| | | 0000019 | ARNALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | ***16517434** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2013 | R$ 5.000,00 | R$ 1.387,05 | R$ 3.612,95 | |
| | | 0000092 | CLAUDIA MIKAELLE HONORIO FRANÇA | ***48657489** | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000096 | CRISTIANO VERISSIMO DE ARAUJO | ***54011419** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000002 | DAMIANA DAIANE FABLICIO DE MACEDO | ***33690465** | ARQUIVISTA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/04/2004 | R$ 2.781,63 | R$ 226,02 | R$ 2.555,61 | |
| | | 0000088 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | ***52315480** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| | | 0000003 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA DANTAS | ***55229439** | AUXILIAR DE SECRETARIA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 3.602,59 | R$ 260,89 | R$ 3.341,70 | |
| | | 0000090 | FERNANDO BERNARDO DA SILVA | ***53663425** | DIRETOR FINANCEIRO | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000100 | GABRIELLY SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | ***73967496** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/09/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000004 | JAILSON ARRUDA DE MACEDO | ***93240460** | VIGIA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/04/2004 | R$ 3.102,58 | R$ 260,89 | R$ 2.841,69 | |
| | | 0000060 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | ***81492449** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 10.000,00 | R$ 5.361,69 | R$ 4.638,31 | |
| | | 0000086 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | ***73261420** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.911,88 | R$ 3.088,12 | |
| | | 0000005 | JOSE EVERALDO RODRIGUES JUNIOR | ***80092490** | MOTORISTA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 4.211,97 | R$ 370,02 | R$ 3.841,95 | |
| | | 0000061 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | ***19406491** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| | | 0000093 | JOSE SERAFIM DA SILVA BARBOSA | ***38242423** | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000006 | JOSIVAL HENRIQUE ARAUJO | ***65991432** | ZELADOR - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 20/04/2004 | R$ 2.781,63 | R$ 915,03 | R$ 1.866,60 | |
| | | 0000097 | LIDIA MARIA ALVES LOPES | ***45883401** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000009 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA | ***92932471** | COPEIRA - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 2.674,64 | R$ 216,39 | R$ 2.458,25 | |
| | | 0000008 | MARIA JOSE DE MOURA MELO | ***91062416** | ZELADOR - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 2.567,66 | R$ 206,76 | R$ 2.360,90 | |
| | | 0000091 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | ***83627441** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000103 | PALOMA CAVALCANTE SILVA | ***38519439** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2026 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000010 | RICARDO FERREIRA DE SOUSA | ***61206496** | VIGILANTE - NÍVEL E | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 21/07/2003 | R$ 4.124,01 | R$ 383,47 | R$ 3.740,54 | |
| | | 0000102 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | ***63450414** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - COMISSIONADOS | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2026 | R$ 2.411,09 | R$ 192,67 | R$ 2.218,42 | |
| | | 0000059 | RODRIGO PEREIRA GOMES | ***95950451** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 5.000,00 | R$ 1.897,83 | R$ 3.102,17 | |
| | | 0000011 | SEVERINO VEIGA DE FREITAS | ***30607795** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2013 | R$ 5.000,00 | R$ 1.519,40 | R$ 3.480,60 | |
| | | 0000089 | TAMIRES BORGES MARINHO DE SOUZA | ***87228454** | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES - VEREADORES | ELETIVO | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 1.898,19 | R$ 3.101,81 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |