Folha de Pagamento - 05/2022 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 05/2022 (Vantagens: R$ 948.653,15, Descontos: R$ 193.429,07, Líquido: R$ 755.224,08) (Continued on the next page) |
| | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | ***30302488** | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/1997 | R$ 1.705,00 | R$ 150,77 | R$ 1.554,23 |
| | ADRIANA PEREIRA CAVALCANTE | ***39949424** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 26/01/2001 | R$ 6.097,82 | R$ 1.366,33 | R$ 4.731,49 |
| | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA | ***08472420** | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 06/07/2009 | R$ 2.424,00 | R$ 248,22 | R$ 2.175,78 |
| | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | ***46284440** | ORIENTADOR(A) - OFICINA DE MÚSICA (FLAUTA DOCE) | SCFV - CONTRATADOS | SERVIÇO PRESTADO | 03/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | ***79240406** | ESCRITURÁRIO | SECRETARIA DE FINANÇAS | ESTATUTÁRIO | 26/01/2001 | R$ 2.933,04 | R$ 1.226,31 | R$ 1.706,73 |
| | ALANNAH ALVES COELHO | ***17177404** | FISIOTERAPEUTA | NASF | ESTATUTÁRIO | 03/08/2009 | R$ 2.424,00 | R$ 818,74 | R$ 1.605,26 |
| | ALANNE GOMES DE MENEZES | ***94547407** | PSICÓLOGO | FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL - CONTRATADOS | SERVIÇO PRESTADO | 03/01/2022 | R$ 2.825,00 | R$ 298,48 | R$ 2.526,52 |
| | ALCIONE DIAS DE SOUSA | ***57562463** | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 01/02/2010 | R$ 5.530,89 | R$ 1.817,45 | R$ 3.713,44 |
| | ALDENARIA TASSIANA DIAS DANTAS | ***82641490** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SCFV | ESTATUTÁRIO | 17/09/2009 | R$ 1.212,00 | R$ 488,71 | R$ 723,29 |
| | ALESSANDRA MARIA INACIO DE SOUSA | ***59562448** | SUPERVISOR ESCOLAR | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 31/03/2010 | R$ 6.718,56 | R$ 1.592,05 | R$ 5.126,51 |
| | ALEX SANDRA FERREIRA LIMA | ***46217425** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 30% - INFANTIL | ESTATUTÁRIO | 06/07/2009 | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
| | ALINE LACERDA LEITE DOS SANTOS | ***32809424** | MONITOR(A) SOCIAL - REFORÇO ESCOLAR (LINGUAGEM) | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - C0NTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 21/03/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| | ALINE NASCIMENTO QUEIROZ | ***39299400** | PROFESSOR(A) DA EJA | FUNDEB EJA - CONTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 21/03/2022 | R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 |
| | ALUZAILDE JACIRA DIAS | ***12667472** | SECRETÁRIO (A) | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | CARGO COMISSIONADO | 07/03/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 581,95 | R$ 3.418,05 |
| | ALVACI DIAS CAVALCANTE | ***11170449** | SECRETÁRIO (A) | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CARGO COMISSIONADO | 07/03/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 581,95 | R$ 3.418,05 |
| | AMANDA NASCIMENTO QUEIROZ | ***06174423** | CUIDADOR(A) PCD | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - C0NTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 21/03/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| | AMIRTON CAVALCANTI DA SILVA | ***25576453** | GUARDA MUNICIPAL | FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 01/10/2000 | R$ 1.454,40 | R$ 112,72 | R$ 1.341,68 |
| | ANA BEATRIZ SARAIVA DE SOUSA | ***60682483** | GARI | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.454,40 | R$ 112,72 | R$ 1.341,68 |
| | ANA FLAVIA DIAS DE LIMA | ***09364430** | AUX. DE OP. EM SERVIÇOS DIVERSOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.324,94 | R$ 389,15 | R$ 935,79 |
| | ANA GRACIELA RODRIGUES | ***78817498** | ZELADOR | FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 01/07/2011 | R$ 1.212,00 | R$ 365,42 | R$ 846,58 |
| | ANA PAULA CAVALCANTI LACERDA DO NASCIMENTO | ***21352434** | DENTISTA - PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS | SAÚDE - CEO - CONTRATADOS | SERVIÇO PRESTADO | 03/01/2022 | R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 |
| | ANDERSON PEREIRA VICENTE | ***96609446** | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.510,87 | R$ 112,72 | R$ 1.398,15 |
| | ANDREIA DIAS DE SOUSA | ***43844429** | DIRETOR (A) ESCOLAR ADJUNTO | FUNDEB 70% - INFANTIL | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 01/02/2022 | R$ 4.412,38 | R$ 1.857,41 | R$ 2.554,97 |
| | ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE FREIRE | ***64850422** | COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 01/02/2021 | R$ 4.412,38 | R$ 738,05 | R$ 3.674,33 |
| | ANTONIO DIEGO PEREIRA ALENCAR | ***71186452** | MOTORISTA CNH D | FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.818,00 | R$ 652,80 | R$ 1.165,20 |
| | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | ***41520344** | MOTORISTA | FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL | ESTATUTÁRIO | 10/07/2009 | R$ 1.818,00 | R$ 157,56 | R$ 1.660,44 |
| | APARECIDA DAIARA DE ALMEIDA SILVA | ***84739405** | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE BUCAL | ESTATUTÁRIO | 28/02/2020 | R$ 1.212,00 | R$ 476,11 | R$ 735,89 |
| | ARTHUR DAVID DE PAIVA BELO | ***80798490** | MONITOR(A) SOCIAL - OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - C0NTRATADOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/05/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| | AUGUSTO DE SOUSA FILHO | ***90182407** | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | SAÚDE - CEO - CONTRATADOS | SERVIÇO PRESTADO | 03/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
 | Loading… |
 Carregando... |
     |