Folha de Pagamento - 07/2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
| | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 07/2026 (Vantagens: R$ 1.269.035,50, Descontos: R$ 248.765,00, Líquido: R$ 1.020.270,50) (Continua na próxima página) | |
| | | 0004552 | ABELARDO TARGINO DA FONSECA NETO | ***68423400** | COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.443,45 | R$ 195,59 | R$ 2.247,86 | |
| | | 0000116 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS | ***42873415** | OPERARIO VII | | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/09/1987 | R$ 2.401,20 | R$ 191,78 | R$ 2.209,42 | |
| | | 0003220 | ADEGIO LOURENCO DE PONTES | ***21906451** | AUX DE SERV GERAIS | | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 2.457,99 | R$ 196,89 | R$ 2.261,10 | |
| | | 0000055 | ADNA MARIA DE LIMA LOPES | ***46775434** | PROFESSOR B-VII | | SECRETARIA DE EDUCAÇAO - RECURSOS PROPRIOS | ESTATUTÁRIO | 01/09/1983 | R$ 6.068,29 | R$ 3.226,04 | R$ 2.842,25 | |
| | | 0004800 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | ***92204426** | PROFESSOR FUND. II | | SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 2.796,66 | R$ 227,37 | R$ 2.569,29 | |
| | | 0003213 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | ***51034405** | CHEFE DO DEPTº DE CONTABILIDADE | | SECRETARIA DE FINANCAS | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 01/02/2011 | R$ 3.979,14 | R$ 1.077,41 | R$ 2.901,73 | |
| | | 0003233 | ADRIANO CEZARIO DA CRUZ | ***11104741** | AGENTE ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 25/07/2011 | R$ 2.064,16 | R$ 161,45 | R$ 1.902,71 | |
| | | 0001023 | ADRIANO MARQUES DE FRANCA | ***04568448** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS IV | | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 01/07/2005 | R$ 1.944,05 | R$ 299,75 | R$ 1.644,30 | |
| | | 0003186 | ADRIANO SALUSTINO DE SOUSA | ***25704431** | VIGIA IV | | GABINETE DO PREFEITO | ESTATUTÁRIO | 10/05/2010 | R$ 2.345,64 | R$ 576,97 | R$ 1.768,67 | |
| | | 0000688 | ADRIELLY DA SILVA DE SOUSA | ***42986696** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | | SEC. SAUDE EFETIVOS/COMISSIONADOS/ CONTRATADOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2009 | R$ 1.769,59 | R$ 573,36 | R$ 1.196,23 | |
| | | 0004742 | ADSON ALBUQUERQUE SILVA DO NASCIMENTO | ***59514411** | ODONTOLOGO | | SEC. DE SAÚDE BUCAL CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 05/01/2026 | R$ 5.349,30 | R$ 679,36 | R$ 4.669,94 | |
| | | 0000271 | AELIJANE DA SILVA SANTOS MATIAS | ***29490460** | PROFESSOR B-VI | | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% ETI | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 5.779,32 | R$ 2.811,31 | R$ 2.968,01 | |
| | | 0004817 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | ***74975404** | ASSESSOR ESPECIAL | | SECRETARIA DE SAUDE | CARGO COMISSIONADO | 02/02/2026 | R$ 1.821,00 | R$ 139,57 | R$ 1.681,43 | |
| | | 0003429 | AGEANDRA JESSICA LIMA DOS SANTOS | ***72043447** | AGENTE ADMINISTRATIVO | | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 2.787,15 | R$ 226,52 | R$ 2.560,63 | |
| | | 0004822 | AILTON MAIA LUCENA | ***86473405** | CHEFE DO DEPARTº DE TRANSPORTES DA INFRAESTRUTURA | | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/02/2026 | R$ 2.589,57 | R$ 542,88 | R$ 2.046,69 | |
| | | 0003477 | ALAYNE FLORIANO ELIZEU | ***33881402** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 14/05/2013 | R$ 1.787,15 | R$ 136,52 | R$ 1.650,63 | |
| | | 0004734 | ALBANIRA DE SOUSA BARRETO | ***58241476** | ASSESSOR ESPECIAL | | SECRETARIA DE SAUDE | CARGO COMISSIONADO | 05/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0000153 | ALBANISA MARIA DE ASSUNCAO | ***55588472** | AGENTE ADMINISTRATIVO VII | | SEC. TURISMO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 30/06/1988 | R$ 2.389,52 | R$ 190,73 | R$ 2.198,79 | |
| | | 0004545 | ALBERO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***31274472** | ASSESSOR ESPECIAL | | SEC. DE ESPORTE E LAZER | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| | | 0003189 | ALDEMIR FRANCISCO ALVES | ***99781495** | VIGIA IV | | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 08/06/2010 | R$ 2.345,64 | R$ 867,77 | R$ 1.477,87 | |
| | | 0004848 | ALENCAR PEDRO DE LIMA | ***95574415** | MOTORISTA - D CONTRATO | | SEC. INFRA-ESTRUT - CONTRATOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/07/2026 | R$ 3.242,00 | R$ 277,62 | R$ 2.964,38 | |
| | | 0004496 | ALENILDO TEODOSIO DA SILVA | ***89809453** | ASSESSOR ESPECIAL | | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.021,00 | R$ 157,57 | R$ 1.863,43 | |
| | | 0004753 | ALIDIA KELLY PAULO SILVA SANTOS | ***27663448** | TECNICO DE SAUDE BUCAL | | SECRETARIA DE SAUDE SESB | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 05/01/2026 | R$ 1.850,64 | R$ 136,15 | R$ 1.714,49 | |
| | | 0004814 | ALISSON FERREIRA FELIX | ***95943407** | MOTORISTA - D CONTRATO | | SEC. EDUCAÇAO 30% - EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/02/2026 | R$ 2.096,00 | R$ 164,32 | R$ 1.931,68 | |
| | | 0004360 | ALMIR FABRICIO RODRIGUES | ***39700455** | AGENTE ADMINISTRATIVO - I | | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 13/11/2023 | R$ 2.021,00 | R$ 724,92 | R$ 1.296,08 | |
| | | 0004577 | ALUIZIO DE SENA LIMA | ***75514830** | COORD. DE SERVICOS PUBLICOS | | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.843,45 | R$ 141,59 | R$ 1.701,86 | |
| | | 0004700 | ALVARO MIRAPALHETA NETO | ***01751449** | SECRETARIO ADJUNTO | | SEC. DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 | |
| | | 0004670 | ALYCIA EVANIELLY SOUSA DE ANDRADE | ***79609408** | ASSESSOR ESPECIAL | | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 2.221,00 | R$ 175,57 | R$ 2.045,43 | |
| | | 0003298 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | ***59139440** | TÉCNICO DE ENFERMAGEM III | | SEC. SAUDE - (PAB) PSF III - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2012 | R$ 4.567,60 | R$ 1.268,19 | R$ 3.299,41 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |