Folha de Pagamento - 12/2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 12/2025 (Vantagens: R$ 1.039.503,70, Descontos: R$ 236.818,57, Líquido: R$ 802.685,13) (Continued on the next page) | |
| | | 0004552 | ABELARDO TARGINO DA FONSECA NETO | ***68423400** | COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.236,23 | R$ 178,49 | R$ 2.057,74 | |
| | | 0004625 | ABIEL REYFE DA SILVA CANUTO | ***79243498** | MEDICO | SEC. SAUDE - (PAB) PSF I CONTRATOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 14/02/2025 | R$ 7.720,73 | R$ 1.860,07 | R$ 5.860,66 | |
| | | 0000116 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS | ***42873415** | OPERARIO VII | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/09/1987 | R$ 2.248,53 | R$ 179,59 | R$ 2.068,94 | |
| | | 0003220 | ADEGIO LOURENCO DE PONTES | ***21906451** | AUX DE SERV GERAIS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 2.231,32 | R$ 178,04 | R$ 2.053,28 | |
| | | 0000055 | ADNA MARIA DE LIMA LOPES | ***46775434** | PROFESSOR B-VII | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA | ESTATUTÁRIO | 01/09/1983 | R$ 6.029,02 | R$ 2.933,64 | R$ 3.095,38 | |
| | | 0003432 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | ***92204426** | AUX DE SERV GERAIS | GABINETE DO PREFEITO | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 25/02/2013 | R$ 1.420,06 | R$ 106,50 | R$ 1.313,56 | |
| | | 0003213 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | ***51034405** | SECRETARIO(A) | SEC. DE ADMINISTRACAO | EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO | 01/02/2011 | R$ 5.000,00 | R$ 1.427,79 | R$ 3.572,21 | |
| | | 0003233 | ADRIANO CEZARIO DA CRUZ | ***11104741** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 25/07/2011 | R$ 1.905,96 | R$ 142,91 | R$ 1.763,05 | |
| | | 0001023 | ADRIANO MARQUES DE FRANCA | ***04568448** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS IV | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 01/07/2005 | R$ 1.822,28 | R$ 290,57 | R$ 1.531,71 | |
| | | 0003186 | ADRIANO SALUSTINO DE SOUSA | ***25704431** | VIGIA IV | GABINETE DO PREFEITO | ESTATUTÁRIO | 10/05/2010 | R$ 2.196,60 | R$ 565,11 | R$ 1.631,49 | |
| | | 0000688 | ADRIELLY DA SILVA DE SOUSA | ***42986696** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/2009 | R$ 1.593,90 | R$ 565,18 | R$ 1.028,72 | |
| | | 0004644 | ADSON ALBUQUERQUE SILVA DO NASCIMENTO | ***59514411** | ODONTOLOGO | SEC. DE SAÚDE BUCAL CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/04/2025 | R$ 5.009,40 | R$ 825,90 | R$ 4.183,50 | |
| | | 0000271 | AELIJANE DA SILVA SANTOS MATIAS | ***29490460** | PROFESSOR B-VI | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 5.452,19 | R$ 2.079,17 | R$ 3.373,02 | |
| | | 0003429 | AGEANDRA JESSICA LIMA DOS SANTOS | ***72043447** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 1.673,60 | R$ 127,85 | R$ 1.545,75 | |
| | | 0004594 | AILTON MAIA LUCENA | ***86473405** | COORDENADOR DE PRODUCAO | SEC. DE AGRICULTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 2.202,74 | R$ 175,47 | R$ 2.027,27 | |
| | | 0003477 | ALAYNE FLORIANO ELIZEU | ***33881402** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 14/05/2013 | R$ 1.673,60 | R$ 127,85 | R$ 1.545,75 | |
| | | 0000153 | ALBANISA MARIA DE ASSUNCAO | ***55588472** | AGENTE ADMINISTRATIVO VII | SEC. TURISMO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 30/06/1988 | R$ 2.915,79 | R$ 700,76 | R$ 2.215,03 | |
| | | 0004545 | ALBERO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***31274472** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ESPORTE E LAZER | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| | | 0003189 | ALDEMIR FRANCISCO ALVES | ***99781495** | VIGIA IV | SEC. EDUC. ENS. INFANTIL FUNDEB 70% - EFET/COMIS | ESTATUTÁRIO | 08/06/2010 | R$ 2.196,60 | R$ 855,91 | R$ 1.340,69 | |
| | | 0004496 | ALENILDO TEODOSIO DA SILVA | ***89809453** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.818,00 | R$ 140,85 | R$ 1.677,15 | |
| | | 0004617 | ALIDIA KELLY PAULO SILVA SANTOS | ***27663448** | TECNICO DE SAUDE BUCAL | SECRETARIA DE SAUDE SESB | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 17/02/2025 | R$ 1.734,80 | R$ 127,51 | R$ 1.607,29 | |
| | | 0004671 | ALISSON FERREIRA FELIX | ***95943407** | MOTORISTA - D CONTRATO | SEC. EDUCAÇAO 30% - EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 01/08/2025 | R$ 1.134,52 | R$ 85,08 | R$ 1.049,44 | |
| | | 0004360 | ALMIR FABRICIO RODRIGUES | ***39700455** | AGENTE ADMINISTRATIVO - I | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 13/11/2023 | R$ 1.883,00 | R$ 677,01 | R$ 1.205,99 | |
| | | 0004577 | ALUIZIO DE SENA LIMA | ***75514830** | COORD. DE SERVICOS PUBLICOS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2025 | R$ 1.726,55 | R$ 132,61 | R$ 1.593,94 | |
| | | 0004481 | ALVARO MIRAPALHETA NETO | ***01751449** | SECRETARIO ADJUNTO | SEC. DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/01/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 488,16 | R$ 3.511,84 | |
| | | 0004670 | ALYCIA EVANIELLY SOUSA DE ANDRADE | ***79609408** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 01/07/2025 | R$ 1.818,00 | R$ 140,85 | R$ 1.677,15 | |
| | | 0003298 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | ***59139440** | TÉCNICO DE ENFERMAGEM III | SEC. SAUDE - (PAB) PSF III - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2012 | R$ 5.250,42 | R$ 1.619,51 | R$ 3.630,91 | |
| | | 0003523 | AMANDA CRISTINA AUGUSTO GUILHERME | ***26652484** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 29/09/2014 | R$ 1.840,96 | R$ 787,24 | R$ 1.053,72 | |
| | | 0004514 | AMANDA NEVES SANTOS DE LIMA | ***95032409** | VISITADOR | SEC DES SOCIAL PROG CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 15/01/2025 | R$ 995,39 | R$ 69,77 | R$ 925,62 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |