Folha de Pagamento - 08/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 08/2024 (Vantagens: R$ 1.065.301,32, Descontos: R$ 226.237,71, Líquido: R$ 839.063,61) (Continued on the next page) |
| | 0004248 | ABELARDO TARGINO DA FONSECA NETO | ***68423400** | COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | SEC. DE AGRICULTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/05/2022 | R$ 2.538,23 | R$ 146,31 | R$ 2.391,92 |
| | 0000116 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS | ***42873415** | OPERARIO VII | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/09/1987 | R$ 2.091,51 | R$ 167,05 | R$ 1.924,46 |
| | 0003220 | ADEGIO LOURENCO DE PONTES | ***21906451** | AUX DE SERV GERAIS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 1.790,24 | R$ 139,94 | R$ 1.650,30 |
| | 0000055 | ADNA MARIA DE LIMA LOPES | ***46775434** | PROFESSOR B-VII | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA | ESTATUTÁRIO | 01/09/1983 | R$ 6.128,50 | R$ 2.761,55 | R$ 3.366,95 |
| | 0003432 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | ***92204426** | AUX DE SERV GERAIS | SEC DES SOCIAL PROG CRIANÇA FELIZ | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 1.990,17 | R$ 295,95 | R$ 1.694,22 |
| | 0003213 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | ***51034405** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 2.656,73 | R$ 789,87 | R$ 1.866,86 |
| | 0003233 | ADRIANO CEZARIO DA CRUZ | ***11104741** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 25/07/2011 | R$ 1.836,48 | R$ 132,93 | R$ 1.703,55 |
| | 0001023 | ADRIANO MARQUES DE FRANCA | ***04568448** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS IV | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 01/07/2005 | R$ 1.896,61 | R$ 593,20 | R$ 1.303,41 |
| | 0003186 | ADRIANO SALUSTINO DE SOUSA | ***25704431** | VIGIA III | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 10/05/2010 | R$ 1.945,91 | R$ 544,14 | R$ 1.401,77 |
| | 0000688 | ADRIELLY DA SILVA DE SOUSA | ***42986696** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 01/06/2009 | R$ 1.482,60 | R$ 112,25 | R$ 1.370,35 |
| | 0000271 | AELIJANE DA SILVA SANTOS MATIAS | ***29490460** | PROFESSOR B-VI | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 5.130,50 | R$ 1.993,29 | R$ 3.137,21 |
| | 0003429 | AGEANDRA JESSICA LIMA DOS SANTOS | ***72043447** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC SOCIAL EQUIPE SUAS | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 2.156,73 | R$ 145,92 | R$ 2.010,81 |
| | 0004418 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | ***82873491** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
| | 0003477 | ALAYNE FLORIANO ELIZEU | ***33881402** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 14/05/2013 | R$ 1.556,73 | R$ 118,92 | R$ 1.437,81 |
| | 0000153 | ALBANISA MARIA DE ASSUNCAO | ***55588472** | AGENTE ADMINISTRATIVO VII | SEC. TURISMO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 30/06/1988 | R$ 2.885,70 | R$ 647,56 | R$ 2.238,14 |
| | 0004413 | ALBERO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***31274472** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ESPORTE E LAZER | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2024 | R$ 2.094,51 | R$ 167,32 | R$ 1.927,19 |
| | 0003189 | ALDEMIR FRANCISCO ALVES | ***99781495** | VIGIA III | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 08/06/2010 | R$ 1.945,91 | R$ 834,94 | R$ 1.110,97 |
| | 0004394 | ALENILDO TEODOSIO DA SILVA | ***89809453** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2024 | R$ 1.875,40 | R$ 147,60 | R$ 1.727,80 |
| | 0004158 | ALISSON FERREIRA FELIX | ***95943407** | ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA DE FINANCAS | CARGO COMISSIONADO | 01/10/2021 | R$ 1.610,60 | R$ 123,77 | R$ 1.486,83 |
| | 0004360 | ALMIR FABRICIO RODRIGUES | ***39700455** | AGENTE ADMINISTRATIVO - I | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 13/11/2023 | R$ 1.474,04 | R$ 376,46 | R$ 1.097,58 |
| | 0004421 | ALUIZIO DE SENA LIMA | ***75514830** | COORD. DE SERVICOS PUBLICOS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2024 | R$ 1.632,89 | R$ 125,78 | R$ 1.507,11 |
| | 0004001 | ALVARO MIRAPALHETA NETO | ***01751449** | SECRETARIO ADJUNTO | SEC. DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2020 | R$ 3.226,42 | R$ 316,16 | R$ 2.910,26 |
| | 0004390 | ALYCIA EVANIELLY SOUSA DE ANDRADE | ***79609408** | VISITADOR | SEC DES SOCIAL PROG CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 16/01/2024 | R$ 1.457,55 | R$ 105,90 | R$ 1.351,65 |
| | 0003298 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | ***59139440** | TÉCNICO DE ENFERMAGEM III | SEC. SAUDE - (PAB) PSF III - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2012 | R$ 3.723,13 | R$ 1.014,21 | R$ 2.708,92 |
| | 0003523 | AMANDA CRISTINA AUGUSTO GUILHERME | ***26652484** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 29/09/2014 | R$ 2.074,27 | R$ 165,50 | R$ 1.908,77 |
| | 0004391 | AMANDA NEVES SANTOS DE LIMA | ***95032409** | VISITADOR | SEC DES SOCIAL PROG CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 16/01/2024 | R$ 1.519,59 | R$ 105,90 | R$ 1.413,69 |
| | 0004364 | ANA BEATRIZ PETRUCCI RAMALHO LEITE | ***01518442** | MEDICO | SEC. SAUDE - (PAB) PSF II - CONTRATOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2024 | R$ 12.653,87 | R$ 3.242,73 | R$ 9.411,14 |
| | 0000336 | ANA CELI VITORINO DE SOUZA | ***06007437** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS V | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.716,30 | R$ 133,28 | R$ 1.583,02 |
| | 0004450 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | ***80060405** | PROF FUND II 12H | SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/02/2024 | R$ 2.372,53 | R$ 192,34 | R$ 2.180,19 |
| Loading… |
| Carregando... |
|