Folha de Pagamento - 12/2024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 12/2024 (Vantagens: R$ 982.882,71, Descontos: R$ 217.874,57, Líquido: R$ 765.008,14) (Continued on the next page) |
| | 0004248 | ABELARDO TARGINO DA FONSECA NETO | ***68423400** | COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | SEC. DE AGRICULTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/05/2022 | R$ 1.903,27 | R$ 150,11 | R$ 1.753,16 |
| | 0000116 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS | ***42873415** | OPERARIO VII | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 01/09/1987 | R$ 2.091,51 | R$ 167,05 | R$ 1.924,46 |
| | 0003220 | ADEGIO LOURENCO DE PONTES | ***21906451** | AUX DE SERV GERAIS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 1.790,24 | R$ 139,94 | R$ 1.650,30 |
| | 0000055 | ADNA MARIA DE LIMA LOPES | ***46775434** | PROFESSOR B-VII | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA | ESTATUTÁRIO | 01/09/1983 | R$ 5.728,50 | R$ 2.761,55 | R$ 2.966,95 |
| | 0003432 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | ***92204426** | AUX DE SERV GERAIS | SEC DES SOCIAL PROG CRIANÇA FELIZ | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 1.890,17 | R$ 139,93 | R$ 1.750,24 |
| | 0003213 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | ***51034405** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE FINANCAS | ESTATUTÁRIO | 01/02/2011 | R$ 2.456,73 | R$ 789,87 | R$ 1.666,86 |
| | 0003233 | ADRIANO CEZARIO DA CRUZ | ***11104741** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 25/07/2011 | R$ 1.836,48 | R$ 132,93 | R$ 1.703,55 |
| | 0001023 | ADRIANO MARQUES DE FRANCA | ***04568448** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS IV | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 01/07/2005 | R$ 1.696,61 | R$ 593,20 | R$ 1.103,41 |
| | 0003186 | ADRIANO SALUSTINO DE SOUSA | ***25704431** | VIGIA III | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 10/05/2010 | R$ 1.945,91 | R$ 544,14 | R$ 1.401,77 |
| | 0000688 | ADRIELLY DA SILVA DE SOUSA | ***42986696** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 01/06/2009 | R$ 1.482,60 | R$ 112,25 | R$ 1.370,35 |
| | 0000271 | AELIJANE DA SILVA SANTOS MATIAS | ***29490460** | PROFESSOR B-VI | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 5.130,50 | R$ 1.993,29 | R$ 3.137,21 |
| | 0003429 | AGEANDRA JESSICA LIMA DOS SANTOS | ***72043447** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC SOCIAL EQUIPE SUAS | ESTATUTÁRIO | 25/02/2013 | R$ 1.856,73 | R$ 145,92 | R$ 1.710,81 |
| | 0004418 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | ***82873491** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2024 | R$ 455,48 | R$ 34,16 | R$ 421,32 |
| | 0003477 | ALAYNE FLORIANO ELIZEU | ***33881402** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 14/05/2013 | R$ 1.556,73 | R$ 118,92 | R$ 1.437,81 |
| | 0004472 | ALBANIRA DE SOUSA BARRETO | ***58241476** | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 19/08/2024 | R$ 910,97 | R$ 68,32 | R$ 842,65 |
| | 0000153 | ALBANISA MARIA DE ASSUNCAO | ***55588472** | AGENTE ADMINISTRATIVO VII | SEC. TURISMO E CULTURA | ESTATUTÁRIO | 30/06/1988 | R$ 2.296,06 | R$ 642,93 | R$ 1.653,13 |
| | 0004413 | ALBERO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***31274472** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ESPORTE E LAZER | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2024 | R$ 1.222,81 | R$ 84,21 | R$ 1.138,60 |
| | 0003189 | ALDEMIR FRANCISCO ALVES | ***99781495** | VIGIA III | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 08/06/2010 | R$ 1.945,91 | R$ 834,94 | R$ 1.110,97 |
| | 0004394 | ALENILDO TEODOSIO DA SILVA | ***89809453** | ASSESSOR ESPECIAL | SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2024 | R$ 1.374,37 | R$ 103,07 | R$ 1.271,30 |
| | 0004158 | ALISSON FERREIRA FELIX | ***95943407** | ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA DE FINANCAS | CARGO COMISSIONADO | 01/10/2021 | R$ 1.610,60 | R$ 123,77 | R$ 1.486,83 |
| | 0004360 | ALMIR FABRICIO RODRIGUES | ***39700455** | AGENTE ADMINISTRATIVO - I | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 13/11/2023 | R$ 1.474,04 | R$ 376,46 | R$ 1.097,58 |
| | 0004421 | ALUIZIO DE SENA LIMA | ***75514830** | COORD. DE SERVICOS PUBLICOS | SEC. DE INFRA ESTRUTURA | CARGO COMISSIONADO | 02/01/2024 | R$ 1.632,89 | R$ 125,78 | R$ 1.507,11 |
| | 0004001 | ALVARO MIRAPALHETA NETO | ***01751449** | SECRETARIO ADJUNTO | SEC. DE ADMINISTRACAO | CARGO COMISSIONADO | 01/04/2020 | R$ 4.301,89 | R$ 465,10 | R$ 3.836,79 |
| | 0004390 | ALYCIA EVANIELLY SOUSA DE ANDRADE | ***79609408** | VISITADOR | SEC DES SOCIAL PROG CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 16/01/2024 | R$ 910,97 | R$ 68,32 | R$ 842,65 |
| | 0003298 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | ***59139440** | TÉCNICO DE ENFERMAGEM III | SEC. SAUDE - (PAB) PSF III - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/09/2012 | R$ 5.333,86 | R$ 1.566,53 | R$ 3.767,33 |
| | 0003523 | AMANDA CRISTINA AUGUSTO GUILHERME | ***26652484** | AUX. DE SERVICOS GERAIS III | SECRETARIA DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 29/09/2014 | R$ 2.161,80 | R$ 173,38 | R$ 1.988,42 |
| | 0004391 | AMANDA NEVES SANTOS DE LIMA | ***95032409** | VISITADOR | SEC DES SOCIAL PROG CRIANÇA FELIZ - CONTRATO | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 16/01/2024 | R$ 973,01 | R$ 68,32 | R$ 904,69 |
| | 0004364 | ANA BEATRIZ PETRUCCI RAMALHO LEITE | ***01518442** | MEDICO | SEC. SAUDE - (PAB) PSF II - CONTRATOS | CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO | 02/01/2024 | R$ 12.653,87 | R$ 3.242,73 | R$ 9.411,14 |
| | 0000336 | ANA CELI VITORINO DE SOUZA | ***06007437** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS V | SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% | ESTATUTÁRIO | 02/02/1998 | R$ 1.716,30 | R$ 133,28 | R$ 1.583,02 |
| Loading… |
| Carregando... |
|